汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共16户)
-
2026-07-08 17:37
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 申请保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202610008 | 林伟儿 | 44050919810725**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2026/6/24 |
|
| 2 | 202610011 | 张元玲 | 44050919950318**** | 金平 | 岐山 | 中宫 | 2026/6/24 |
|
| 3 | 202610012 | 李伟杰 | 44050219540624**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2026/6/24 |
|
| 4 | 202610002 | 杨淼钦 | 44050319620730**** | 金平 | 金霞 | 金珠 | 2026/6/24 |
|
| 5 | 202610006 | 杨洪 | 52010219751104**** | 金平 | 广厦 | 金禧 | 2026/6/24 |
|
| 6 | 202610013 | 黄妹年 | 44050219450820**** | 金平 | 小公园 | 金福 | 2026/6/24 |
|
| 7 | 202610018 | 赖建明 | 44050519630915**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2026/6/24 |
|
| 8 | 202610024 | 张舜霞 | 44512219860904**** | 金平 | 金砂 | 北门 | 2026/6/24 |
|
| 9 | 202610004 | 郑汉腾 | 44050319701005**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2026/6/24 |
|
| 10 | 202610005 | 彭智雄 | 44050319660407**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2026/6/24 |
|
| 11 | 202610009 | 沈素粧 | 44052619580208**** | 金平 | 金东 | 海棠 | 2026/6/24 |
|
| 12 | 202610014 | 蔡峻涛 | 44050819770716**** | 金平 | 金砂 | 东门 | 2026/6/24 |
|
| 13 | 202610015 | 刘飞轮 | 44050319550321**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2026/6/24 |
|
| 14 | 202610016 | 陈泽嘉 | 44050419710705**** | 金平 | 大华 | 爱华 | 2026/6/24 |
|
| 15 | 202610017 | 方丽丽 | 44050819810715**** | 金平 | 石炮台 | 新华 | 2026/6/24 |
|
| 16 | 202610019 | 潘增辉 | 44050919790701**** | 金平 | 金砂 | 金丰 | 2026/6/24 |
|
| 备注:1.共16户家庭已于2026年6月5日-2026年6月24日期间公示。 |