汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共6户)
-
2026-07-08 17:37
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202620037 | 王奕鹏 | 44050419610905**** | 金平 | 小公园 | 永同 | 2026/6/3 |
|
| 2 | 202620057 | 陈宝顺 | 44050219660405**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2026/6/3 |
|
| 3 | 202620062 | 张佳和 | 44050319570112**** | 金平 | 大华 | 乔林 | 2026/6/3 |
|
| 4 | 202620063 | 吴瑞平 | 44050319531217**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2026/6/3 |
|
| 5 | 202620054 | 林周朋 | 44522219900401**** | 金平 | 小公园 | 永安 | 2026/6/17 |
|
| 6 | 202620066 | 谢婕云 | 44050419730810**** | 龙湖 | 金霞 | 碧湖 | 2026/6/17 |
|
| 备注:共5户住房租赁补贴家庭已于2026年5月15日-2026年6月3日期间公示,1户自愿放弃,不予核准。2户住房租赁补贴家庭已于2026年5月29日-2026年6月17日期间公示 |