汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共6户)
-
2026-05-29 15:34
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202620033 | 林椅如 | 44050919800517**** | 金平 | 金砂 | 金韩 | 2026/5/11 |
|
| 2 | 202620036 | 许秀珠 | 44050219560510**** | 金平 | 光华 | 火车头 | 2026/5/11 |
|
| 3 | 202620038 | 郑彩红 | 44050219740625**** | 金平 | 小公园 | 荣隆 | 2026/5/11 |
|
| 4 | 202620039 | 蔡雪云 | 46003519611015**** | 金平 | 小公园 | 荣华 | 2026/5/11 |
|
| 5 | 202620044 | 吴惠如 | 44050319691014**** | 金平 | 金东 | 玫瑰园 | 2026/5/11 |
|
| 6 | 202620046 | 陈贤辉 | 44050219681031**** | 金平 | 小公园 | 荣华 | 2026/5/11 |
|
| 备注:1.共6户住房租赁补贴家庭已于2026年4月22日-2026年5月11日期间公示。 |