汕头市市本级2025年度新增住房保障对象登记情况表(共13户)
-
2026-03-24 11:56
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202520319 | 陈燕云 | 44050919751208**** | 金平 | 广厦 | 租赁补贴 | 2026/2/3 |
|
| 2 | 202520321 | 黄惠娟 | 44050419650712**** | 金平 | 大华 | 租赁补贴 | 2026/2/3 |
|
| 3 | 202520329 | 王爱海 | 44050819780701**** | 金平 | 金东 | 租赁补贴 | 2026/2/3 |
|
| 4 | 202520332 | 陈惠英 | 44050319700807**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2026/2/3 |
|
| 5 | 202520333 | 余奕文 | 44050319630316**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2026/2/3 |
|
| 6 | 202520334 | 黄介文 | 44050319640920**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2026/2/3 |
|
| 7 | 202520337 | 彭丽卿 | 44050519660316**** | 金平 | 石炮台 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 8 | 202520338 | 张秀娟 | 44072419710114**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 9 | 202520339 | 庄海生 | 44050319740325**** | 金平 | 金东 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 10 | 202520341 | 黄惠卿 | 44050019620906**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 11 | 202520344 | 杨瀚 | 44050919851221**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 12 | 202520346 | 马耀煌 | 44050219680915**** | 金平 | 金砂 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 13 | 202520347 | 李惠英 | 44050419690411**** | 金平 | 大华 | 租赁补贴 | 2026/2/28 |
|
| 备注:1.共6户住房租赁补贴家庭已于2026年1月15日-2026年2月3日期间公示,7户住房租赁补贴家庭已于2026年2月9日-2026年2月28日期间公示。 |