汕头市市本级2025年度新增住房保障对象登记情况表(共10户)
-
2025-12-08 11:40
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202520256 | 许遵阳 | 44050919850205**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 2 | 202520274 | 李曼珊 | 44512219781116**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 3 | 202520275 | 马楚贤 | 44050219630320**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 4 | 202520276 | 林木心 | 44050219620628**** | 金平 | 光华 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 5 | 202520277 | 张立冬 | 44050919761028**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 6 | 202520278 | 陈颐娜 | 44052019691015**** | 龙湖 | 新津 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 7 | 202520280 | 黄淑娟 | 44012519720813**** | 金平 | 小公园 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 8 | 202520284 | 詹贻华 | 44050819750401**** | 龙湖 | 新津 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 9 | 202520285 | 曾喜星 | 44050519650803**** | 金平 | 大华 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 10 | 202520287 | 李炎春 | 44050319541101**** | 金平 | 金砂 | 租赁补贴 | 2025/11/26 |
|
| 备注:1.共10住房租赁补贴家庭已于2025年11月7日-2025年11月26日期间公示。 |