汕头市市本级2025年度续补住房保障对象登记情况表(共44户)
-
2025-04-30 17:53
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201720321 | 陈鸿 | 44050419701014**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2025/4/27 | |
2 | 202120555 | 江永波 | 44050219650315**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/4/27 | |
3 | 201720159 | 魏焕楠 | 44050720040517**** | 金平 | 金东 | 月季园 | 2025/4/27 | |
4 | 201720183 | 蔡华珍 | 44050419640720**** | 金平 | 小公园 | 志成 | 2025/4/27 | |
5 | 金平2313 | 陈庆智 | 44050919850629**** | 金平 | 小公园 | 金凤 | 2025/4/27 | |
6 | 201720338 | 廖志虹 | 44050619790913**** | 金平 | 小公园 | 荣隆 | 2025/4/27 | |
7 | 201720307 | 肖亮虹 | 44050219670831**** | 金平 | 小公园 | 金福 | 2025/4/27 | |
8 | 201720357 | 吴爱卿 | 44050319610430**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2025/4/27 | |
9 | 201720050 | 刘滨 | 44512119870720**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2025/4/27 | |
10 | 201720179 | 肖舜英 | 44050419621122**** | 金平 | 小公园 | 志成 | 2025/4/27 | |
11 | 201710162 | 黄锦英 | 44050319321225**** | 金平 | 金东 | 海棠 | 2025/4/27 | |
12 | 201720235 | 戎月琴 | 44050319650602**** | 金平 | 光华 | 厦岭 | 2025/4/27 | |
13 | 金平1573 | 姚立强 | 44050219580329**** | 金平 | 小公园 | 金凤 | 2025/4/27 | |
14 | 201710102 | 袁明怀 | 44050319620730**** | 金平 | 金东 | 龙北 | 2025/4/27 | |
15 | 201710146 | 黄佳旋 | 44050819841226**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/4/27 | |
16 | 201720152 | 黄丽如 | 44050919830415**** | 金平 | 金东 | 水仙园 | 2025/4/27 | |
17 | 201610068 | 杨岳香 | 44052619510829**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2025/4/27 | |
18 | 202120598 | 陈俊雄 | 44050819700204**** | 金平 | 金东 | 玉蓉 | 2025/4/27 | |
19 | 201720057 | 林静卿 | 44050319630812**** | 金平 | 小公园 | 德安 | 2025/4/27 | |
20 | 201720344 | 郑佩贞 | 44052419590211**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2025/4/27 | |
21 | 201720216 | 杨惠娟 | 44050319390403**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2025/4/27 | |
22 | 201720150 | 冯楚云 | 44058219810517**** | 金平 | 金东 | 水仙园 | 2025/4/27 | |
23 | 202120563 | 陈清泉 | 44050419571209**** | 金平 | 小公园 | 联韩 | 2025/4/27 | |
24 | 201710014 | 黄桂洲 | 44050419500608**** | 金平 | 石砲台 | 石砲台 | 2025/4/27 | |
25 | 201720035 | 郑婵凤 | 44050419411229**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2025/4/27 | |
26 | 201710040 | 陈珠琳 | 44050919900421**** | 金平 | 光华 | 明珠 | 2025/4/27 | |
27 | 201720128 | 李淑杏 | 44050519710503**** | 金平 | 东方 | 东龙 | 2025/4/27 | |
28 | 201710067 | 林瑛 | 44050419700223**** | 金平 | 小公园 | 志成 | 2025/4/27 | |
29 | 201710086 | 吴银仙 | 44052419640714**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2025/4/27 | |
30 | 202120619 | 谢文胜 | 44050319680926**** | 金平 | 小公园 | 南海 | 2025/4/27 | |
31 | 201610072 | 蔡静卿 | 44050219590920**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2025/4/27 | |
32 | 201720271 | 李斌 | 44050819851005**** | 金平 | 石炮台 | 长厦 | 2025/4/27 | |
33 | 202120635 | 陈章德 | 44050219630904**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2025/4/27 | |
34 | 202120614 | 赖佩玉 | 44050419650112**** | 金平 | 金东 | 百合园 | 2025/4/27 | |
35 | 201720063 | 李粉心 | 44050519621204**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2025/4/27 | |
36 | 201610140 | 陈国孝 | 44050019700504**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2025/4/27 | |
37 | 201610094 | 韦丽梅 | 44052019650405**** | 金平 | 小公园 | 盐埕 | 2025/4/27 | |
38 | 201710115 | 林淑吟 | 44050519670602**** | 金平 | 广厦 | 浮东 | 2025/4/27 | |
39 | 201610056 | 刘玉雄 | 44050319620812**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/4/27 | |
40 | 201610079 | 邱如珍 | 44050419650112**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2025/4/27 | |
41 | 201610099 | 姚森华 | 44050419580201**** | 金平 | 小公园 | 志成 | 2025/4/27 | |
42 | 202120604 | 许瑞娴 | 44050519650510**** | 金平 | 石炮台 | 平西 | 2025/4/27 | |
43 | 201720253 | 赖琼瑜 | 44050919760826**** | 金平 | 光华 | 潮汕路 | 2025/4/27 | |
44 | 202120400 | 朱丹琦 | 44050819920522**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2025/4/27 | |
备注:1.共44户住房租赁补贴续补申请家庭已于2025年4月8日-2025年4月27日期间公示。 |