汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共32户)
-
2025-03-10 13:25
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820360 | 许伟娜 | 44050819860702**** | 金平 | 大华 | 乔林 | 2025/2/8 | |
2 | 202120421 | 洪素吟 | 44050319230210**** | 金平 | 小公园 | 德安 | 2025/2/8 | |
3 | 201720213 | 张瑞金 | 44050319500827**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/2/8 | |
4 | 202120548 | 张明娇 | 44052419711104**** | 金平 | 小公园 | 福安 | 2025/2/8 | |
5 | 201820528 | 林玲 | 44050319690818**** | 金平 | 东方 | 龙华 | 2025/2/8 | |
6 | 201820503 | 沈丽芳 | 44050319570525**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/2/8 | |
7 | 202120105 | 黄维芳 | 44050319580218**** | 金平 | 小公园 | 跃进 | 2025/2/8 | |
8 | 202120545 | 许丽纯 | 44050819791227**** | 金平 | 石炮台 | 平东 | 2025/2/8 | |
9 | 201720218 | 胡恩杰 | 44050319640829**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2025/2/8 | |
10 | 202120631 | 黄新玉 | 44050419530605**** | 金平 | 光华 | 明珠 | 2025/2/8 | |
11 | 201720228 | 詹毓瑜 | 44050219600702**** | 金平 | 光华 | 厦领 | 2025/2/8 | |
12 | 201710152 | 朱燕双 | 44050919740313**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2025/2/8 | |
13 | 202120629 | 陈文贞 | 44050419590313**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/2/8 | |
14 | 201710178 | 林基乐 | 44050419630302**** | 金平 | 大华 | 华坞 | 2025/2/8 | |
15 | 201610040 | 林素琴 | 44050519690723**** | 金平 | 金东 | 石榴园 | 2025/2/8 | |
16 | 202120554 | 陈天民 | 44050419580107**** | 金平 | 小公园 | 永同 | 2025/2/8 | |
17 | 201710139 | 蔡彦夫 | 44050519670303**** | 金平 | 金东 | 东福 | 2025/2/8 | |
18 | 201820186 | 许斯杰 | 44050419641214**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/2/8 | |
19 | 201820562 | 吕爱娥 | 44050419641121**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2025/2/8 | |
20 | 202120395 | 许伟琦 | 44050919840518**** | 金平 | 金东 | 玉蓉 | 2025/2/8 | |
21 | 201820611 | 许燕华 | 44052519650717**** | 金平 | 东方 | 滨厦 | 2025/2/8 | |
22 | 201720203 | 黄云锋 | 44050419570511**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/2/8 | |
23 | 201820586 | 杜美珍 | 44050419611011**** | 金平 | 金东 | 金誉 | 2025/2/8 | |
24 | 201820645 | 许楚芝 | 44050319691101**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2025/2/8 | |
25 | 201610022 | 郭奕铭 | 44512119800205**** | 金平 | 石炮台 | 长厦 | 2025/2/8 | |
26 | 202120641 | 韩惠容 | 44050419560904**** | 金平 | 广厦 | 珠厦 | 2025/2/8 | |
27 | 201720289 | 肖锡水 | 44050419510528**** | 金平 | 石炮台 | 长平 | 2025/2/8 | |
28 | 201720144 | 孙美霞 | 44050819780902**** | 金平 | 金东 | 玉蓉 | 2025/2/8 | |
29 | 201820673 | 陈英丽 | 44050319711029**** | 金平 | 小公园 | 南海 | 2025/2/8 | |
30 | 201720157 | 林佑雄 | 44050319500914**** | 金平 | 金东 | 海棠园 | 2025/2/8 | |
31 | 202120628 | 郑文卿 | 44050219560730**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/2/8 | |
32 | 201610055 | 汤佩芬 | 44051119731205**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/2/8 | |
备注:1.共32户住房租赁补贴续补申请家庭已于2025年1月20日-2025年2月8日期间公示。 |