汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共47户)
-
2024-11-29 15:20
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820223 | 曾丽君 | 44050919791109**** | 金平 | 金东 | 金墩 | 2024/11/17 | |
2 | 201820250 | 蔡汉荣 | 44050219410807**** | 金平 | 光华 | 大学路上 | 2024/11/17 | |
3 | 201820404 | 卜秀沐 | 44050419671016**** | 金平 | 东方 | 滨海 | 2024/11/17 | |
4 | 202120478 | 林海龙 | 44050819610915**** | 金平 | 大华 | 乔林 | 2024/11/17 | |
5 | 202120067 | 郝伟深 | 44050319561126**** | 金平 | 小公园 | 海平 | 2024/11/17 | |
6 | 202120467 | 杨英如 | 44050919870812**** | 金平 | 光华 | 明珠 | 2024/11/17 | |
7 | 201820555 | 邱洪章 | 44050319630704**** | 金平 | 小公园 | 万安 | 2024/11/17 | |
8 | 202120171 | 佘勉浩 | 44051119620314**** | 金平 | 月浦 | 月浦 | 2024/11/17 | |
9 | 201820284 | 陈义如 | 44052319710227**** | 金平 | 金砂 | 北门 | 2024/11/17 | |
10 | 201820194 | 窦美静 | 41040219660410**** | 金平 | 广厦 | 金禧 | 2024/11/17 | |
11 | 201820340 | 佘惜弟 | 44050319500719**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2024/11/17 | |
12 | 201820447 | 许朱苹 | 44050219690717**** | 金平 | 小公园 | 红亭 | 2024/11/17 | |
13 | 201820501 | 陈佩璇 | 44050419620531**** | 金平 | 大华 | 葱陇 | 2024/11/17 | |
14 | 201820458 | 卢旺达 | 44050419690809**** | 金平 | 小公园 | 红亭 | 2024/11/17 | |
15 | 201820003 | 林典娟 | 44050219600322**** | 金平 | 新福 | 福安 | 2024/11/17 | |
16 | 201820488 | 李玉清 | 44050519630818**** | 金平 | 金砂 | 东门 | 2024/11/17 | |
17 | 201820116 | 方楚芳 | 44050219620523**** | 金平 | 光华 | 火车头 | 2024/11/17 | |
18 | 201820439 | 丁仕卿 | 44052419690316**** | 金平区 | 金砂 | 金新 | 2024/11/17 | |
19 | 201820484 | 张淑珍 | 44050919771215**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2024/11/17 | |
20 | 201820236 | 林秀凤 | 44050419570907**** | 金平区 | 小公园 | 联韩 | 2024/11/17 | |
21 | 201820081 | 张培文 | 44050319520912**** | 金平 | 小公园 | 永安 | 2024/11/17 | |
22 | 201820446 | 郑汉容 | 44050319560819**** | 金平 | 小公园 | 海平 | 2024/11/17 | |
23 | 201820182 | 林娇弟 | 44050219651011**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2024/11/17 | |
24 | 201820398 | 姚欣兰 | 44052419750103**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2024/11/17 | |
25 | 201820137 | 陈少敏 | 44050419550719**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2024/11/17 | |
26 | 201820216 | 苏来顺 | 44050219681016**** | 金平 | 光华 | 大学路上 | 2024/11/17 | |
27 | 201820275 | 林惜香 | 44050319600713**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2024/11/17 | |
28 | 202120385 | 陈义才 | 44050419560503**** | 金平 | 石炮台 | 石炮台 | 2024/11/17 | |
29 | 202120149 | 郑文荣 | 44050819750412**** | 金平 | 石炮台 | 新湖 | 2024/11/17 | |
30 | 201820277 | 林碧银 | 44050519650910**** | 金平 | 小公园 | 南海 | 2024/11/17 | |
31 | 201820381 | 林楚卿 | 44050919771019**** | 金平 | 石炮台 | 长平 | 2024/11/17 | |
32 | 202120501 | 李丽华 | 44050219620910**** | 金平 | 东方 | 龙华 | 2024/11/17 | |
33 | 201820665 | 吴丽华 | 44050219711223**** | 金平 | 小公园 | 跃进 | 2024/11/17 | |
34 | 201820351 | 林群 | 44050319700114**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2024/11/17 | |
35 | 201820563 | 詹静芬 | 44050819840828**** | 金平 | 大华 | 联兴 | 2024/11/17 | |
36 | 202120361 | 杨如虹 | 44050319721103**** | 金平 | 小公园 | 德安 | 2024/11/17 | |
37 | 201820467 | 蔡丽花 | 44051019830610**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2024/11/17 | |
38 | 201820427 | 杨婷婷 | 44050419620425**** | 金平 | 东方 | 金环 | 2024/11/17 | |
39 | 201820500 | 温昂 | 45040419710128**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2024/11/17 | |
40 | 201820281 | 黄文彪 | 44050519670810**** | 金平 | 金砂 | 金新 | 2024/11/17 | |
41 | 201820113 | 庄展新 | 44050219501201**** | 金平 | 小公园 | 金凤 | 2024/11/17 | |
42 | 201820592 | 张海珊 | 44052419680307**** | 金平 | 大华 | 乔林 | 2024/11/17 | |
43 | 201820529 | 陈慈凤 | 44050919850216**** | 金平 | 石炮台 | 新陵 | 2024/11/17 | |
44 | 201820196 | 蔡金泉 | 44050519490204**** | 金平 | 石炮台 | 中平 | 2024/11/17 | |
45 | 202120462 | 陈坚群 | 44050919910324**** | 金平 | 光华 | 享祠 | 2024/11/17 | |
46 | 201820498 | 王丽娴 | 44050519721027**** | 金平 | 金东 | 东福 | 2024/11/17 | |
47 | 202120380 | 朱少丽 | 44052219680704**** | 金平 | 鮀江 | 红树湾 | 2024/11/17 | |
备注:1.共47户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年10月29日-2024年11月17日期间公示。 |