汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共54户)
-
2024-10-29 14:22
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820183 | 黄晓斌 | 44050219640601**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2024/10/12 | |
2 | 201820320 | 吴庆泉 | 44050519560722**** | 金平 | 大华 | 乔林 | 2024/10/12 | |
3 | 201820013 | 方艳銮 | 44052719650703**** | 金平 | 石炮台 | 平西 | 2024/10/12 | |
4 | 202120291 | 张华友 | 44050419650725**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2024/10/12 | |
5 | 201820175 | 柯奕华 | 44051119570801**** | 金平 | 鮀莲 | 两丰 | 2024/10/12 | |
6 | 201820626 | 陈彩华 | 44050319660512**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2024/10/12 | |
7 | 201820393 | 王文英 | 44050319581111**** | 金平 | 金砂 | 南门 | 2024/10/12 | |
8 | 201820052 | 许婵娇 | 44050419611203**** | 金平 | 金东 | 玫瑰园 | 2024/10/12 | |
9 | 201820523 | 许勉璇 | 44050819870724**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2024/10/12 | |
10 | 201820566 | 陈鸿德 | 44050419550918**** | 金平 | 金东 | 玉蓉 | 2024/10/12 | |
11 | 201820300 | 陈海庆 | 44050019581111**** | 金平 | 金东 | 海棠 | 2024/10/12 | |
12 | 202120041 | 马钟华 | 44050919891127**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2024/10/12 | |
13 | 202120367 | 韦秀英 | 44050419651122**** | 金平 | 东方 | 梅翠 | 2024/10/12 | |
14 | 202120282 | 张碧华 | 44520219510723**** | 金平 | 小公园 | 荣华 | 2024/10/12 | |
15 | 201820241 | 刘毅英 | 44050419540713**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2024/10/12 | |
16 | 202120276 | 李丽荣 | 44050419550510**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2024/10/12 | |
17 | 201820459 | 林游辉 | 44050319700826**** | 金平 | 小公园 | 万安 | 2024/10/12 | |
18 | 202120349 | 陈新光 | 44050219610318**** | 金平 | 小公园 | 寿山 | 2024/10/12 | |
19 | 201820228 | 胡跃鸿 | 44050219600829**** | 金平 | 光华 | 新乡 | 2024/10/12 | |
20 | 202120160 | 叶丽芸 | 44052019680129**** | 金平 | 广厦 | 红荔 | 2024/10/12 | |
21 | 202120392 | 张峰 | 44050819870605**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2024/10/12 | |
22 | 201820147 | 杨芝艳 | 44050419731005**** | 金平 | 金厦 | 牡丹园 | 2024/10/12 | |
23 | 202120379 | 刘丽卿 | 44050219570201**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2024/10/12 | |
24 | 201820426 | 彭楚华 | 44050519620220**** | 龙湖 | 新津 | 丽东 | 2024/10/12 | |
25 | 202120459 | 林惠明 | 44050219710225**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2024/10/28 | |
26 | 202120470 | 张少英 | 44050419570522**** | 金平 | 石炮台 | 石炮台 | 2024/10/28 | |
27 | 201820181 | 陈卓菲 | 44050519621031**** | 金平 | 石炮台 | 平西 | 2024/10/28 | |
28 | 201820057 | 吴莉玲 | 44050319621114**** | 金平 | 永祥 | 永和 | 2024/10/28 | |
29 | 202120468 | 陈美燕 | 44050219700715**** | 金平 | 石炮台 | 滨厦 | 2024/10/28 | |
30 | 201820202 | 陈淑华 | 44050219561025**** | 金平 | 金厦 | 海棠园 | 2024/10/28 | |
31 | 201820089 | 张赛君 | 44050219550916**** | 金平 | 小公园 | 荣隆 | 2024/10/28 | |
32 | 202120469 | 郭瑞萍 | 44052419600913**** | 金平 | 小公园 | 永祥 | 2024/10/28 | |
33 | 202120332 | 陈燕君 | 44050919820911**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2024/10/28 | |
34 | 201820215 | 洪雄龙 | 44050419711025**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2024/10/28 | |
35 | 201820315 | 蔡少霞 | 44050519641027**** | 金平 | 石炮台 | 新陵 | 2024/10/28 | |
36 | 201820114 | 郑王敏 | 44050819850820**** | 金平 | 金砂 | 金华 | 2024/10/28 | |
37 | 201820415 | 赵惠芝 | 44050219580320**** | 金平 | 光华 | 火车头 | 2024/10/28 | |
38 | 201820083 | 纪志忠 | 44050219631111**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2024/10/28 | |
39 | 201820424 | 林英琴 | 44050019640506**** | 金平 | 小公园 | 永安 | 2024/10/28 | |
40 | 201820429 | 蔡佩君 | 44050419591128**** | 金平 | 小公园 | 永同 | 2024/10/28 | |
41 | 202120324 | 陈桂香 | 44051119691002**** | 金平 | 光华 | 平建 | 2024/10/28 | |
42 | 201820541 | 翁文海 | 44052419570127**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2024/10/28 | |
43 | 201820195 | 章惠璘 | 44050319640102**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2024/10/28 | |
44 | 201820133 | 李如心 | 44050519640909**** | 金平 | 石炮台 | 新华 | 2024/10/28 | |
45 | 202120076 | 马冬丽 | 44050919920628**** | 金平 | 小公园 | 海平 | 2024/10/28 | |
46 | 202120145 | 庄喜松 | 44050819571109**** | 金平 | 石炮台 | 平原 | 2024/10/28 | |
47 | 202120390 | 姚文玲 | 44050219670219**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2024/10/28 | |
48 | 201820337 | 王若能 | 44050219650129**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2024/10/28 | |
49 | 201820280 | 王碧吟 | 44050519630816**** | 金平 | 石炮台 | 平原 | 2024/10/28 | |
50 | 202120405 | 陈晓丹 | 44051119970825**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2024/10/28 | |
51 | 201820151 | 李坤泉 | 44050219720324**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2024/10/28 | |
52 | 201820561 | 马金珍 | 44050319601004**** | 金平 | 小公园 | 金福 | 2024/10/28 | |
53 | 202120063 | 江嵘 | 44050319730530**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2024/10/28 | |
54 | 201820234 | 林创文 | 44050419730116**** | 金平 | 同益 | 志成 | 2024/10/28 | |
备注:1.共24户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年9月23日-2024年10月12日期间公示,30户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年10月9日-2024年10月28日期间公示。 |