汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共23户)
-
2024-10-09 17:37
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120225 | 彭永松 | 44050319501222**** | 金平 | 小公园 | 永安 | 2024/9/2 | |
2 | 201820015 | 叶镜波 | 44050219461101**** | 金平 | 光华 | 杏花 | 2024/9/2 | |
3 | 201820425 | 陈素霞 | 44050720040421**** | 龙湖 | 鸥汀 | 万石 | 2024/9/2 | |
4 | 201820204 | 林志雄 | 44050219640117**** | 金平 | 小公园 | 福安 | 2024/9/2 | |
5 | 201820074 | 魏锦城 | 44050219360723**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2024/9/2 | |
6 | 201820092 | 施镇君 | 44052019760208**** | 金平 | 石炮台 | 新华 | 2024/9/2 | |
7 | 201820406 | 施汉明 | 44050419590812**** | 金平 | 金东 | 石榴 | 2024/9/18 | |
8 | 202120362 | 杨辉 | 44050419720705**** | 金平 | 金东 | 月季 | 2024/9/18 | |
9 | 202120337 | 马育涛 | 46020019660703**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2024/9/18 | |
10 | 202120280 | 杨惠菊 | 44050819830811**** | 金平 | 金厦 | 杏园东 | 2024/9/18 | |
11 | 201820211 | 黄慧文 | 44050319621226**** | 金平 | 金砂 | 金韩 | 2024/9/18 | |
12 | 201820265 | 李爱珠 | 44050419620412**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2024/9/18 | |
13 | 202120342 | 蔡玛丽 | 44050219541126**** | 金平 | 小公园 | 寿山 | 2024/9/18 | |
14 | 201820571 | 陈建明 | 44050219680223**** | 金平 | 光华 | 潮汕路 | 2024/9/18 | |
15 | 201820017 | 彭智雄 | 44050319660407**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2024/9/18 | |
16 | 201820289 | 史豪 | 44050919930908**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2024/9/18 | |
17 | 201820128 | 林汉强 | 44050419630106**** | 金平 | 小公园 | 志成 | 2024/9/18 | |
18 | 202120283 | 姚丹容 | 44050819840807**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2024/9/18 | |
19 | 201820283 | 叶克华 | 44050319650118**** | 金平 | 金砂 | 金陵 | 2024/9/18 | |
20 | 201820354 | 陈燕君 | 44050819771025**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2024/9/18 | |
21 | 202120302 | 黄晓妮 | 44510219841224**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2024/9/18 | |
22 | 201820483 | 王志坤 | 44050419641006**** | 金平 | 大华 | 葱陇 | 2024/9/18 | |
23 | 201820034 | 杨惠珍 | 44050419630714**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2024/9/18 | |
备注:1.共6户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年8月14日-2024年9月2日期间公示,17户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年8月30日-2024年9月18日期间公示。 |