汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共24户)
-
2024-08-30 18:49
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120258 | 曾兰芬 | 44142219681014**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2024/6/24 |
|
2 | 202120173 | 廖素娥 | 44050319620821**** | 金平 | 金厦 | 月季园 | 2024/6/24 |
|
3 | 201820188 | 李亚蜜 | 44050519610304**** | 金平 | 石炮台 | 新陵 | 2024/6/24 |
|
4 | 202120180 | 林少卿 | 44050419601126**** | 金平 | 小公园 | 南海 | 2024/7/9 |
|
5 | 202120044 | 刘俊明 | 44050219610215**** | 金平 | 小公园 | 金福 | 2024/7/9 |
|
6 | 202120286 | 马丽君 | 44050219640701**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2024/7/9 |
|
7 | 201820428 | 周广华 | 44050419530727**** | 金平 | 大华 | 华坞 | 2024/7/9 |
|
8 | 201820098 | 林小英 | 44050319570506**** | 金平 | 小公园 | 德安 | 2024/7/9 |
|
9 | 202120055 | 陈如珊 | 44050319470519**** | 金平 | 小公园 | 福安 | 2024/7/9 |
|
10 | 202120245 | 陈德然 | 44050419631027**** | 金平 | 光华 | 大学路上 | 2024/7/9 |
|
11 | 202120217 | 林锦玉 | 44050219630228**** | 金平 | 金砂 | 金华 | 2024/7/9 |
|
12 | 202120151 | 陈榕 | 44050819760329**** | 金平 | 石炮台 | 平原 | 2024/7/9 |
|
13 | 202120178 | 陈惠侬 | 44050419700715**** | 金平 | 小公园 | 利安 | 2024/7/9 |
|
14 | 202120230 | 林荣城 | 44052819521106**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2024/7/9 |
|
15 | 202120212 | 刘世弟 | 44052219650713**** | 金平 | 石炮台 | 滨港 | 2024/7/9 |
|
16 | 202120305 | 郑小鹏 | 44050319581013**** | 龙湖 | 珠池 | 珠樟 | 2024/7/9 |
|
17 | 201820190 | 袁庆源 | 44050219650617**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2024/7/9 |
|
18 | 201820476 | 洪乐华 | 44050319741004**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2024/7/9 |
|
19 | 202020329 | 连妙莉 | 44050219650106**** | 金平 | 光华 | 大学路上 | 2024/7/9 |
|
20 | 202120260 | 郑细弟 | 44050219651120**** | 金平 | 光华 | 二马 | 2024/7/9 |
|
21 | 202120290 | 陈绿野 | 44050919831124**** | 金平 | 小公园 | 荣隆 | 2024/7/9 |
|
22 | 202120253 | 辜美蘋 | 44050219541127**** | 金平 | 石炮台 | 华新 | 2024/7/9 |
|
23 | 202120296 | 麻剑雄 | 44050219720809**** | 金平 | 金东 | 月季园 | 2024/7/9 |
|
24 | 202120206 | 陈燕云 | 44050919890719**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2024/7/9 |
|
备注:1.共4户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年6月5日-2024年6月24日期间公示,20户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年6月20日-2024年7月9日期间公示。 |