汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共65户)
-
2022-02-16 21:32
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201610013 | 黄少鸿 | 44050519670930**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
2 | 201710146 | 黄佳旋 | 44050819841226**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
3 | 201610065 | 刘巧琴 | 44050619661017**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
4 | 201610119 | 辛桂明 | 44050219620908**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
5 | 201610091 | 黄俊斌 | 44050219730423**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
6 | 201720041 | 庄春金 | 44050319630721**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
7 | 201610081 | 佘素娥 | 44051119570921**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
8 | 201610150 | 温兴 | 44052319741121**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
9 | 201720114 | 黄衍生 | 44050419700716**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
10 | 201610056 | 刘玉雄 | 44050319620812**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
11 | 201720311 | 陈松泉 | 44050219591129**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
12 | 工会18 | 林赛兰 | 44052419660529**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
13 | 201720276 | 郑如纯 | 44050419591006**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
14 | 201610113 | 胡汉晋 | 44050219701006**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
15 | 201720307 | 肖亮虹 | 44050219670831**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
16 | 201720314 | 方文利 | 44050219680531**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
17 | 201610077 | 卓丽荣 | 44512219861207**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
18 | 201710006 | 张国兴 | 44051119641201**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
19 | 201610086 | 肖旭如 | 44050419710731**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
20 | 201720183 | 蔡华珍 | 44050419640720**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
21 | 201710157 | 蔡俊平 | 44050419540411**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
22 | 201610072 | 蔡静卿 | 44050219590920**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
23 | 201720131 | 黄志展 | 44050419641027**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
24 | 201720308 | 方少慧 | 44050219630918**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
25 | 201720063 | 陈友芝 | 44050519541017**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
26 | 201720245 | 颜树忠 | 44050219690507**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
27 | 201720038 | 马炜彬 | 44050919850825**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
28 | 201720253 | 赖琼瑜 | 44050919760826**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
29 | 201720010 | 陈周城 | 44050419570707**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
30 | 201720039 | 胡曼璇 | 44050819820522**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
31 | 201720057 | 林静卿 | 44050319630812**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
32 | 201720015 | 陈碧娇 | 44050419690207**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
33 | 201720055 | 陈婵真 | 44052719550217**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
34 | 201710115 | 林淑吟 | 44050519670602**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
35 | 201720175 | 杨贤莲 | 44050019650906**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
36 | 201710053 | 吴汉珊 | 44050419641226**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
37 | 201610068 | 杨岳香 | 44052619510829**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
38 | 201610095 | 张素珠 | 44050419591104**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
39 | 201610145 | 邱龙飞 | 44050219640504**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
40 | 201710144 | 邓小鸣 | 44050319580719**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
41 | 201720128 | 李淑杏 | 44050519710503**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
42 | 201720271 | 李斌 | 44050819851005**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
43 | 201720164 | 何为珩 | 44050819871216**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
44 | 201720225 | 陈丽英 | 44050219620620**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
45 | 201610003 | 王志清 | 44050219570310**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
46 | 201610099 | 姚森华 | 44050419580201**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
47 | 201720317 | 杨惜珠 | 44050219430924**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
48 | 201720266 | 李如兰 | 44052419650313**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
49 | 201710162 | 黄锦英 | 44050319321225**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
50 | 201720052 | 马巧云 | 44050319620222**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
51 | 201720181 | 肖明发 | 44050419541205**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
52 | 201720044 | 姚爱华 | 44050319620716**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
53 | 201610048 | 黎玲 | 44050819620816**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
54 | 201610064 | 林文杰 | 44050319560328**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
55 | 201720168 | 黄厦静 | 44050519600518**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
56 | 201610001 | 许炳海 | 44050519591014**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
57 | 201710014 | 黄桂洲 | 44050419500608**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
58 | 201610015 | 黄杏娟 | 44512219670818**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
59 | 201610132 | 王映星 | 44050919851220**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
60 | 201720312 | 李玉娟 | 44050219530715**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
61 | 金平2313 | 陈庆智 | 44050919850629**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
62 | 201720338 | 廖志虹 | 44050619790913**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
63 | 201610006 | 庄丽娥 | 44050319581026**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
64 | 201720090 | 程志刚 | 44050219640918**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
65 | 201610039 | 林雄钧 | 44050419550201**** | 金平 | 金厦 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 |
|
备注:1.共67户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年1月4日-2022年1月23日期间公示。 在公示期间,1户家庭名下有车辆登记,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |