汕头市市本级2021年度新增住房保障对象登记情况表(共39户)
-
2022-01-29 21:36
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120598 | 陈俊雄 | 44050819700204**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
2 | 202120600 | 林佩珠 | 44050419600918**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
3 | 202120601 | 陈惠荣 | 44050219641006**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
4 | 202120602 | 李玉英 | 44050919830521**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
5 | 202120603 | 廖辉鹏 | 44050319690628**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
6 | 202120604 | 许瑞娴 | 44050519650510**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
7 | 202120606 | 郑川弟 | 44050919800623**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
8 | 202120607 | 肖晓生 | 44050319741005**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
9 | 202120608 | 许荣源 | 44050419550312**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
10 | 202120609 | 黄玉珍 | 44050419650808**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
11 | 202120610 | 沈楚明 | 44050319620706**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
12 | 202120611 | 邹育娟 | 44050819790913**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
13 | 202120612 | 肖海 | 44050319740812**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
14 | 202120613 | 林秀玉 | 44050419620811**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
15 | 202120614 | 赖佩玉 | 44050419650112**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
16 | 202120616 | 陈婵珠 | 44050219640123**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
17 | 202120617 | 曾广民 | 44050219590515**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
18 | 202120618 | 张瑞虹 | 44052719730902**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
19 | 202120619 | 谢文胜 | 44050319680926**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
20 | 202120620 | 张楚芝 | 44050219630208**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
21 | 202120621 | 杨俊雄 | 44050219620726**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
22 | 202120622 | 吴丽珍 | 44050419680723**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
23 | 202120623 | 陈惜乳 | 44050219550924**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
24 | 202120624 | 陈英华 | 44050819800718**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
25 | 202120625 | 郑美琴 | 44050419580831**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
26 | 202120626 | 陈霞 | 44050519620614**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
27 | 202120627 | 林楚明 | 44050419690320**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
28 | 202120628 | 郑文卿 | 44050219560730**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
29 | 202120629 | 郭松盛 | 44050419590815**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
30 | 202120630 | 翁雪如 | 44051119610727**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
31 | 202120631 | 黄新玉 | 44050419530605**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
32 | 202120632 | 李静卿 | 44050419560506**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
33 | 202120633 | 陈妹仔 | 44050219550608**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
34 | 202120634 | 吕武 | 44050519750325**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
35 | 202120635 | 陈章德 | 44050219630904**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
36 | 202120636 | 林茂光 | 44050319600601**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
37 | 202120638 | 陈荣坤 | 44050219670117**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
38 | 202120639 | 黄汉为 | 44050219630713**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
39 | 202120641 | 韩惠容 | 44050419560904**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2022/1/23 | |
备注:1.共19户住房租赁补贴家庭已于2021年12月21日-2022年1月9日期间公示,22户住房租赁补贴家庭已于2022年1月4日-2022年1月23日期间公示,在公示期间,1户家庭名下有汽车登记,1户家庭名下有企业登记,认定为不合格。 |