汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共49户)
-
2022-01-29 21:36
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201720251 | 郑秀莲 | 44050219670509**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
2 | 201720333 | 姚文凤 | 44052419650812**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
3 | 201610055 | 汤佩芬 | 44051119731205**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
4 | 201720244 | 黄丽娜 | 44528119800305**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
5 | 201720176 | 林玉丽 | 44050119650404**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
6 | 201710076 | 林重君 | 42060119740331**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
7 | 201720035 | 郑婵凤 | 44050419411229**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
8 | 201720357 | 吴爱卿 | 44050319610430**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
9 | 201720231 | 孙丽君 | 44050219601106**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
10 | 201720293 | 章烈平 | 44050219571002**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
11 | 201720103 | 陈衍栒 | 44050919770909**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
12 | 201710102 | 袁明怀 | 44050319620730**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
13 | 201710039 | 陈基文 | 44050419550507**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
14 | 金平1573 | 姚立强 | 44050219580329**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
15 | 201610133 | 陈洁莉 | 44050919791227**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
16 | 201710040 | 陈珠琳 | 44050919900421**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
17 | 201710086 | 吴银仙 | 44052419640714**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
18 | 201720240 | 元文晓 | 44050919830128**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
19 | 201720179 | 肖舜英 | 44050419621122**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
20 | 201820652 | 刘建纯 | 44050919860808**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
21 | 201720177 | 李玉华 | 44050519641213**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
22 | 201720197 | 石良伟 | 44050319640129**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
23 | 201720198 | 陈惠如 | 44050319720816**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
24 | 201610066 | 黄少钗 | 44152219820327**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
25 | 201610140 | 陈国孝 | 44050019700504**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
26 | 201720050 | 刘滨 | 44512119870720**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
27 | 201720235 | 戎月琴 | 44050319650602**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
28 | 201610094 | 韦丽梅 | 44052019650405**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
29 | 201710193 | 蔡葵花 | 44051119630502**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
30 | 201610139 | 陈平兴 | 44050619621121**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
31 | 201820653 | 汤隆喜 | 44050219581103**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
32 | 201720190 | 石家顺 | 44050419530128**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
33 | 201720344 | 郑佩贞 | 44052419590211**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
34 | 201710067 | 林瑛 | 44050419700223**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
35 | 201720059 | 郭玉璇 | 44050919920326**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
36 | 201720149 | 肖棉元 | 44050219620108**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
37 | 201720254 | 杨佩珍 | 44050219650210**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
38 | 201720206 | 郑鸿钦 | 44050319540425**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
39 | 201720236 | 冯桂芳 | 44052419761006**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
40 | 201720182 | 韩伟忠 | 44050419731005**** | 金平 | 同益 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
41 | 201610079 | 邱如珍 | 44050419650112**** | 金平 | 海安 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
42 | 201720089 | 方家朝 | 44050219550507**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
43 | 201720270 | 梁秀娜 | 44052519670905**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
44 | 201310017 | 李鹏雄 | 44050419650510**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
45 | 201710022 | 余木成 | 44050219571012**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
46 | 201720216 | 杨惠娟 | 44050319390403**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
47 | 201720299 | 张立冬 | 44050919761028**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
48 | 201720152 | 黄丽如 | 44050919830415**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
49 | 201720027 | 陈瑞英 | 44052119680718**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/1/9 | |
备注:1.共50户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年12月21日-2022年1月9日期间公示。 在公示期间,1户家庭未能提供备案租赁合同,认定为不合格。 |