汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共27户)
-
2021-11-22 19:38
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820604 | 曾斐玲 | 44050419651002**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
2 | 201820481 | 袁文贞 | 44050219541204**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
3 | 201820499 | 庄惠娟 | 44050219520707**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
4 | 201820504 | 张丽卿 | 44050419600708**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
5 | 201820529 | 陈慈凤 | 44050919850216**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
6 | 201820503 | 沈丽芳 | 44050319570525**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
7 | 201820554 | 林雍勤 | 44050419581109**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
8 | 201820605 | 陈碧玉 | 44050419670814**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
9 | 201820634 | 陈丽婵 | 44050319730403**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
10 | 201820611 | 许燕华 | 44052519650717**** | 金平区 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
11 | 201820621 | 王佩英 | 44050419520310**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
12 | 201820528 | 周喜文 | 44050519680124**** | 金平区 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
13 | 201820548 | 林惜英 | 44050319490915**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
14 | 201820509 | 李惠华 | 44050419540430**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
15 | 201820521 | 许燕玲 | 44050319680906**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
16 | 201820639 | 陈文华 | 44050219680516**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
17 | 201820612 | 黄财弟 | 44050419600903**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
18 | 201820592 | 张海珊 | 44052419680307**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
19 | 201820630 | 沈国良 | 44050119720812**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
20 | 201820578 | 吴淑华 | 44050119680515**** | 龙湖 | 新津 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
21 | 201820597 | 杨启成 | 44050319750909**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
22 | 201820664 | 陈冬心 | 44051119610508**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
23 | 201820667 | 周勉 | 44050219750117**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
24 | 201820665 | 吴丽华 | 44050219711223**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
25 | 201820623 | 林丽玉 | 44050319691119**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
26 | 201820587 | 赵玉珠 | 44050219630622**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
27 | 201820624 | 江友文 | 44050519610807**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
备注:1.共18户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年9月15日-2021年10月4日期间公示,10户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年9月29日-2021年10月18日期间公示。 在公示期间,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |