汕头市市本级2021年度新增住房保障对象登记情况表(共21户)
-
2021-10-22 18:28
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202120483 | 张玩英 | 44050519721225**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 2 | 202120484 | 王娟英 | 44052419730716**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 3 | 202120486 | 陈伟鹏 | 44050919840622**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 4 | 202120487 | 邱文珠 | 44052219580614**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 5 | 202120488 | 陈丽琴 | 44052419590802**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 6 | 202120489 | 杨秀兰 | 44050219680910**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 7 | 202120490 | 林丽娴 | 44050819800127**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 8 | 202120491 | 陈少香 | 44051019830604**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 9 | 202120492 | 曾雪吟 | 44512119780313**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 10 | 202120493 | 黄晓琳 | 44050819841013**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 11 | 202120494 | 郑金凤 | 44050419540324**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-4 |
|
| 12 | 202120495 | 尤明钦 | 44050319620814**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 13 | 202120496 | 苏庆惠 | 44050519600303**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 14 | 202120497 | 黄木水 | 44051119600109**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 15 | 202120498 | 杜婵娇 | 44052719400107**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 16 | 202120499 | 余永红 | 44050519571017**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 17 | 202120500 | 郑宗明 | 44050319681201**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 18 | 202120501 | 李丽华 | 44050219620910**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 19 | 202120502 | 郭捷雄 | 44050219540314**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 20 | 202120504 | 黄祺 | 44050819871030**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 21 | 202120505 | 杨丽芳 | 44050819770126**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-10-18 |
|
| 备注:1.共11户住房租赁补贴家庭已于2021年9月15日-2021年10月4日期间公示,11户住房租赁补贴家庭已于2021年9月29日-2021年10月18日期间公示,在公示期间,1户家庭名下有车辆登记,认定为不合格。 |