汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共41户)
-
2021-09-29 19:08
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 制表日期:2021年9月29日 |
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 201820562 | 吕爱娥 | 44050419641121**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 2 | 201820464 | 庄淑华 | 44050319640225**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 3 | 201820488 | 李玉清 | 44050519630818**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 4 | 201820572 | 蔡幼辉 | 44052019710910**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 5 | 201820274 | 丁晓虹 | 44050919900805**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 6 | 201820465 | 杨惠萍 | 44052519670908**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 7 | 201820526 | 刘彩云 | 44142419730801**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 8 | 201820149 | 李静璇 | 44050419720419**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 9 | 201820047 | 欧阳军 | 36220119661224**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 10 | 201820555 | 邱洪章 | 44050319630704**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 11 | 201820138 | 黄翠虹 | 44050819850327**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 12 | 201820122 | 蔡泽南 | 44050319580107**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 13 | 201820056 | 肖菲文 | 44058219851027**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 14 | 201820524 | 林蟾贞 | 44050319341019**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 15 | 201820538 | 马暮玲 | 44050519711224**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 16 | 201820558 | 彭少英 | 44050219700630**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 17 | 201820534 | 李绵杰 | 44052119640113**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 18 | 201820600 | 陈锡波 | 44050319561128**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 19 | 201820608 | 李庆文 | 44050519610207**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 20 | 201820629 | 郑佳妮 | 44050919840806**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 21 | 201820544 | 陈静 | 44050319650628**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 22 | 201820335 | 林樱纯 | 44050719910919**** | 龙湖 | 金霞 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 23 | 201820137 | 陈少敏 | 44050419550719**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
| 24 | 201820489 | 李文光 | 44050419681109**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 25 | 201820560 | 曹育华 | 44058219811225**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 26 | 201820584 | 陈俊莹 | 44050519720225**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 27 | 201820565 | 林桂銮 | 44050419580512**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 28 | 201820626 | 陈彩华 | 44050319660512**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 29 | 201820617 | 陈家锐 | 44050119560212**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 30 | 201820496 | 黄汉文 | 44050219671231**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 31 | 201820472 | 刘文杏 | 44050319610501**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 32 | 201820570 | 曾美卿 | 35062819680707**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 33 | 201820622 | 陈少玲 | 44050519641216**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 34 | 201820576 | 魏长立 | 44050919831106**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 35 | 201820520 | 许孟孟 | 44512119830307**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 36 | 201820556 | 唐之昭 | 44050419551214**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 37 | 201820568 | 林国荣 | 44050219610524**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 38 | 201820567 | 李映芳 | 44050219630714**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 39 | 201820501 | 陈佩璇 | 44050419620531**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 40 | 201820601 | 黄丽娟 | 44050219380922**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 41 | 201820466 | 林金英 | 44050419560720**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
| 备注:1.共24户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年8月19日-2021年9月7日期间公示,18户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年9月2日-2021年9月21日期间公示。 在公示期间,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |