汕头市市本级2021年度新增住房保障对象登记情况表(共51户)
-
2021-09-29 19:06
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
制表日期:2021年9月29日 |
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120384 | 陈佳娜 | 44050919800710**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
2 | 202120385 | 陈义才 | 44050419560503**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
3 | 202120386 | 麻瑞吟 | 44050219660727**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
4 | 202120387 | 吴桂群 | 44050819810211**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
5 | 202120388 | 林丽玲 | 44050319740225**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
6 | 202120389 | 张清水 | 44050219560827**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
7 | 202120390 | 姚文玲 | 44050219670219**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
8 | 202120391 | 蔡柱娜 | 44050919870912**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
9 | 202120392 | 张峰 | 44050819870605**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
10 | 202120393 | 陈素吟 | 44050419690216**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
11 | 202120395 | 许伟琦 | 44050919840518**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
12 | 202120396 | 张世雄 | 44050519570414**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
13 | 202120398 | 谢汉平 | 44050419640823**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
14 | 202120399 | 蔡广琴 | 44050319591116**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
15 | 202120400 | 陈宇鹏 | 44050919880606**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
16 | 202120401 | 唐细鹏 | 44052719731116**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
17 | 202120402 | 黄金丽 | 44050219670608**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
18 | 202120403 | 陈少鹏 | 44050919820718**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
19 | 202120404 | 许松瑜 | 44050319620728**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
20 | 202120405 | 陈晓丹 | 44051119970825**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
21 | 202120406 | 郑婵娇 | 44050219540817**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-29 |
|
22 | 202120451 | 张来娟 | 44050519590501**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
23 | 202120452 | 王文辉 | 44050219641211**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
24 | 202120453 | 田建强 | 44050419600715**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
25 | 202120454 | 杨星 | 44050919930828**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
26 | 202120455 | 黄爱英 | 44050919760529**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
27 | 202120456 | 陈森润 | 44050819920810**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
28 | 202120457 | 张玩琴 | 44050519630314**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
29 | 202120458 | 陈镇亮 | 44050419621001**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
30 | 202120459 | 林惠明 | 44050219710225**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
31 | 202120460 | 蔡燕丹 | 44050919841106**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
32 | 202120462 | 陈坚群 | 44050919910324**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
33 | 202120463 | 陈勇成 | 44050819921108**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
34 | 202120464 | 李俐沙 | 44050219640206**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-9-7 |
|
35 | 202120465 | 李如玲 | 44050419630406**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
36 | 202120466 | 张虹 | 44050919760428**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
37 | 202120467 | 黄丽娇 | 44050219560528**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
38 | 202120468 | 陈美燕 | 44050219700715**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
39 | 202120469 | 郭瑞萍 | 44052419600913**** | 金平 | 新潮 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
40 | 202120470 | 张少英 | 44050419570522**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
41 | 202120471 | 张楚云 | 44050319410417**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
42 | 202120472 | 纪惠娥 | 44051119571006**** | 龙湖 | 龙祥 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
43 | 202120473 | 林淑如 | 44050219650209**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
44 | 202120474 | 谢文胜 | 44050319680926**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
45 | 202120475 | 肖泽 | 44050819910621**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
46 | 202120477 | 黄文雄 | 44050319740307**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
47 | 202120478 | 林海龙 | 44050819610915**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
48 | 202120479 | 杜林平 | 44050219620824**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
49 | 202120480 | 蔡少平 | 44050319651221**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
50 | 202120481 | 方少坤 | 44050419511205**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
51 | 202120482 | 张文彬 | 44050919870205**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-9-21 |
|
备注:1.共23户住房租赁补贴家庭已于2021年8月10日-2021年8月29日期间公示,13户住房租赁补贴家庭已于2021年8月19日-2021年9月7日期间公示,17户住房租赁补贴家庭已于2021年9月2日-2021年9月21日期间公示,在公示期间,2户家庭名下有企业登记,认定为不合格。 |