汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共46户)
-
2021-09-15 18:37
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820236 | 林秀凤 | 44050419570907**** | 金平区 | 同益 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
2 | 201820158 | 何春明 | 44050219660307**** | 金平 | 金厦 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
3 | 201820447 | 许朱苹 | 44050219690717**** | 金平 | 同益 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
4 | 201820234 | 林创文 | 44050419730116**** | 金平区 | 同益 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
5 | 201820517 | 彭玉君 | 44050919840504**** | 金平区 | 乌桥 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
6 | 201820307 | 张楠秋 | 44050319611223**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
7 | 201820450 | 郑灿城 | 46003619681229**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
8 | 201820102 | 姚少华 | 44050319630606**** | 金平 | 新福 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
9 | 201820226 | 庄曼婷 | 44050919910719**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
10 | 201820310 | 辛俊敏 | 44050819841011**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
11 | 201820247 | 郑如花 | 44050319410825**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
12 | 201820182 | 林娇弟 | 44050219651011**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
13 | 201820079 | 翁素丽 | 44052419740123**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
14 | 201820367 | 蔡锦銮 | 44052119680112**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
15 | 201820045 | 陈彩云 | 44050419610602**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
16 | 201820018 | 罗泽鹏 | 44050519601014**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
17 | 201820288 | 游佩君 | 44052519700216**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
18 | 201820435 | 丁宋明 | 44052419710204**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
19 | 201820398 | 姚欣兰 | 44052419750103**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
20 | 201820302 | 黄暖 | 44050419530610**** | 龙湖 | 金霞 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
21 | 201820303 | 林少龙 | 44052619740306**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
22 | 201820168 | 郑爱侬 | 44050219340505**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
23 | 201820287 | 张丽容 | 44050519660126**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
24 | 201820494 | 林丽君 | 44050219620614**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
25 | 201820233 | 许成森 | 44050219530806**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
26 | 201820571 | 陈建明 | 44050219680223**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
27 | 201820386 | 李粉琴 | 44050419470810**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
28 | 201820124 | 彭招卿 | 44052419650514**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
29 | 201820483 | 王志坤 | 44050419641006**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
30 | 201820485 | 方佩君 | 44050919801112**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
31 | 201820090 | 陈晓萍 | 44050319711217**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
32 | 201820518 | 苏少君 | 44052019710902**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
33 | 201820519 | 肖伟才 | 44050219680128**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
34 | 201820378 | 周辉林 | 44050319520518**** | 龙湖 | 金霞 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
35 | 201820383 | 蚁振江 | 44050319670129**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
36 | 201820427 | 杨婷婷 | 44050419620425**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
37 | 201820107 | 林传辉 | 44050319690215**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
38 | 201820078 | 方巧贞 | 44050319620329**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
39 | 201820012 | 林伟鹏 | 44050219600301**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
40 | 201820354 | 陈燕君 | 44050819771025**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
41 | 201820467 | 蔡丽花 | 44051019830610**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
42 | 201820407 | 林少娜 | 44050819820323**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
43 | 201820523 | 姚觉平 | 44050919870104**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
44 | 201820474 | 陈卫红 | 44050419681114**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
45 | 201820160 | 罗楚生 | 44050419561010**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
46 | 201820563 | 詹静芬 | 44050819840828**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-15 |
|
备注:1.共47户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年7月27日-2021年8月15日期间公示。 在公示期间,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |