汕头市市本级2020年度新增住房保障对象登记情况表(共14户)
-
2020-11-10 16:23
- 来源: 汕头市住房和城乡建设局
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
|
| 制表单位:汕头市住房保障中心 |
|
|
|
| 日期:2020年11月10日 |
| 序号 | 业务号 | 行政区 | 街道 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202020189 | 金平 | 大华 | 陈旭亮 | 44050419630225**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 2 | 202020190 | 金平 | 小公园 | 姚建安 | 44050319621208**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 3 | 202020191 | 金平 | 小公园 | 黄巧秀 | 44050319330517**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 4 | 202020192 | 金平 | 东方 | 韩战伟 | 44050819720213**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 5 | 202020193 | 金平 | 小公园 | 杨晓芳 | 44050319690320**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 6 | 202020194 | 金平 | 小公园 | 何倩华 | 44050319500613**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 7 | 202020196 | 金平 | 大华 | 郑美典 | 44050519570801**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 8 | 202020197 | 金平 | 光华 | 张爱卿 | 44050219650616**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 9 | 202020198 | 金平 | 金砂 | 刘成杰 | 44050419470703**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 10 | 202020200 | 金平 | 石炮台 | 张金池 | 44050419530620**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 11 | 202020201 | 金平 | 小公园 | 林洁 | 44050919820716**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 12 | 202020202 | 金平 | 光华 | 赵炳钦 | 44050419680115**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 13 | 202020203 | 金平 | 小公园 | 陈英明 | 44050319630829**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
| 14 | 202020204 | 龙湖 | 鸥汀 | 陈楚为 | 44050819790807**** | 住房租赁补贴 | 2020-10-9 |
|
备注:1.共16户住房租赁补贴家庭已于2020年9月21日-2020年10月9日期间公示,在公示期间,2户家庭名下有车辆登记,认定为不合格。 |