汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共14户)
-
2026-09-07 17:22
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 申请保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202610049 | 陈少芬 | 44052119590605**** | 金平 | 金东 | 实物配租 | 2026/8/9 |
|
| 2 | 202610055 | 张惠群 | 44050219740118**** | 金平 | 小公园 | 实物配租 | 2026/8/9 |
|
| 3 | 202610035 | 林映卿 | 44051119500522**** | 金平 | 小公园 | 实物配租 | 2026/8/9 |
|
| 4 | 202610050 | 林楚华 | 44050419511106**** | 龙湖 | 珠池 | 实物配租 | 2026/8/9 |
|
| 5 | 202610053 | 苏庆惠 | 44050519600303**** | 金平 | 金砂 | 实物配租 | 2026/8/9 |
|
| 6 | 202610046 | 潘泳瑜 | 44050819780928**** | 金平 | 金东 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 7 | 202610048 | 范凤琴 | 44050019690915**** | 金平 | 大华 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 8 | 202610060 | 陈松钦 | 44050919771121**** | 金平 | 光华 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 9 | 202610063 | 蒋子澄 | 44050219691004**** | 金平 | 东方 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 10 | 202610064 | 谭子祥 | 44050219600721**** | 金平 | 光华 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 11 | 202610065 | 汤小雪 | 44051119731031**** | 金平 | 鮀莲 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 12 | 202610039 | 何建生 | 44050319671124**** | 金平 | 广厦 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 13 | 202610052 | 杜林玲 | 44050219650610**** | 金平 | 金砂 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 14 | 202610057 | 邱佐良 | 44050519680113**** | 金平 | 小公园 | 实物配租 | 2026/8/24 |
|
| 备注:1.共5户家庭已于2026年7月21日-2026年8月9日期间公示,9户家庭已于2026年8月5日-2026年8月24日期间公示。 |