您现在所在的位置 :
分享到:
2018年度汕头市市本级7户退出住房保障家庭名单 | ||||
申请年度 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 原申请类型 | 退出原因 |
2018 | 杨少文 | 44050219660728**** | 住房租赁补贴 | 申请人死亡 |
2018 | 蔡剑华 | 44050319571105**** | 住房租赁补贴 | 放弃资格 |
2016 | 林伟华 | 44050319671018**** | 住房租赁补贴 | 放弃资格 |
2016 | 林素吟 | 44050319530610**** | 住房租赁补贴 | 放弃资格 |
2017 | 陈奴 | 44051019801005**** | 住房租赁补贴 | 放弃资格 |
2017 | 陈进雄 | 44050319701020**** | 住房租赁补贴 | 放弃资格 |
2018 | 张敬楷 | 44050219480116**** | 住房租赁补贴 | 放弃资格 |
扫一扫在手机打开当前页