您现在所在的位置 :
分享到:
申请年度 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 原申请类型 | 取消原因 | 取消情况 |
2012 | 蔡惠英 | 44050419520324**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 邹绍明 | 44050319540726**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 黄皓雪 | 44050319390224**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 薛木城 | 44050219651008**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 黄荣海 | 44050819790922**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 陈文强 | 44050219690124**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 张少东 | 44050419661117**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 陈增辉 | 44050319540609**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2010 | 谢建武 | 44050258090**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 马宋琦 | 44050519651008**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 林海龙 | 44050219751117**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 曾英平 | 44050219670530**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2014 | 林立 | 44050819820923**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 刘绍钦 | 44050219540524**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 黄玉卿 | 44050419530920**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 顾惠钗 | 44050219620715**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 蚁克良 | 44050419590920**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 施少和 | 44050119561104**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2010 | 马玉玲 | 44050219640418**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 林楚明 | 44050819590726**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 游林顺 | 44050356112**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 江美金 | 44050419550815**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 黄丽英 | 44050419340510**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2014 | 何静辉 | 44050219730212**** | 公租房 | 家庭成员名下有汽车 | 取消其住房保障资格 |
2014 | 谢礼江 | 44050219580614**** | 公租房 | 家庭成员名下有汽车 | 取消其住房保障资格 |
2014 | 高喜裕 | 44050219621206**** | 公租房 | 家庭成员名下有汽车 | 取消其住房保障资格 |
2014 | 林嘉德 | 44050319590207**** | 公租房 | 家庭成员名下有汽车 | 取消其住房保障资格 |
扫一扫在手机打开当前页