您现在所在的位置 :
分享到:
申请年度 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 原申请类型 | 取消原因 | 取消情况 |
2012 | 苏燕芳 | 44050219630630**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 夏宏峰 | 44050419740829**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 郑素娥 | 44050219640407**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 唐大琪 | 44050419570128**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 李慧琴 | 44050819781101**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 方书淞 | 44050519540628**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 李汉钦 | 44050419510622**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 肖霭佳 | 44050219620416**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 郑瑞生 | 44050245080**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 庄少鸿 | 44050339102**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 曾建成 | 44050319571107**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 池俊林 | 44050350030**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 李瑞君 | 44050358021**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 陈克伟 | 44050319690228**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
扫一扫在手机打开当前页