您现在所在的位置 :
分享到:
申请年度 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 原申请类型 | 取消原因 | 取消情况 |
2010 | 郑国平 | 44050519631207**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 林启盛 | 44050219690209**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 许潮松 | 44050319741105**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 李锦霓 | 44050319640502**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 刘汉伟 | 44050219690103**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 潘艺宁 | 44050319541118**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
扫一扫在手机打开当前页