您现在所在的位置 :
分享到:
申请年度 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 原申请类型 | 退出原因 | 退出情况 |
2011 | 林丽珍 | 44050219610829**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 姚惠卿 | 44050319590706**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 陈仰深 | 44050219540815**** | 公租房 | 人均月收入、人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 肖镜波 | 44050219540517**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 林鸿 | 44050219530906**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 张南香 | 44050219540712**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 蔡辉生 | 44050219671106**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 黄荣娇 | 44050319550728**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 王佩粧 | 44050219620608**** | 公租房 | 人均月收入、人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 陈雌木 | 44050219530602**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 钟培曾 | 44050319510427**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 吴义茂 | 44050219441227**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 陈美玲 | 44050219571202**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 麦友豪 | 44050219501225**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 王奇 | 44050219670521**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 张广扬 | 44050219691030**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 肖锡泉 | 44050419421206**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 林泽凤 | 44050919771207**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 陈钦道 | 44050319330815**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 陈赛娥 | 44050319480411**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑建明 | 44050353100**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 林秀香 | 44050319421107**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 何文光 | 44050319520329**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2010 | 郑丽玲 | 44050319640806**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 郑典龙 | 44050319600705**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 黄丽英 | 44050419570108**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 许芝杰 | 44050219580830**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 蔡秉强 | 44050319170923**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 赵炳隆 | 44050319520902**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑素玲 | 44050319610911**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 周修智 | 44050219620415**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 魏瑞凤 | 44050419631008**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 林培锦 | 44050455070**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 郭植钦 | 44050419650420**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 郑婵玉 | 44052419700412**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 周舜芝 | 44050219570205**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 黄丽婷 | 44050819920816**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 陈定杰 | 44050519531204**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 陶灶辉 | 44050519380523**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 江丽音 | 44050519460301**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 林芸 | 46003619620817**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2010 | 刘健 | 44050319591011**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 陈林钦 | 44050519530310**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑耀群 | 44050319470313**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 芮志炎 | 44050319491010**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 郑丽粧 | 44050319580318**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑汉波 | 44050319500615**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 李灿荣 | 44050319681031**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑应潮 | 44050319550101**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 陈镇钦 | 44050319500919**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 黄耀填 | 44050219530912**** | 公租房 | 人均月收入、人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 许滨 | 44050219731014**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 谢少锐 | 44050919810728**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 洪财喜 | 44050219630821**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 李静琴 | 44050219580304**** | 公租房 | 人均月收入、人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 蔡添杰 | 44050219530707**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 连楚灿 | 44050219620312**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 洪永兴 | 44050219540604**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 张惜杏 | 44050319640520**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 林孝玉 | 46003419481112**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 魏美珍 | 44050519551021**** | 公租房 | 违反计划生育政策、人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 李喜财 | 44050519380204**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 王惠芝 | 44050219630417**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 吴燕玉 | 44050519680726**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 李惠君 | 44050519630803**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 杨翠屏 | 44050419640820**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 邱沐英 | 44050519370912**** | 公租房 | 人均月收入、人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 欧惠君 | 44050419530917**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑亚弟 | 44050519630308**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 肖良发 | 44050519410929**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 纪锦鸿 | 44050419590222**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 卓长居 | 44050419600726**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 刘展新 | 44050419581126**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 方颖挥 | 44050419691128**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 林义明 | 44050219631029**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 苏愈香 | 44050519580212**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 郑岳贤 | 44050219560303**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2010 | 林丽娟 | 44050219651031**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 徐妙兰 | 44050319541205**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 杨楚卿 | 44050219640903**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 黄训敏 | 44050219520419**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 卢锦彬 | 44050219520528**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2010 | 袁楚丽 | 44051119610122**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 谢佳 | 44050219710312**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 何曙明 | 44050219570117**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 罗秀吟 | 44050419380119**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 郑振光 | 44050219390901**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2013 | 余梦淳 | 44050519720704**** | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其住房保障资格 |
2008 | 张赛君 | 44050219550916**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2009 | 魏永顺 | 44050319500504**** | 公租房 | 违反计划生育政策 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 吴汉财 | 44050219551121**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2011 | 肖文眼 | 44050219370514**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
2012 | 郑梓润 | 44050219370315**** | 公租房 | 人均月收入超标 | 取消其住房保障资格 |
扫一扫在手机打开当前页