2026年9月汕头市环境空气质量状况
-
2026-10-19 17:38
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
区域 | 臭 氧 | 细颗粒物 | 可吸入颗粒物 | 达标天数 比例 (%) |
月评价浓度 (微克/立方米) | 日评价浓度 达标率(%) | 月均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度 达标率(%) | 月均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度 达标率(%) |
汕头市 | 142 | 100.0 | 17.1 | 100.0 | 30 | 100.0 | 100.0 |
金平区 | 146 | 96.7 | 16.3 | 100.0 | 26 | 100.0 | 96.7 |
龙湖区 | 138 | 100.0 | 17.1 | 100.0 | 33 | 100.0 | 100.0 |
濠江区 | 139 | 100.0 | 15.3 | 100.0 | 27 | 100.0 | 100.0 |
澄海区 | 146 | 100.0 | 17.2 | 100.0 | 30 | 100.0 | 100.0 |
潮阳区 | 142 | 96.6 | 16.2 | 100.0 | 24 | 100.0 | 96.6 |
潮南区 | 147 | 96.7 | 18.6 | 100.0 | 33 | 100.0 | 96.7 |
南澳县 | 128 | 100.0 | 11.4 | 100.0 | 35 | 100.0 | 100.0 |
注:1、汕头市统计不含南澳县;2、数据已经国家环境监测总站审核。