序号  | 类别  | 单位  | 姓名  | 分工  | 职务  | 联系方式  | ||
1  | 市新闻发言人  | 市委  | 赖小卫  | 发言人  | 市委副书记  | 88272293  | ||
陈晓桐  | 助理  | 市委政研室副主任、市委办公室综合一科科长  | ||||||
2  | 市政府  | 马庆才  | 发言人  | 市政府副秘书长、机关党组成员  | 88988668  | |||
肖培霞  | 助理  | 市政府办公室四级调研员  | ||||||
1  | 市纪委监委  | 市纪委监委  | 张少忠  | 发言人  | 市纪委常委、市监委委员  | 88081127  | ||
陈斯蓉  | 助理  | 市纪委监委宣传部部长  | ||||||
胡 君  | 助理  | 市纪委监委办公室主任  | ||||||
2  | 市委办公室  | 市委办公室  | 陈彦峰  | 发言人  | 市委政研室主任、市委副秘书长、市委办公室一级调研员  | 88272293  | ||
陈晓桐  | 助理  | 市委政研室副主任、市委办公室综合一科科长  | ||||||
3  | 市人大常委会办公室  | 市人大常委会办公室  | 林伟标  | 发言人  | 市人大常委会机关党组成员、副秘书长  | 88560901  | ||
丁 琼  | 助理  | 市人大常委会办公室综合科副科长  | ||||||
4  | 市政府办公室  | 市政府办公室  | 马庆才  | 发言人  | 市政府副秘书长、机关党组成员  | 88988668  | ||
肖培霞  | 助理  | 市政府办公室四级调研员  | ||||||
5  | 市政协办公室  | 市政协办公室  | 陈 蔷  | 发言人  | 市政协机关党组成员、副秘书长  | 88561180  | ||
黄 晗  | 助理  | 市政协办公室综合科科长  | ||||||
6  | 市中级人民法院  | 市中级人民法院  | 林洁明  | 发言人  | 市中级人民法院党组成员、副院长  | 88933204  | ||
沈启勇  | 助理  | 市中级人民法院研究室主任  | ||||||
7  | 市人民检察院  | 市人民检察院  | 李庆元  | 发言人  | 市人民检察院党组成员、副检察长  | 88927577  | ||
彭友诚  | 助理  | 市人民检察院法律政策研究室主任  | ||||||
1  | 市委机关  | 市委组织部  | 洪智强  | 发言人  | 市委组织部副部长、“两新”组织工委书记  | 88272191  | ||
黄奕婷  | 助理  | 市委组织部办公室四级主任科员  | ||||||
2  | 市委宣传部  | 李建昂  | 发言人  | 市委宣传部副部长  | 88437324  | |||
方晓旻  | 助理  | 市委宣传部对外宣传科科长  | ||||||
3  | 市委统战部  | 洪悦浩  | 发言人  | 市委统战部副部长、市侨务局局长、市归国华侨联合会党组书记、主席  | 88527227  | |||
李馥芝  | 助理  | 市委统战部综合科科长  | ||||||
4  | 市委政法委  | 王海茵  | 发言人  | 市委政法委副书记  | 88272204  | |||
蔡润峰  | 助理  | 市委政法委宣传和舆情科科长  | ||||||
5  | 市委政研室  | 陈晓桐  | 发言人  | 市委政研室副主任、市委办公室综合一科科长  | 88289297  | |||
林滋蔚  | 助理  | 市委政研室综合科负责人  | ||||||
6  | 市委网络安全和信息化委员会办公室  | 陈 群  | 发言人  | 市委网络安全和信息化委员会办公室副主任  | 88282261  | |||
杜 卫  | 助理  | 市委网络安全和信息化委员会办公室舆情管理科副科长  | ||||||
7  | 市委外事工作委员会办公室  | 汪清平  | 发言人  | 市委外事工作委员会办公室四级调研员  | 88179869  | |||
林逸环  | 助理  | 市委外事工作委员会办公室规划协调科 二级主任科员  | ||||||
8  | 市委机构编制委员会办公室  | 余宇峰  | 发言人  | 市委机构编制委员会办公室副主任  | 88177923  | |||
林 伟  | 助理  | 市委机构编制委员会办公室秘书科负责人  | ||||||
9  | 市委军民融合发展委员会办公室  | 姚武杰  | 发言人  | 市委军民融合发展委员会办公室副主任  | 86738259  | |||
戴衍军  | 助理  | 市委军民融合发展委员会办公室法规宣传科科长  | ||||||
10  | 市委台湾工作办公室  | 蔡宋欣  | 发言人  | 市委台湾工作办公室副主任  | 88360807  | |||
王晓青  | 助理  | 市委台湾工作办公室宣传交流科副科长、三级主任科员  | ||||||
11  | 市直属机关工作委员会  | 邱向丹  | 发言人  | 市直属机关工作委员会副书记、三级调研员  | 88274023  | |||
杜宛渠  | 助理  | 市直属机关工作委员会办公室副主任  | ||||||
12  | 市委老干部局  | 黄庆生  | 发言人  | 市委老干部局副局长  | 88444994  | |||
曾庆毅  | 助理  | 市委老干部局四级调研员  | ||||||
13  | 市委党校  | 刘正祥  | 发言人  | 市委党校副校长  | 83581739  | |||
洪 涌  | 助理  | 市委党校办公室主任  | ||||||
14  | 市接待办公室  | 陈少宏  | 发言人  | 市接待办公室副主任  | 88918658  | |||
黄雪丽  | 助理  | 市接待办公室人秘科科长  | ||||||
15  | 市委党史研究室  | 王 冰  | 发言人  | 市委党史研究室副主任  | 88273693  | |||
张羽佳  | 助理  | 市委党史研究室信息资料科副科长  | ||||||
16  | 市委社会工作部  | 陈晓群  | 发言人  | 市委社会工作部副部长  | 88524937  | |||
朱 选  | 助理  | 市委社会工作部一级科员  | ||||||
1  | 政府机关  | 市发展和改革局  | 罗 川  | 发言人  | 市发展和改革局党组成员、副局长  | 88178998  | ||
吴 坊  | 助理  | 市发展和改革局发展战略和规划科副科长  | ||||||
2  | 市教育局  | 王溅波  | 发言人  | 市教育局党组成员、副局长  | 88837652  | |||
余耀海  | 助理  | 市委教育办秘书科科长  | ||||||
3  | 市科学技术局  | 吴承武  | 发言人  | 市科学技术局党组成员、副局长、二级调研员  | 88426648  | |||
林 琪  | 助理  | 市科学技术局办公室主任  | ||||||
4  | 市工业和信息化局  | 郭鹏程  | 发言人  | 市工业和信息化局党组成员、副局长  | 88992036  | |||
刘靖轩  | 助理  | 市工业和信息化局综合规划科工作人员  | ||||||
5  | 市公安局  | 程 刚  | 发言人  | 市公安局党委副书记、常务副局长  | 88292082  | |||
林灿鑫  | 助理  | 市公安局宣传科科长  | ||||||
6  | 市民政局  | 黄炳壮  | 发言人  | 市民政局党组成员、副局长  | 88900610  | |||
吴洪生  | 助理  | 市民政局办公室主任  | ||||||
7  | 市司法局  | 吴楚勇  | 发言人  | 市司法局党委委员、副局长  | 88368874  | |||
冯乐运  | 助理  | 市司法局办公室主任  | ||||||
8  | 市财政局  | 宁楠  | 发言人  | 市财政局党组成员、总会计师  | 88179740  | |||
孙汉敏  | 助理  | 市财政局办公室主任  | ||||||
9  | 市人力资源和社会保障局  | 林松恩  | 发言人  | 市人力资源和社会保障局党组成员、副局长  | 88179823  | |||
林 晓  | 助理  | 市人力资源和社会保障局办公室副科长  | ||||||
10  | 市自然资源局  | 肖旭宜  | 发言人  | 市自然资源局党组成员、副局长  | 88463815  | |||
宋伟军  | 助理  | 市自然资源局办公室主任  | ||||||
11  | 市生态环境局  | 林粤晖  | 发言人  | 市练江办专职常务副主任, 市生态环境局党组成员、副局长  | 88627570  | |||
李炳林  | 助理  | 市生态环境局法规宣教科科长  | ||||||
12  | 市住房和城乡建设局  | 陈少安  | 发言人  | 市住房和城乡建设局副局长、党组成员  | 88566555  | |||
陈和贤  | 助理  | 市住房和城乡建设局政策法规科科长  | ||||||
13  | 市交通运输局  | 杨 卫  | 发言人  | 市交通运输局党组成员、副局长  | 88278671  | |||
郑绵燕  | 助理  | 市交通运输局办公室工作人员  | ||||||
14  | 市交通运输综合执法局  | 郑红弟  | 发言人  | 市交通运输综合执法局党组成员、副局长、四级高级主办  | 88388312  | |||
朱咸军  | 助理  | 市交通运输综合执法局办公室二级主办  | ||||||
15  | 市水务局  | 陈朝旭  | 发言人  | 市水务局二级调研员  | 88560092  | |||
马之骏  | 助理  | 市水务局审批科科长  | ||||||
16  | 市农业农村局  | 郑宗武  | 发言人  | 市农业农村局党组成员、副局长  | 88135815  | |||
廖鉴湖  | 助理  | 市农业农村局办公室主任  | ||||||
17  | 市商务局  | 郑文鹰  | 发言人  | 市商务局党组成员、副局长  | 88931866  | |||
黄小芬  | 助理  | 市商务局办公室副主任  | ||||||
18  | 市文化广电旅游体育局  | 陈耿楠  | 发言人  | 市文化广电旅游体育局副局长、党组成员  | 88616566  | |||
刘少民  | 助理  | 市文化广电旅游体育局办公室四级主任科员  | ||||||
19  | 市卫生健康局  | 刘彦雄  | 发言人  | 市卫生健康局党组成员、副局长  | 88547900  | |||
林微宏  | 助理  | 市卫生健康局医政医管科科长  | ||||||
林 杰  | 助理  | 市卫生健康局卫生应急与职业健康科科长  | ||||||
陈丽茹  | 助理  | 市卫生健康局疾病预防控制科科长  | ||||||
张木海  | 助理  | 市卫生健康局宣传科科长  | ||||||
20  | 市退役军人事务局  | 袁榜丛  | 发言人  | 市退役军人事务局副局长  | 87288017  | |||
吴永健  | 助理  | 市退役军人事务局办公室主任  | ||||||
21  | 市应急管理局  | 张传军  | 发言人  | 市应急管理局党委委员、副局长  | 88992013  | |||
陈凌松  | 助理  | 市应急管理局法制和宣传科科长  | ||||||
22  | 市审计局  | 方文平  | 发言人  | 市审计局党组成员、总审计师  | 88274108  | |||
郭凡  | 助理  | 市审计局综合法规科副科长  | ||||||
23  | 市人民政府国有资产监督管理委  | 郭 斌  | 发言人  | 市人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记  | 88789600  | |||
陈艺彤  | 助理  | 市人民政府国有资产监督管理委办公室工作人员  | ||||||
24  | 市市场监督管理局  | 张建奎  | 发言人  | 市市场监督管理局党组成员、副局长  | 88563221  | |||
马雄林  | 助理  | 市市场监督管理局办公室主任  | ||||||
25  | 市统计局  | 陈业耿  | 发言人  | 市统计局党组成员、副局长  | 88970382  | |||
纪小曼  | 助理  | 市统计局综合统计科科长  | ||||||
26  | 市医疗保障局  | 于晓东  | 发言人  | 市医疗保障局党组成员、副局长  | 81888968  | |||
黄宗正  | 助理  | 市医疗保障局办公室负责人  | ||||||
27  | 市城市管理和综合执法局  | 林吉舜  | 发言人  | 市城市管理和综合执法局党组成员、副局长  | 88520022  | |||
吴玉莲  | 助理  | 市城市管理和综合执法局办公室副主任  | ||||||
28  | 市信访局  | 林 强  | 发言人  | 市信访局党组成员、副局长  | 88274241  | |||
刘泽锋  | 助理  | 市信访局办公室副主任  | ||||||
29  | 市政务服务数据管理局  | 曹云华  | 发言人  | 市政务服务数据管理局党组成员,四级调研员  | 88179883  | |||
黄世鹏  | 助理  | 市政务服务数据管理局办公室副主任  | ||||||
30  | 市投资促进局  | 黄灿彪  | 发言人  | 市投资促进局 党组成员、副局长、一级调研员  | 88072233  | |||
徐泽华  | 助理  | 市投资促进局办公室主任  | ||||||
31  | 市机关事务管理局  | 甘明书  | 发言人  | 市机关事务管理局党组成员、副局长、二级调研员  | 88988736  | |||
奥海锋  | 助理  | 市机关事务管理局办公室主任  | ||||||
32  | 市地震局  | 韦思良  | 发言人  | 市地震局党组成员、副局长  | 88893972  | |||
艾勇胜  | 助理  | 市地震局地震监测科科长  | ||||||
33  | 汕头仲裁委员会  | 王 洁  | 发言人  | 汕头仲裁委员会党组成员、副主任  | 88363148  | |||
李柏桦  | 助理  | 汕头仲裁委员会立案联络室主任  | ||||||
34  | 市供销合作总社  | 彭晓鹏  | 发言人  | 市供销合作总社党组成员、理事会副主任  | 88288024  | |||
林志荣  | 助理  | 市供销合作总社综合业务科科长  | ||||||
林清媛  | 助理  | 市供销合作总社办公室主任  | ||||||
1  | 市政府派出机构  | 汕头高新技术产业开发区管理委员会  | 李 扬  | 发言人  | 汕头高新技术产业开发区管理委员会副主任  | 88365057  | ||
李 昂  | 助理  | 汕头高新技术产业开发区管理委员会党政办公室副主任  | ||||||
2  | 汕头综合保税区管理委员会  | 吴晓锋  | 发言人  | 汕头综合保税区管理委员会党委委员、管委会副主任  | 83590278  | |||
郑鑫凯  | 助理  | 汕头综合保税区管理委员会党政办一级主任科员  | ||||||
3  | 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会  | 林 瑜  | 发言人  | 华侨试验区党工委委员、管委会副主任  | 88488306  | |||
许卫玲  | 助理  | 华侨试验区文化发展局局长  | ||||||
1  | 驻汕机关  | 市税务局  | 郑文荣  | 发言人  | 市税务局党委委员、总经济师  | 88481563  | ||
田 芳  | 助理  | 市税务局办公室主任  | ||||||
2  | 市气象局  | 聂长春  | 发言人  | 市气象局党组成员、副局长  | 88566400  | |||
汤 强  | 助理  | 市气象局气象台台长  | ||||||
3  | 市邮政管理局  | 林灿标  | 发言人  | 市邮政管理局党组成员、副局长  | 88576565  | |||
王佳蓉  | 助理  | 市邮政管理局办公室主任  | ||||||
1  | 其他机构  | 市礐石风景名胜区管理局  | 朱晓宏  | 发言人  | 市礐石风景名胜区管理局党委委员、副局长  | 87490815  | ||
刘伯权  | 助理  | 市礐石风景名胜区管理局党委委员、一级主任科员  | ||||||
周兴永  | 助理  | 市礐石风景名胜区管理局二级主任科员  | ||||||
2  | 市港航事务中心  | 陈耿初  | 发言人  | 市港航事务中心副主任、党委委员  | 88932323  | |||
陈 斌  | 助理  | 市港航事务中心办公室工作人员  | ||||||
3  | 市公路事务中心  | 潘晓平  | 发言人  | 市公路事务中心党委委员、中心副主任  | 88258997  | |||
詹俊贵  | 助理  | 市公路事务中心办公室临时负责人  | ||||||
4  | 市疾病预防控制中心  | 姚远航  | 发言人  | 市疾病预防控制中心副主任  | 88279159  | |||
蔡子熙  | 助理  | 市疾病预防控制中心疾病控制科科长  | ||||||
徐光兴  | 助理  | 市疾病预防控制中心计划免疫科副科长  | ||||||
杨炜毓  | 助理  | 市疾病预防控制中心公共卫生科副科长  | ||||||
贝仁书  | 助理  | 市疾病预防控制中心办公室副主任  | ||||||
5  | 市环境卫生事务中心  | 张卓生  | 发言人  | 市环境卫生事务中心四级调研员  | 88982570  | |||
郑智敏  | 助理  | 市环境卫生事务中心办公室主任  | ||||||
6  | 市文化发展中心  | 张晓丹  | 发言人  | 市文化发展中心产业拓展部主任  | 87230840  | |||
杨俊明  | 助理  | 市文化发展中心工作人员  | ||||||
1  | 群众团体  | 市总工会  | 杨一冰  | 发言人  | 市总工会党组成员、副主席、三级调研员  | 88457565  | ||
曹俊峰  | 助理  | 市总工会宣传教育和网络工作部部长  | ||||||
2  | 共青团汕头市委员会  | 黄 山  | 发言人  | 团市委副书记、市青联主席  | 88442339  | |||
林晓帆  | 助理  | 团市委宣传部部长、市青联秘书长  | ||||||
3  | 市妇女联合会  | 池小玲  | 发言人  | 市妇女联合会党组成员、副主席  | 88562215  | |||
郭 丹  | 助理  | 市妇女联合会宣教部部长  | ||||||
蔡子琪  | 助理  | 市妇女联合会宣教部工作人员  | ||||||
4  | 市科学技术协会  | 曹世宝  | 发言人  | 市科学技术协会党组成员、副主席  | 88980331  | |||
林伟浩  | 助理  | 市科学技术协会办公室主任  | ||||||
5  | 市社会科学界联合会  | 刘锦城  | 发言人  | 市社会科学界联合会党组成员、副主席  | 88560874  | |||
胡洁婉  | 助理  | 市社会科学界联合会办公室副主任  | ||||||
6  | 市文学艺术界联合会  | 赖 斌  | 发言人  | 市文学艺术界联合会四级调研员  | 88523533  | |||
陈柏蓁  | 助理  | 市市文学艺术界联合会办公室主任  | ||||||
7  | 市归国华侨联合会  | 刘心耿  | 发言人  | 市归国华侨联合会党组成员、副主席  | 88626580  | |||
唐剑剑  | 助理  | 市归国华侨联合会联络部三级主任科员  | ||||||
市残疾人联合会  | 孙春洪  | 发言人  | 市残疾人联合会党组成员、副理事长  | 88626272  | ||||
8  | 林 海  | 助理  | 市残疾人联合会宣文科科长  | |||||
王雅丽  | 助理  | 市残疾人联合会宣文科职员  | ||||||
9  | 中国国际贸易促进委员会汕头市委员会  | 钟 立  | 发言人  | 中国国际贸易促进委员会汕头市委员会党组成员、副会长  | 88931817  | |||
蔡绮文  | 助理  | 中国国际贸易促进委员会汕头市委员会法律与联络部部长  | ||||||
10  | 市红十字会  | 陈 飒  | 发言人  | 市红十字会党组书记、常务副会长  | 88295834  | |||
杨郑珩  | 助理  | 市红十字会办公室四级主任科员  | ||||||
11  | 市台湾同胞联谊会  | 徐佐君  | 发言人  | 市台湾同胞联谊会秘书长  | 88628196  | |||
李 勇  | 助理  | 市台湾同胞联谊会办公室四级主任科员  | ||||||
1  | 民主党派和工商联  | 市工商业联合会  | 陈育文  | 发言人  | 市工商业联合会党组成员、三级调研员  | 88571555  | ||
林锐波  | 助理  | 市工商业联合会信息调研部主任  | ||||||
1  | 新闻单位  | 汕头融媒集团  | 林少雯  | 发言人  | 汕头融媒集团党委副书记、总经理  | 88219989  | ||
林长新  | 助理  | 汕头融媒集团党政办主任  | ||||||
1  | 区县  | 金平区委宣传部  | 黄建鸿  | 发言人  | 金平区委常委、区党政办主任  | 88081088  | ||
郑宋梨  | 发言人  | 金平区委常委、宣传部部长  | ||||||
何银龙  | 助理  | 金平区党政办常务副主任  | ||||||
余 琛  | 助理  | 金平区委宣传部副部长、区文明办主任  | ||||||
2  | 龙湖区委宣传部  | 蔡贤达  | 发言人  | 龙湖区委常委、区党政办主任  | 88260727  | |||
张逸佳  | 助理  | 龙湖区委政研室副主任  | ||||||
金怀宇  | 助理  | 龙湖区委宣传部新闻网信股股长  | ||||||
3  | 澄海区委宣传部  | 陈锭勤  | 发言人  | 澄海区委常委、常务副区长  | 85877949  | |||
郑坚炜  | 发言人  | 澄海区委常委、宣传部部长  | ||||||
陈沛旭  | 助理  | 澄海区委宣传部副部长、区文明办主任  | ||||||
谭键伟  | 助理  | 澄海区政府办公室副主任  | ||||||
4  | 濠江区委宣传部  | 庄名举  | 发言人  | 濠江区委常委、宣传部部长  | 87376737  | |||
陈举聪  | 助理  | 濠江区党政办副主任  | ||||||
彭绍虹  | 助理  | 濠江区委宣传部副部长  | ||||||
5  | 潮阳区委宣传部  | 谢晓丹  | 发言人  | 潮阳区委常委、宣传部部长  | 83600523  | |||
游坤色  | 发言人  | 潮阳区委常委、常务副区长  | ||||||
陈文祥  | 助理  | 潮阳区委宣传部副部长、网信办主任、融媒体中心主任  | ||||||
陈少强  | 助理  | 潮阳区政府办四级调研员  | ||||||
6  | 潮南区委宣传部  | 陈邦棉  | 发言人  | 潮南区委副书记  | 87797465  | |||
丁署川  | 发言人  | 潮南区党政办副主任、三级主任科员  | ||||||
庄添杰  | 助理  | 潮南区党政办副主任、三级主任科员  | ||||||
郑鑫杰  | 助理  | 潮南区政策研究室专职副主任  | ||||||
7  | 南澳县委宣传部  | 蓝剑鹏  | 发言人  | 南澳县委常委、常务副县长  | 86802294  | |||
张樱孺  | 发言人  | 南澳县委常委、宣传部部长  | ||||||
梅壮业  | 助理  | 南澳县党政办副主任  | ||||||
林伟宏  | 助理  | 南澳县委宣传部副部长  | ||||||






粤公网安备 44051102000227号