关于汕头市五类企业职业介绍补贴的公示(第二十一批)
-
2021-01-28 17:12:41
- 来源: 汕头市人力资源和社会保障局
- 发布机构:汕头市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大
中
小
】
根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对广东百城人才网络股份有限公司申报的6批次汕头市五类企业职业介绍补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2021年1月25日-2021年1月31日
联系单位:汕头市人力资源与就业服务中心;
联系电话:88645026。
关于汕头市五类企业职业介绍补贴的公示(第二十一批)汕头市五类企业职业介绍补贴公示名单
企业名称 |
| 职业介绍人员名单 | 就业单位名称 | 就业单位所属类别 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
55广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 胡灼华 | 4405091987*******4 | 广东光华科技股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400 | 6800 |
2 | 李艳平 | 4102211979*******4 |
3 | 白伟 | 4113211996*******2 |
4 | 徐银武 | 5322251980*******0 |
5 | 陈正 | 5202021980*******9 |
6 | 邰相前 | 5226251972*******8 |
7 | 陈臣杰 | 4405091994*******X |
8 | 郑晓波 | 4452211988*******7 |
9 | 谢旭江 | 4451211991*******2 |
10 | 钟梅花 | 3607331988*******5 |
11 | 李志秀 | 4206241974*******4 |
12 | 林纷红 | 4414241990*******9 |
13 | 张红涛 | 4102211976*******X |
14 | 林湘仪 | 4405091997*******5 |
15 | 杨柳 | 4206211994*******5 |
16 | 李永昌 | 4102211978*******8 |
17 | 刘栋柱 | 4405221971*******5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 陈瑞萍 | 4405831985*******6 | 西陇科学股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400 | 1200 |
2 | 张顺珠 | 4452811988*******0 |
3 | 张娜 | 4405081992*******6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 黄慈勿 | 4405101991*******4 | 广东富味健康科技有限公司 | 群众生活必需 | 400 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 曾晓婷 | 4451211995*******4 | 广东亿超生物科技有限公司 | 群众生活必需 | 400 | 16800 |
2 | 郑伟强 | 4405091982*******2 |
3 | 刘继荣 | 3607331996*******9 |
4 | 张丹娇 | 3506241990*******0 |
5 | 赖宁香 | 3607331998*******7 |
6 | 刘萍 | 3607811991*******0 |
7 | 周秀娥 | 4405061980*******0 |
8 | 许惠君 | 4452241978*******2 |
9 | 方芳 | 3601211976*******X |
10 | 黄丽珍 | 4405091977*******0 |
11 | 蒋清玲 | 4503272000*******1 |
12 | 方菊芬 | 4452811993*******3 |
13 | 邓权会 | 5303251985*******3 |
14 | 蔡光能 | 5322251990*******5 |
15 | 朱飞华 | 4414231993*******2 |
16 | 朱娟燕 | 4405061991*******X |
17 | 何小妹 | 4311241999*******6 |
18 | 周驿茹 | 5223222002*******5 |
19 | 林瑾 | 4405831996*******3 |
20 | 赖丽玲 | 4405091996*******5 |
21 | 陈静娜 | 4600011984*******3 |
22 | 林彬彬 | 4452021996*******8 |
23 | 林鍵鹏 | 4405091998*******0 |
24 | 林成辉 | 3506221980*******8 |
25 | 林派佳 | 4405831989*******0 |
26 | 卢骁腾 | 4405071993*******1 |
27 | 刘淑晴 | 3422012000*******X |
28 | 史怀凤 | 4114211999*******5 |
29 | 黄卓婷 | 4452811993*******8 |
30 | 洪燕芝 | 4452211983*******8 |
31 | 刘凤兰 | 4301241981*******2 |
32 | 宋小莲 | 3607811992*******7 |
33 | 佘丽芝 | 4405081983*******X |
34 | 刘德仁 | 4329231976*******4 |
35 | 张锦春 | 4405021969*******X |
36 | 吴南城 | 4405241972*******1 |
37 | 段贵毕 | 5322251998*******6 |
38 | 洪伟玲 | 4405081996*******4 |
39 | 陈兴利 | 4405031970*******9 |
40 | 陈奕芳 | 4405251972*******5 |
41 | 唐嘉琛 | 4503241999*******3 |
42 | 林映生 | 4405041970*******X |
|
|
|
|
|
|
|
|
59广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 林琳 | 4405091997*******6 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 2000 |
2 | 汤细妮 | 440509198*******X |
3 | 蔡婉仪 | 4405091997*******1 |
4 | 张元翠 | 5107251972*******4 |
5 | 林惠冰 | 4405091989*******X |
|
|
|
|
|
|
|
|
60广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 陈洁珊 | 4451221993*******3 | 康泽药业连锁有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 4800 |
2 | 黄丹泓 | 4405081995*******7 |
3 | 詹甘萍 | 4451221998*******6 |
4 | 陈益华 | 4405821984*******4 |
5 | 杨雪丽 | 4451221995*******4 |
6 | 张雪滋 | 4451211997*******9 |
7 | 陈杏娟 | 4451222002*******X |
8 | 李颖翘 | 4407841993*******8 |
9 | 王芳 | 3403211977*******9 |
10 | 谢曙洁 | 4405081973*******9 |
11 | 林伟金 | 4451021983*******1 |
12 | 黄冰媛 | 4405831990*******0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 6批次 | 80人 |
|
|
|
| 32000 |