分享到:
根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对汕头市超声仪器研究所股份有限公司等18家单位申领汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2021年1月25日-2021年1月31日;
联系单位:汕头市人力资源与就业服务中心;
联系电话:88645026。
汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴公示名单
企业名称 | 吸纳人员姓名 | 吸纳人员身份证号码 | 吸纳就业时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | |
92 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 1 | 洪静婉 | 4405231994*******3 | 2020年10月12日 | 1000元/人 | 6000 |
2 | 李蔓婷 | 4405081995*******9 | 2020年10月12日 | |||
3 | 曾扬 | 4405081994*******5 | 2020年10月12日 | |||
4 | 黄聪 | 4405081996*******3 | 2020年10月15日 | |||
5 | 任凤琴 | 5221271995*******9 | 2020年10月12日 | |||
6 | 佘巧刁 | 4405071978*******9 | 2020年9月28日 | |||
93 汕头市粤东药业有限公司 | 1 | 许金顺 | 4405831985*******X | 2020.2.2 | 1000元/人 | 32000 |
2 | 辛少如 | 4452211986*******9 | 2020.2.2 | |||
3 | 张朝声 | 4405111969*******7 | 2020.3.2 | |||
4 | 谢咏春 | 4405051976*******8 | 2020.3.2 | |||
5 | 沈丽如 | 4452211979*******0 | 2020.4.2 | |||
6 | 许杨 | 4405081989*******2 | 2020.4.2 | |||
7 | 刘容 | 5108231993*******9 | 2020.4.2 | |||
8 | 黄佳宝 | 4405081989*******6 | 2020.5.2 | |||
9 | 林丽娴 | 4405081980*******X | 2020.5.2 | |||
10 | 张建鑫 | 4405081990*******8 | 2020.6.2 | |||
11 | 佘婉文 | 4405081994*******X | 2020.6.2 | |||
12 | 陈晓丰 | 4405081990*******0 | 2020.7.2 | |||
13 | 曾树娜 | 4405821998*******8 | 2020.7.2 | |||
14 | 纪文彬 | 4405071997*******1 | 2020.7.2 | |||
15 | 李冬梅 | 4304251977*******9 | 2020.7.2 | |||
16 | 王创昭 | 4405831987*******5 | 2020.7.2 | |||
17 | 佘琴娇 | 4405081997*******9 | 2020.8.1 | |||
18 | 李萍 | 4405081990*******5 | 2020.8.2 | |||
19 | 杨淑裕 | 4405101998*******2 | 2020.8.1 | |||
20 | 林文珊 | 4405051971*******4 | 2020.8.2 | |||
21 | 陈嘉堯 | 4405091997*******1 | 2020.9.2 | |||
22 | 张旭源 | 4405081997*******9 | 2020.9.2 | |||
23 | 罗勇杰 | 4452021999*******7 | 2020.9.2 | |||
24 | 袁淑芳 | 4405081982*******3 | 2020.9.2 | |||
25 | 王椿铷 | 4405831997*******2 | 2020.10.2 | |||
26 | 郭浩彬 | 4452812001*******2 | 2020.10.2 | |||
27 | 邱岳阳 | 4405821990*******5 | 2020.11.2 | |||
28 | 佘妍莲 | 4405081995*******6 | 2020.12.2 | |||
29 | 罗晓东 | 4405081990*******9 | 2020.12.2 | |||
30 | 林宣远 | 4405081989*******2 | 2020.12.2 | |||
31 | 叶华松 | 3507221990*******9 | 2020.12.2 | |||
32 | 袁健伦 | 4452211998*******2 | 2020.12.2 | |||
94 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 1 | 姚伟豪 | 4405821999*******X | 2020.12.1 | 1000元/人 | 4000 |
2 | 林开琼 | 4405061989*******2 | 2020.12.1 | |||
3 | 陈思洪 | 4405831997*******0 | 2020.12.1 | |||
4 | 朱仕统 | 4405061999*******5 | 2020.12.1 | |||
95 汕头超声显示器有限公司 | 1 | 蔡伟鹏 | 4405091987*******8 | 2020.9.25 | 1000元/人 | 1000 |
96汕头超声显示器技术有限公司 | 1 | 芮敏纯 | 4405072000*******7 | 2020/9/11 | 1000元/人 | 25000 |
2 | 朱金伟 | 4452241989*******8 | 2020/9/18 | |||
3 | 陈映云 | 4405071988*******7 | 2020/8/6 | |||
4 | 邱晓芬 | 4451221982*******4 | 2020/8/28 | |||
5 | 李成烨 | 4405832002*******3 | 2020/9/8 | |||
6 | 陈金琪 | 4405821999*******7 | 2020/9/15 | |||
7 | 石瑜 | 4405091991*******X | 2020/9/15 | |||
8 | 侯佳瑶 | 3625311993*******6 | 2020/9/15 | |||
9 | 王润丰 | 4405091996*******5 | 2020/9/15 | |||
10 | 陈杜烨 | 4451212002*******3 | 2020/9/15 | |||
11 | 郑雪莲 | 4451221984*******4 | 2020/9/18 | |||
12 | 杨凌 | 4451221999*******7 | 2020/9/22 | |||
13 | 李俊科 | 5130302002*******5 | 2020/9/25 | |||
14 | 陈淑卿 | 4451221981*******3 | 2020/9/25 | |||
15 | 陈玉云 | 4405081992*******7 | 2020/10/19 | |||
16 | 宋晓贤 | 4405821994*******2 | 2020/10/12 | |||
17 | 沈奕康 | 4451222000*******1 | 2020/10/12 | |||
18 | 张增业 | 3506241996*******5 | 2020/10/12 | |||
19 | 潘东升 | 3607332000*******8 | 2020/10/12 | |||
20 | 史小龙 | 5117252000*******3 | 2020/10/12 | |||
21 | 林小娜 | 3506242001*******7 | 2020/10/12 | |||
22 | 夏显微 | 5221301999*******6 | 2020/10/12 | |||
23 | 许文国 | 4452241992*******8 | 2020/10/12 | |||
24 | 纪佩玉 | 4405071984*******9 | 2020/10/12 | |||
25 | 林琼玲 | 4452221989*******6 | 2020/10/12 | |||
97汕头超声显示器(二厂)有限公司 | 1 | 纪锦刁 | 4405071985*******7 | 2020/8/21 | 1000元/人 | 10000 |
2 | 陈湘粤 | 4309221980*******4 | 2020/9/15 | |||
3 | 林晓滨 | 4451221988*******7 | 2020/9/22 | |||
4 | 蔡娜 | 4405071988*******3 | 2020/9/22 | |||
5 | 李青 | 4521231989*******2 | 2020/10/6 | |||
6 | 许秀琪 | 4452021995*******4 | 2020/10/6 | |||
7 | 吕少龙 | 4451221991*******7 | 2020/10/12 | |||
8 | 吴少锋 | 4405231987*******7 | 2020/10/12 | |||
9 | 张苏琪 | 4451222002*******6 | 2020/10/12 | |||
10 | 王洛姻 | 4451222002*******9 | 2020/10/12 | |||
98 西陇科学股份有限公司 | 1 | 陈瑞萍 | 4405831985*******6 | 2020/12/7 | 1000元/人 | 3000 |
2 | 张顺珠 | 4452811988*******0 | 2020/12/1 | |||
3 | 张娜 | 4405081992*******6 | 2020/12/7 | |||
99 广东汇群中药饮片股份有限公司 | 1 | 陈志武 | 4405031972*******3 | 2020/3/26 | 1000元/人 | 38000 |
2 | 林泽槺 | 4405822001*******3 | 2020/4/7 | |||
3 | 林毓瑞 | 4452241994*******4 | 2020/4/15 | |||
4 | 林少芬 | 4405081997*******3 | 2020/8/1 | |||
5 | 林树娜 | 4452211995*******6 | 2020/4/27 | |||
6 | 李琼 | 4201111976*******6 | 2020/5/1 | |||
7 | 张冰娜 | 4451221995*******X | 2020/5/14 | |||
8 | 于万军 | 2103231993*******7 | 2020/5/15 | |||
9 | 郑东城 | 4405821997*******X | 2020/6/6 | |||
10 | 陈楚如 | 4405821985*******3 | 2020/5/23 | |||
11 | 王如叶 | 4405141995*******1 | 2020/5/25 | |||
12 | 吴升斌 | 4405821998*******2 | 2020/5/28 | |||
13 | 裴昌敏 | 5102301982*******X | 2020/6/1 | |||
14 | 潘镇聪 | 4405831996*******4 | 2020/6/2 | |||
15 | 汪月兴 | 3521241979*******8 | 2020/6/3 | |||
16 | 吴金婷 | 4452211993*******3 | 2020/6/6 | |||
17 | 翁莉茹 | 4405061988*******X | 2020/6/10 | |||
18 | 郑玫璇 | 4405821994*******1 | 2020/6/15 | |||
19 | 杨舒媛 | 4452211996*******9 | 2020/7/1 | |||
20 | 林映纯 | 4405091997*******3 | 2020/7/1 | |||
21 | 林涌涛 | 4452221996*******X | 2020/7/13 | |||
22 | 陈宇 | 4451211998*******4 | 2020/7/15 | |||
23 | 王嘉俊 | 4405071999*******7 | 2020/7/20 | |||
24 | 陈龙 | 3607292000*******2 | 2020/7/29 | |||
25 | 林颂程 | 4405231996*******0 | 2020/7/30 | |||
26 | 林齐钰 | 4405081987*******3 | 2020/8/1 | |||
27 | 魏礼彬 | 4452022001*******0 | 2020/8/3 | |||
28 | 方富胜 | 5322251989*******7 | 2020/8/3 | |||
29 | 钟永秀 | 3621351977*******3 | 2020/8/5 | |||
30 | 李小阳 | 4405131997*******9 | 2020/8/7 | |||
31 | 任文贝 | 4113281996*******0 | 2020/8/10 | |||
32 | 许柔玲 | 4405821978*******4 | 2020/8/18 | |||
33 | 陈键浩 | 4451221998*******9 | 2020/8/20 | |||
34 | 许闻晓 | 4405091983*******4 | 2020/8/31 | |||
35 | 陈佐榕 | 4405091997*******1 | 2020/9/8 | |||
36 | 芮佩云 | 4405071989*******3 | 2020/9/25 | |||
37 | 陈雪珍 | 4451221985*******9 | 2020/10/6 | |||
38 | 钟跃芳 | 3607331997*******6 | 2020/10/15 | |||
100 广东光华科技股份有限公司 | 1 | 胡灼华 | 4405091987*******4 | 2020.11.16 | 1000元/人 | 17000 |
2 | 李艳平 | 4102211979*******4 | 2020.11.01 | |||
3 | 白伟 | 4113211996*******2 | 2020.11.07 | |||
4 | 徐银武 | 5322251980*******0 | 2020.11.27 | |||
5 | 陈正 | 5202021980*******9 | 2020.11.30 | |||
6 | 邰相前 | 5226251972*******8 | 2020.11.27 | |||
7 | 陈臣杰 | 4405091994*******X | 2020.11.01 | |||
8 | 郑晓波 | 4452211988*******7 | 2020.11.01 | |||
9 | 谢旭江 | 4451211991*******2 | 2020.11.19 | |||
10 | 钟梅花 | 3607331988*******5 | 2020.11.05 | |||
11 | 李志秀 | 4206241974*******4 | 2020.11.05 | |||
12 | 林纷红 | 4414241990*******9 | 2020.11.30 | |||
13 | 张红涛 | 4102211976*******X | 2020.11.26 | |||
14 | 林湘仪 | 4405091997*******5 | 2020.11.23 | |||
15 | 杨柳 | 4206211994*******5 | 2020.12.01 | |||
16 | 李永昌 | 4102211978*******8 | 2020.11.11 | |||
17 | 刘栋柱 | 4405221971*******5 | 2020.12.01 | |||
101 广东太安堂药业股份有限公司 | 1 | 王坤涛 | 4452241998*******6 | 2020.9.1 | 1000元/人 | 7000 |
2 | 黄继伟 | 4405091991*******6 | 2020.10.1 | |||
3 | 李俊彬 | 4452221998*******7 | 2020.10.1 | |||
4 | 佘冬英 | 4405081985*******0 | 2020.11.1 | |||
5 | 佘楚贞 | 4405081984*******6 | 2020.11.1 | |||
6 | 陈冬燕 | 4405091979*******4 | 2020.11.1 | |||
7 | 马耿杰 | 4405821991*******5 | 2020.11.1 | |||
102 广东奎创科技股份有限公司 | 1 | 陈敏 | 4405821998*******0 | 2020.7.12 | 1000元/人 | 2000 |
2 | 陈旭 | 4405821993*******8 | 2020.8.3 | |||
103 汕头超声显示器有限公司 | 1 | 许佳燕 | 4405071998*******2 | 2020/10/30 | 1000元/人 | 3000 |
2 | 马永康 | 4405131997*******4 | 2020/11/3 | |||
3 | 詹碧玉 | 4451221982*******5 | 2020/11/10 | |||
104汕头超声显示器(二厂)有限公司 | 1 | 许丽君 | 4405091986*******X | 2020/10/16 | 1000元/人 | 5000 |
2 | 白俊丽 | 4113281986*******5 | 2020/9/25 | |||
3 | 姚鸿浩 | 4405821997*******0 | 2020/10/12 | |||
4 | 陈润钰 | 4405082000*******8 | 2020/10/16 | |||
5 | 王彩霞 | 4451221995*******4 | 2020/11/3 | |||
105 汕头超声显示器技术有限公司 | 1 | 蔡沛圳 | 4405071998*******7 | 2020/10/16 | 1000元/人 | 28000 |
2 | 郭佳秀 | 4452811997*******7 | 2020/10/30 | |||
3 | 纪如香 | 4405071982*******6 | 2020/11/6 | |||
4 | 郭燕莲 | 4405821986*******9 | 2020/10/12 | |||
5 | 谢秋莹 | 4405831982*******1 | 2020/10/16 | |||
6 | 林驰 | 4405071990*******3 | 2020/10/23 | |||
7 | 连佳兴 | 4405091991*******1 | 2020/10/30 | |||
8 | 刘燕芬 | 4405091991*******6 | 2020/10/30 | |||
9 | 王炎生 | 4405831982*******X | 2020/11/6 | |||
10 | 纪润娟 | 4405071976*******2 | 2020/11/6 | |||
11 | 谢秋吟 | 4405831981*******1 | 2020/11/3 | |||
12 | 王喜龙 | 4452221978*******0 | 2020/11/6 | |||
13 | 黄锐鸿 | 4405071993*******1 | 2020/11/6 | |||
14 | 叶海洲 | 4452811987*******9 | 2020/11/10 | |||
15 | 纪海丽 | 4405071978*******7 | 2020/11/10 | |||
16 | 范小琴 | 4600301979*******6 | 2020/11/10 | |||
17 | 沈彬塔 | 3501021981*******1 | 2020/11/14 | |||
18 | 黄艳 | 4223251993*******3 | 2020/10/6 | |||
19 | 蔡晓敏 | 4451211991*******7 | 2020/10/12 | |||
20 | 佘浚橦 | 4405072000*******3 | 2020/10/16 | |||
21 | 林永吉 | 3506241998*******0 | 2020/10/20 | |||
22 | 陈思婷 | 4452242002*******4 | 2020/10/23 | |||
23 | 赖乔璇 | 4405091992*******5 | 2020/10/27 | |||
24 | 邓文强 | 3421251983*******0 | 2020/10/27 | |||
25 | 谢鹏 | 4405081993*******1 | 2020/10/30 | |||
26 | 吴剑峰 | 4405221979*******0 | 2020/11/6 | |||
27 | 陈燕芸 | 4405072000*******1 | 2020/11/6 | |||
28 | 詹巧因 | 4451221995*******7 | 2020/11/6 | |||
106 汕头超声印制板公司 | 1 | 刘绿婷 | 4451221998*******3 | 2020.10.14 | 1000元/人 | 7000 |
2 | 李汕燕 | 3607301999*******4 | 2020.10.14 | |||
3 | 黄华秋 | 4451221996*******2 | 2020.8.24 | |||
4 | 陈诗琪 | 4405071993*******1 | 2020.8.31 | |||
5 | 井绍博 | 6125261991*******4 | 2020.9.2 | |||
6 | 吴金阳 | 4451221995*******X | 2020.11.11 | |||
7 | 林乐 | 4405111999*******0 | 2020.12.2 | |||
107 汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 1 | 胡创鸿 | 4405832000*******7 | 2020.12.1 | 1000元/人 | 16000 |
2 | 陈镇鸿 | 4405121999*******1 | 2020.12.1 | |||
3 | 谢顺加 | 4405831989*******2 | 2020.12.1 | |||
4 | 吴少泽 | 4451211999*******2 | 2020.12.3 | |||
5 | 黄鑫 | 4113811991*******0 | 2020.12.8 | |||
6 | 韩博 | 4113812000*******5 | 2020.12.8 | |||
7 | 李晓婷 | 4405101993*******6 | 2020.12.8 | |||
8 | 杨青松 | 5113031986*******1 | 2020.12.10 | |||
9 | 刘晓越 | 4451221996*******0 | 2020.12.17 | |||
10 | 张泽涛 | 4451222002*******0 | 2020.12.17 | |||
11 | 何思浩 | 5117252000*******6 | 2020.12.24 | |||
12 | 张亚南 | 4103251990*******7 | 2020.12.24 | |||
13 | 郑太渠 | 5130301985*******7 | 2020.12.24 | |||
14 | 刘娟 | 5130301988*******4 | 2020.12.24 | |||
15 | 谢加洪 | 4451221987*******4 | 202.12.28 | |||
16 | 王润航 | 4451211999*******1 | 2020.8.24 | |||
108 汕头市骏码凯撒有限公司 | 1 | 李永杰 | 4405071986*******1 | 2020.11.25 | 1000元/人 | 2000 |
2 | 陈沛乾 | 4405071996*******7 | 2020.12.14 | |||
109 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 1 | 徐跃伦 | 4405081996*******2 | 2020年11月16日 | 1000元/人 | 3000 |
2 | 陈敏 | 4405821993*******9 | 2020年12月1日 | |||
3 | 马若晖 | 4405091997*******8 | 2020年12月15日 | |||
合计 | 18家209人 | 209000 |
扫一扫在手机打开当前页