根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对广东百城人才网络股份有限公司申报的4批次汕头市五类企业职业介绍补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年10月27日-2020年11月2日
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
关于汕头市五类企业职业介绍补贴的公示(第十八批)
汕头市五类企业职业介绍补贴公示名单
企业名称 |
| 职业介绍人员名单 | 就业单位名称 | 就业单位所属类别 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
36广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 朱梓恩 | 4405822001*******2 | 广东万年青制药股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 2000 |
2 | 彭腾蒽 | 4405132001*******4 |
3 | 邱伟豪 | 4405081997*******2 |
4 | 骆荣辉 | 4451211998*******7 |
5 | 蔡秋晓 | 4405821990*******7 |
37广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 林海才 | 4452241983*******5 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 5600 |
2 | 吕晓真 | 4405131996*******3 |
3 | 徐清云 | 4405061990*******1 |
4 | 曾玉璘 | 3621311976*******X |
5 | 沈汝 | 4451211991*******8 |
6 | 郑春娜 | 4452211987*******9 |
7 | 郑纯妹 | 4452211984*******0 |
8 | 汤少芸 | 4405091987*******5 |
9 | 刘良河 | 4405091970*******3 |
10 | 陈佩如 | 4405111969*******3 |
11 | 林燕纯 | 4405091994*******6 |
12 | 赖钰瀛 | 4405091998*******3 |
13 | 王小峰 | 4405081993*******3 |
14 | 钟睿凌 | 4405071989*******8 |
38广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 廖俊文 | 4405821984*******6 | 康泽药业连锁有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 8800 |
2 | 吴燕慧 | 4451221981*******5 |
3 | 林学敏 | 4405832000*******8 |
4 | 蔡淑宜 | 4405152001*******7 |
5 | 陈桂文 | 4405821984*******9 |
6 | 陈锡深 | 4452241991*******2 |
7 | 刘晓丽 | 4451221999*******5 |
8 | 林佳铃 | 4405831994*******9 |
9 | 林晓纯 | 4451221996*******9 |
10 | 刘紫微 | 3416212000*******1 |
11 | 陈丽华 | 4405231976*******X |
12 | 魏海瑜 | 4405101991*******3 |
13 | 林海峰 | 4405081998*******9 |
14 | 吴兆东 | 4405081988*******4 |
15 | 刘南宏 | 4405071997*******2 |
16 | 连纯莹 | 4405821997*******3 |
17 | 陈巧纯 | 4405081984*******2 |
18 | 黄美娥 | 4405101980*******1 |
19 | 金冬燕 | 4405211980*******X |
20 | 于学东 | 4123221981*******3 |
21 | 梅慧容 | 4405091985*******7 |
22 | 刘晓丽 | 3601031984*******9 |
39广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 陈宇翔 | 4405082000*******2 | 广东光华科技股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 9600 |
2 | 潘泽槟 | 4405082000*******7 |
3 | 赵秋生 | 4405142000*******5 |
4 | 陈康蓉 | 4405142001*******3 |
5 | 林庆斌 | 4405092000*******6 |
6 | 林雪梅 | 4452211998*******6 |
7 | 陈家添 | 4405091997*******1 |
8 | 李炎明 | 4405821983*******5 |
9 | 郑益丰 | 4452211983*******8 |
10 | 任志强 | 3622021998*******1 |
11 | 曾林铠 | 4405082002*******8 |
12 | 林顺潮 | 4405091981*******7 |
13 | 龚寄杰 | 4325241986*******4 |
14 | 黄燕祥 | 4452211995*******8 |
15 | 苏华坤 | 4405122000*******3 |
16 | 郑婵财 | 4405091980*******0 |
17 | 秦胜 | 4308021990*******7 |
18 | 罗刚 | 5110021984*******0 |
19 | 陈贞杰 | 4451221977*******X |
20 | 纪高翔 | 4405071997*******9 |
21 | 汤艺婕 | 4405081996*******6 |
22 | 黄炜光 | 4451211995*******1 |
23 | 余伟鸿 | 4405091995*******3 |
24 | 董文婷 | 3610251999*******0 |
合计 | 4批次 | 65人 |
|
|
| 26000元 |
|