根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对广东百城人才网络股份有限公司申报的5批次汕头市五类企业职业介绍补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年9月16日-2020年9月22日
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
关于汕头市五类企业职业介绍补贴的公示(第十六批)
汕头市五类企业职业介绍补贴公示名单
企业名称 |
| 职业介绍人员名单 | 就业单位名称 | 就业单位所属类别 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
广东百城人才网络股份有限公司(32) | 1 | 蔡满满 | 4405081996*******7 | 众业达电器股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400元/人 | 8400元 |
2 | 谢萍 | 4405071989*******3 |
3 | 叶名真 | 4451221992*******9 |
4 | 陈粤涛 | 4309231996*******8 |
5 | 陈乐薇 | 4405091996*******3 |
6 | 陈艺芸 | 4405831998*******4 |
7 | 林嘉 | 4405831994*******X |
8 | 陈小婷 | 4405081999*******1 |
9 | 李晓敏 | 4452211999*******2 |
10 | 陆佳涛 | 4405821999*******1 |
11 | 黄鸿铭 | 4405141998*******X |
12 | 吴锦涛 | 4405091999*******X |
13 | 蔡晓帆 | 4405071987*******7 |
14 | 陈汉武 | 4405281975*******7 |
15 | 黄晓欣 | 4405091995*******2 |
16 | 苏梓钿 | 4451211996*******4 |
17 | 邱洁波 | 4405271974*******2 |
18 | 蔡楚曼 | 4405071999*******4 |
19 | 张妍 | 4405081998*******7 |
20 | 汤佳琳 | 4405092000*******7 |
21 | 纪文銮 | 4405071998*******8 |
广东百城人才网络股份有限公司(33) | 1 | 陈增敏 | 4405091994*******1 | 广东汇群中药饮片股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400元/人 | 3600 |
2 | 胡钰炜 | 4405091997*******3 |
3 | 黄雪敏 | 4405821999*******6 |
4 | 陈志武 | 4405031972*******3 |
5 | 宋晓滨 | 4405821999*******4 |
6 | 潘镇聪 | 4405831996*******4 |
7 | 林树娜 | 4452211995*******6 |
8 | 潘漫瑶 | 4405831991*******0 |
9 | 李泽羽 | 4405081993*******X |
广东百城人才网络股份有限公司(29) | 1 | 饶运春 | 3607331993*******0 | 广东光华科技股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400元/人 | 4400元 |
2 | 郑旭平 | 4452211980*******3 |
3 | 黄婧 | 3607331998*******4 |
4 | 张丽丽 | 4102211991*******0 |
5 | 梁红玲 | 4102211976*******6 |
6 | 张燕 | 4203031987*******X |
7 | 陈永烨 | 4405081994*******4 |
8 | 潘锦锋 | 4451211982*******5 |
9 | 陈锦燕 | 4405091993*******2 |
10 | 张家林 | 4405091997*******9 |
11 | 黄仪端 | 4405061997*******9 |
广东百城人才网络股份有限公司(31) | 1 | 陈文彬 | 4405081978*******0 | 广东万年青制药股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400元/人 | 3200元 |
2 | 林燕珍 | 4405821981*******3 |
3 | 佘丽虹 | 4405081977*******7 |
4 | 陈奕林 | 4405091997*******7 |
5 | 佘晓婷 | 4405081997*******X |
6 | 池少波 | 4405251976*******4 |
7 | 林微燕 | 4405821996*******0 |
8 | 陈少娜 | 4405091996*******9 |
30广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 张雪纯 | 4451222002*******8 | 康泽药业连锁有限公司 | 疫情防控必须 | 400元/人 | 10000元 |
2 | 林春蓥 | 4451211983*******X |
3 | 李燕 | 4405091983*******8 |
4 | 杨广琼 | 3506261974*******6 |
5 | 王建花 | 6201211984*******9 |
6 | 林雪銮 | 4452211996*******X |
7 | 夏侯吉萍 | 3624011978*******5 |
8 | 方嘉儿 | 4405081994*******1 |
9 | 谢银香 | 4405832002*******3 |
10 | 朱智慧 | 4115282000*******0 |
11 | 黄宏平 | 4405081982*******4 |
12 | 余德彬 | 4451221981*******8 |
13 | 李文梅 | 4129241975*******9 |
14 | 杨陈钰 | 4451222001*******5 |
15 | 洪佳敏 | 4405821994*******2 |
16 | 沈瑞冰 | 3506241999*******7 |
17 | 刘晓漫 | 4405831986*******6 |
18 | 张茜 | 4128251977*******9 |
19 | 陈婵娟 | 4405241976*******5 |
20 | 张燕华 | 4405131999*******8 |
21 | 张志伟 | 4405821984*******3 |
22 | 张婵君 | 4405822000*******6 |
23 | 李欣 | 4452811995*******3 |
24 | 黄灶容 | 4405821984*******X |
25 | 孙国栋 | 3707821983*******5 |
合计 | 5批次 | 74人 |
|
|
| 29600元 |
|