关于汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业申领一次性吸纳就业补贴的公示(第十六批)
-
2020-09-16 11:21:15
- 来源: 本网
- 发布机构:汕头市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大
中
小
】
根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对汕头万顺新材集团股份有限公司等 4家单位申领汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年9月16日-2020年9月22日;
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业
一次性吸纳就业补贴公示名单
企业名称 |
| 吸纳人员姓名 | 吸纳人员身份证号码 | 吸纳就业时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
49汕头万顺新材集团股份有限公司 | 1 | 陈为金 | 4405061985*******2 | 2020年2月15日 | 1000元/人 | 22000元 |
2 | 邱荐秋 | 4405061984*******1 | 2020年4月1日 |
3 | 郑雯婉 | 4405061989*******X | 2020年4月24日 |
4 | 林玉龙 | 4405041974*******2 | 2020年5月1日 |
5 | 黄泽逢 | 4405821997*******9 | 2020年5月15日 |
6 | 肖永林 | 4405821998*******0 | 2020年5月15日 |
7 | 张泽彬 | 4405131999*******1 | 2020年5月15日 |
8 | 姚伟德 | 4452221998*******5 | 2020年5月15日 |
9 | 吴俊生 | 4405061988*******5 | 2020年5月25日 |
10 | 吴晓珠 | 4405131993*******2 | 2020年5月26日 |
11 | 武小利 | 3412231988*******5 | 2020年5月28日 |
12 | 王志帆 | 4452811997*******7 | 2020年6月1日 |
13 | 叶桂捷 | 4452811998*******6 | 2020年6月1日 |
14 | 李东华 | 4409211999*******6 | 2020年6月1日 |
15 | 张贵发 | 4452811997*******0 | 2020年6月1日 |
16 | 李派霖 | 4405821998*******1 | 2020年6月5日 |
17 | 黄庆俊 | 4452811998*******X | 2020年6月10日 |
18 | 吴晓杰 | 4405821999*******7 | 2020年6月17日 |
19 | 林浩 | 4409211997*******2 | 2020年6月23日 |
20 | 邱莉纯 | 4405061994*******3 | 2020年6月27日 |
21 | 陈丽君 | 4405101991*******2 | 2020年6月27日 |
22 | 刘佳泳 | 4405071996*******9 | 2020年6月27日 |
50汕头超声印制板公司 | 1 | 麦泽钦 | 4405831987*******9 | 2020年3月16日 | 1000元/人 | 8000元 |
2 | 陈少杰 | 4405821982*******1 | 2020年3月16日 |
3 | 纪赟 | 4405081997*******5 | 2020年3月16日 |
4 | 黄创民 | 4405821985*******3 | 2020年3月16日 |
5 | 林壮澄 | 4405831992*******4 | 2020年3月20日 |
6 | 郭景锐 | 4405061996*******1 | 2020年3月23日 |
7 | 林盛聪 | 4405081993*******3 | 2020年4月13日 |
8 | 陈敬肇 | 4405101984*******7 | 2020年4月13日 |
51汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 1 | 简锦彬 | 4451221999*******3 | 2020年7月6日 | 1000元/人 | 44000元 |
2 | 张树海 | 4414232000*******9 | 2020年7月6日 |
3 | 陈旭峰 | 4405081989*******1 | 2020年7月6日 |
4 | 陈群 | 4405081987*******4 | 2020年7月6日 |
5 | 谢寿镇 | 4451221987*******1 | 2020年7月7日 |
6 | 吴振国 | 4451221989*******3 | 2020年7月7日 |
7 | 王炜铿 | 4405831998*******1 | 2020年7月7日 |
8 | 黄立森 | 4451222000*******4 | 2020年7月7日 |
9 | 陈灿林 | 4451211999*******8 | 2020年7月10日 |
10 | 梁云山 | 4405081999*******2 | 2020年7月10日 |
11 | 舒奇男 | 5103111991*******6 | 2020年7月10日 |
12 | 曹亮 | 5101211996*******0 | 2020年7月10日 |
13 | 陈长安 | 4405071986*******3 | 2020年7月10日 |
14 | 王浩 | 4113251999*******7 | 2020年7月10日 |
15 | 蔡金航 | 4405071999*******6 | 2020年7月14日 |
16 | 杨政丰 | 4451221983*******3 | 2020年7月14日 |
17 | 洪志铭 | 4405081991*******8 | 2020年7月14日 |
18 | 谢稳 | 4415011984*******0 | 2020年7月14日 |
19 | 林俊嘉 | 4405091992*******3 | 2020年7月14日 |
20 | 王涛 | 2302311989*******9 | 2020年7月14日 |
21 | 蔡文 | 4405071982*******X | 2020年7月14日 |
22 | 陈利雄 | 4405071982*******3 | 2020年7月17日 |
23 | 吕晓彬 | 4451221986*******4 | 2020年7月17日 |
24 | 李荣新 | 4452221991*******1 | 2020年7月17日 |
25 | 詹成都 | 4451221991*******X | 2020年7月17日 |
26 | 罗雪玉 | 4452811988*******6 | 2020年7月17日 |
27 | 陈少婉 | 4405831985*******X | 2020年7月17日 |
28 | 郑伟杰 | 4405821992*******7 | 2020年7月21日 |
29 | 王继章 | 4503271987*******9 | 2020年7月21日 |
30 | 龙鑫根 | 4304232002*******4 | 2020年7月21日 |
31 | 刘东校 | 4451221993*******3 | 2020年7月21日 |
32 | 黄俊鑫 | 4405061998*******7 | 2020年7月24日 |
33 | 余宏明 | 3625012000*******8 | 2020年7月24日 |
34 | 欧伟格 | 4451221993*******9 | 2020年7月24日 |
35 | 丁文财 | 4405101983*******9 | 2020年7月24日 |
36 | 许少雄 | 3506241988*******2 | 2020年7月24日 |
37 | 张海东 | 5137011993*******7 | 2020年7月24日 |
38 | 李永歆 | 4451221994*******8 | 2020年7月28日 |
39 | 林宏强 | 4600341989*******8 | 2020年7月28日 |
40 | 余建 | 3604282000*******6 | 2020年7月28日 |
41 | 陈坤 | 4405081996*******3 | 2020年7月28日 |
42 | 林骞 | 4452211998*******9 | 2020年7月28日 |
43 | 张坤林 | 3506241997*******5 | 2020年7月28日 |
44 | 李炼彬 | 4405081992*******5 | 2020年7月29日 |
47广东光华科技股份有限公司 | 1 | 饶运春 | 3607331993*******0 | 2020年8月1日 | 1000元/月 | 11000元 |
2 | 郑旭平 | 4452211980*******3 | 2020年8月1日 |
3 | 黄婧 | 3607331998*******4 | 2020年8月1日 |
4 | 张丽丽 | 4102211991*******0 | 2020年8月1日 |
5 | 梁红玲 | 4102211976*******6 | 2020年8月1日 |
6 | 张燕 | 4203031987*******X | 2020年8月1日 |
7 | 陈永烨 | 4405081994*******4 | 2020年8月1日 |
8 | 潘锦锋 | 4451211982*******5 | 2020年8月1日 |
9 | 陈锦燕 | 4405091993*******2 | 2020年8月1日 |
10 | 张家林 | 4405091997*******9 | 2020年8月1日 |
11 | 黄仪端 | 4405061997*******9 | 2020年8月1日 |
48国药集团汕头金石制药有限公司 | 1 | 陈铎 | 4452811997*******6 | 2020年8月1日 | 1000元/人 | 10000元 |
2 | 陈炜杰 | 4405081998*******4 | 2020年8月1日 |
3 | 黄曼琳 | 4405091998*******9 | 2020年8月1日 |
4 | 马奕锋 | 4405132002*******1 | 2020年8月1日 |
5 | 林黛欣 | 4405122001*******5 | 2020年8月1日 |
6 | 吴杞福 | 4451222001*******4 | 2020年8月1日 |
7 | 宋俊斌 | 4405132001*******4 | 2020年8月1日 |
8 | 魏仰洵 | 4405132001*******1 | 2020年8月1日 |
9 | 林妙璇 | 4405092001*******1 | 2020年8月1日 |
10 | 林泽群 | 4405132001*******1 | 2020年8月1日 |
合计 | 4家95人 |
| 95000元 |
|