关于汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业申领一次性吸纳就业补贴的公示(第十三批)
-
2020-07-08 17:23:43
- 来源: 本网
- 发布机构:汕头市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大
中
小
】
根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对汕头超声显示器(二厂)有限公司等 4 家单位申领汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年7月8日-2020年7月14日;
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业
一次性吸纳就业补贴公示名单
企业名称 | 序号 | 吸纳人员姓名 | 吸纳人员身份证号码 | 吸纳就业时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
35汕头超声显示器(二厂)有限公司(35人) | 1 | 李少聪 | 4451212000*******5 | 2020-03-10 | 1000元/人 | 35000 |
2 | 陈映娥 | 4405071984*******0 | 2020-03-12 |
3 | 芮莲花 | 4405071983*******X | 2020-03-12 |
4 | 许少娜 | 4405831981*******5 | 2020-03-12 |
5 | 林楚涛 | 4405822000*******X | 2020-03-17 |
6 | 马少玲 | 4405091987*******7 | 2020-03-19 |
7 | 杜爱芹 | 4206821981*******0 | 2020-03-24 |
8 | 林浩斯 | 4452012001*******X | 2020-03-24 |
9 | 詹环美 | 4451221983*******7 | 2020-4-16 |
10 | 林莉犁 | 4405071977*******9 | 2020-03-24 |
11 | 李大妹 | 4452811987*******6 | 2020-03-26 |
12 | 邓海燕 | 5130301987*******4 | 2020-03-31 |
13 | 纪妙娜 | 4405071984*******9 | 2020-4-4 |
14 | 芮植彪 | 4405071988*******7 | 2020-03-31 |
15 | 陈奕建 | 4451211992*******X | 2020-03-31 |
16 | 赵巧玲 | 3607311993*******3 | 2020-03-31 |
17 | 林少銮 | 4405821999*******5 | 2020-03-19 |
18 | 芮维楠 | 4405072001*******9 | 2020-04-07 |
19 | 陈晓鸿 | 4451221994*******X | 2020-04-07 |
20 | 陈恒 | 4405071991*******2 | 2020-04-07 |
21 | 莫燕珍 | 4523301983*******5 | 2020-04-09 |
22 | 陈章文 | 4452211991*******3 | 2020-04-09 |
23 | 唐燕銮 | 4405091988*******4 | 2020-04-09 |
24 | 林斯康 | 4405081993*******8 | 2020-04-09 |
25 | 刘禧杰 | 4451222000*******1 | 2020-04-14 |
26 | 万茂燕 | 4405821980*******5 | 2020-04-14 |
27 | 张嘉平 | 4405821990*******X | 2020-04-14 |
28 | 许秀红 | 4452021998*******6 | 2020-04-14 |
29 | 张想霞 | 3604281979*******1 | 2020-04-14 |
30 | 王东泉 | 4451221995*******4 | 2020-04-14 |
31 | 刘娟 | 3607312000*******8 | 2020-04-14 |
32 | 柯冬娜 | 4405091982*******0 | 2020-04-14 |
33 | 詹前庄 | 4451221986*******5 | 2020-04-14 |
34 | 纪雪琛 | 4405071985*******7 | 2020-04-14 |
35 | 林丽卿 | 4405111996*******8 | 2020-04-14 |
36汕头超声显示器有限公司(10人) | 1 | 陈宇平 | 4405092001*******X | 2020-03-25 | 1000元/人 | 10000 |
2 | 金莹 | 4405211978*******6 | 2020-04-14 |
3 | 李民权 | 4405071993*******8 | 2020-03-05 |
4 | 朱琼如 | 4405061985*******3 | 2020-03-19 |
5 | 李丹妮 | 4405081986*******8 | 2020-03-19 |
6 | 李燕丹 | 4405081980*******3 | 2020-03-19 |
|
|
|
|
7 | 陈海鑫 | 4405091994*******5 | 2020-03-25 |
8 | 杨婷婷 | 4117291997*******4 | 2020-03-25 |
9 | 罗晓茹 | 4405231984*******6 | 2020-04-02 |
10 | 陈庆权 | 4405061996*******9 | 2020-04-02 |
37汕头超声显示器技术有限公司 | 1 | 林悦钿 | 4451221997*******9 | 2020-04-07 | 1000元/人 | 41000元 |
2 | 林瀚 | 4405082001*******8 | 2020-03-17 |
3 | 谢紫梅 | 4405831997*******6 | 2020-03-06 |
4 | 陈冬荣 | 4451211990*******6 | 2020-03-06 |
5 | 方少莉 | 4452241993*******9 | 2020-4-10 |
6 | 罗泽娜 | 4452811999*******2 | 2020-03-10 |
7 | 赖沛娜 | 4405091990*******8 | 2020-03-10 |
8 | 张晓纯 | 4405071993*******2 | 2020-03-12 |
9 | 陈燕敏 | 4405821993*******X | 2020-03-12 |
10 | 连佩惠 | 4405821984*******4 | 2020-03-17 |
11 | 周晓峰 | 4452241996*******6 | 2020-03-17 |
12 | 袁泳河 | 4405071991*******X | 2020-03-19 |
13 | 江惠如 | 4451221997*******5 | 2020-03-19 |
14 | 李钦涛 | 4405071995*******8 | 2020-03-24 |
15 | 林彦彬 | 4405831989*******8 | 2020-03-24 |
16 | 李炎开 | 4405071999*******9 | 2020-03-24 |
17 | 杨秀腾 | 5222292001*******5 | 2020-03-24 |
18 | 王灿佳 | 4452212002*******5 | 2020-03-24 |
19 | 陈伟江 | 4405071985*******8 | 2020-03-26 |
20 | 姚琳 | 4405061990*******7 | 2020-03-26 |
21 | 詹剑英 | 4452241991*******7 | 2020-03-26 |
22 | 徐晓婷 | 4405132000*******8 | 2020-03-26 |
23 | 陈三儿 | 4405071984*******8 | 2020-03-31 |
24 | 念雯洁 | 5303221998*******X | 2020-03-31 |
25 | 黄林 | 4414811995*******0 | 2020-03-31 |
26 | 郑灶松 | 4405821992*******6 | 2020-03-31 |
27 | 陈楚纯 | 4405131997*******5 | 2020-03-31 |
28 | 杨贤钦 | 4451211986*******9 | 2020-03-31 |
29 | 周秋霞 | 5113041991*******4 | 2020-03-31 |
30 | 王维 | 5113041985*******8 | 2020-03-31 |
31 | 郭佳欣 | 4113812000*******0 | 2020-03-31 |
32 | 刘志伟 | 4405081984*******1 | 2020-03-31 |
33 | 蔡雪婷 | 4452211999*******0 | 2020-04-02 |
34 | 李槟谷 | 5137231998*******7 | 2020-04-02 |
35 | 郑凯伦 | 4405821996*******3 | 2020-04-14 |
36 | 蔡振涛 | 4405071996*******0 | 2020-04-07 |
37 | 林海斌 | 4451221996*******6 | 2020-04-07 |
38 | 张少杰 | 4405821998*******1 | 2020-04-09 |
39 | 郑钊 | 4405071994*******1 | 2020-04-09 |
40 | 郑俊芳 | 4451222000*******9 | 2020-04-09 |
41 | 胡宏升 | 4452241981*******6 | 2020-4-14 |
39汕头万顺新材集团股份有限公司(2人) | 1 | 纪奕鑫 | 4405071994*******9 | 2020.02.01 | 1000元/人 | 2000元 |
2 | 邱淑瑜 | 4405061986*******9 | 2020.02.01 |
|
| 共88人 |
|
| 1000元/人 | 88000 |
企业名称 | 序号 | 吸纳人员姓名 | 吸纳人员身份证号码 | 吸纳就业时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
35汕头超声显示器(二厂)有限公司(35人) | 1 | 李少聪 | 4451212000*******5 | 2020-03-10 | 1000元/人 | 35000 |
2 | 陈映娥 | 4405071984*******0 | 2020-03-12 |
3 | 芮莲花 | 4405071983*******X | 2020-03-12 |
4 | 许少娜 | 4405831981*******5 | 2020-03-12 |
5 | 林楚涛 | 4405822000*******X | 2020-03-17 |
6 | 马少玲 | 4405091987*******7 | 2020-03-19 |
7 | 杜爱芹 | 4206821981*******0 | 2020-03-24 |
8 | 林浩斯 | 4452012001*******X | 2020-03-24 |
9 | 詹环美 | 4451221983*******7 | 2020-4-16 |
10 | 林莉犁 | 4405071977*******9 | 2020-03-24 |
11 | 李大妹 | 4452811987*******6 | 2020-03-26 |
12 | 邓海燕 | 5130301987*******4 | 2020-03-31 |
13 | 纪妙娜 | 4405071984*******9 | 2020-4-4 |
14 | 芮植彪 | 4405071988*******7 | 2020-03-31 |
15 | 陈奕建 | 4451211992*******X | 2020-03-31 |
16 | 赵巧玲 | 3607311993*******3 | 2020-03-31 |
17 | 林少銮 | 4405821999*******5 | 2020-03-19 |
18 | 芮维楠 | 4405072001*******9 | 2020-04-07 |
19 | 陈晓鸿 | 4451221994*******X | 2020-04-07 |
20 | 陈恒 | 4405071991*******2 | 2020-04-07 |
21 | 莫燕珍 | 4523301983*******5 | 2020-04-09 |
22 | 陈章文 | 4452211991*******3 | 2020-04-09 |
23 | 唐燕銮 | 4405091988*******4 | 2020-04-09 |
24 | 林斯康 | 4405081993*******8 | 2020-04-09 |
25 | 刘禧杰 | 4451222000*******1 | 2020-04-14 |
26 | 万茂燕 | 4405821980*******5 | 2020-04-14 |
27 | 张嘉平 | 4405821990*******X | 2020-04-14 |
28 | 许秀红 | 4452021998*******6 | 2020-04-14 |
29 | 张想霞 | 3604281979*******1 | 2020-04-14 |
30 | 王东泉 | 4451221995*******4 | 2020-04-14 |
31 | 刘娟 | 3607312000*******8 | 2020-04-14 |
32 | 柯冬娜 | 4405091982*******0 | 2020-04-14 |
33 | 詹前庄 | 4451221986*******5 | 2020-04-14 |
34 | 纪雪琛 | 4405071985*******7 | 2020-04-14 |
35 | 林丽卿 | 4405111996*******8 | 2020-04-14 |
36汕头超声显示器有限公司(10人) | 1 | 陈宇平 | 4405092001*******X | 2020-03-25 | 1000元/人 | 10000 |
2 | 金莹 | 4405211978*******6 | 2020-04-14 |
3 | 李民权 | 4405071993*******8 | 2020-03-05 |
4 | 朱琼如 | 4405061985*******3 | 2020-03-19 |
5 | 李丹妮 | 4405081986*******8 | 2020-03-19 |
6 | 李燕丹 | 4405081980*******3 | 2020-03-19 |
|
|
|
|
7 | 陈海鑫 | 4405091994*******5 | 2020-03-25 |
8 | 杨婷婷 | 4117291997*******4 | 2020-03-25 |
9 | 罗晓茹 | 4405231984*******6 | 2020-04-02 |
10 | 陈庆权 | 4405061996*******9 | 2020-04-02 |
37汕头超声显示器技术有限公司 | 1 | 林悦钿 | 4451221997*******9 | 2020-04-07 | 1000元/人 | 41000元 |
2 | 林瀚 | 4405082001*******8 | 2020-03-17 |
3 | 谢紫梅 | 4405831997*******6 | 2020-03-06 |
4 | 陈冬荣 | 4451211990*******6 | 2020-03-06 |
5 | 方少莉 | 4452241993*******9 | 2020-4-10 |
6 | 罗泽娜 | 4452811999*******2 | 2020-03-10 |
7 | 赖沛娜 | 4405091990*******8 | 2020-03-10 |
8 | 张晓纯 | 4405071993*******2 | 2020-03-12 |
9 | 陈燕敏 | 4405821993*******X | 2020-03-12 |
10 | 连佩惠 | 4405821984*******4 | 2020-03-17 |
11 | 周晓峰 | 4452241996*******6 | 2020-03-17 |
12 | 袁泳河 | 4405071991*******X | 2020-03-19 |
13 | 江惠如 | 4451221997*******5 | 2020-03-19 |
14 | 李钦涛 | 4405071995*******8 | 2020-03-24 |
15 | 林彦彬 | 4405831989*******8 | 2020-03-24 |
16 | 李炎开 | 4405071999*******9 | 2020-03-24 |
17 | 杨秀腾 | 5222292001*******5 | 2020-03-24 |
18 | 王灿佳 | 4452212002*******5 | 2020-03-24 |
19 | 陈伟江 | 4405071985*******8 | 2020-03-26 |
20 | 姚琳 | 4405061990*******7 | 2020-03-26 |
21 | 詹剑英 | 4452241991*******7 | 2020-03-26 |
22 | 徐晓婷 | 4405132000*******8 | 2020-03-26 |
23 | 陈三儿 | 4405071984*******8 | 2020-03-31 |
24 | 念雯洁 | 5303221998*******X | 2020-03-31 |
25 | 黄林 | 4414811995*******0 | 2020-03-31 |
26 | 郑灶松 | 4405821992*******6 | 2020-03-31 |
27 | 陈楚纯 | 4405131997*******5 | 2020-03-31 |
28 | 杨贤钦 | 4451211986*******9 | 2020-03-31 |
29 | 周秋霞 | 5113041991*******4 | 2020-03-31 |
30 | 王维 | 5113041985*******8 | 2020-03-31 |
31 | 郭佳欣 | 4113812000*******0 | 2020-03-31 |
32 | 刘志伟 | 4405081984*******1 | 2020-03-31 |
33 | 蔡雪婷 | 4452211999*******0 | 2020-04-02 |
34 | 李槟谷 | 5137231998*******7 | 2020-04-02 |
35 | 郑凯伦 | 4405821996*******3 | 2020-04-14 |
36 | 蔡振涛 | 4405071996*******0 | 2020-04-07 |
37 | 林海斌 | 4451221996*******6 | 2020-04-07 |
38 | 张少杰 | 4405821998*******1 | 2020-04-09 |
39 | 郑钊 | 4405071994*******1 | 2020-04-09 |
40 | 郑俊芳 | 4451222000*******9 | 2020-04-09 |
41 | 胡宏升 | 4452241981*******6 | 2020-4-14 |
39汕头万顺新材集团股份有限公司(2人) | 1 | 纪奕鑫 | 4405071994*******9 | 2020.02.01 | 1000元/人 | 2000元 |
2 | 邱淑瑜 | 4405061986*******9 | 2020.02.01 |
|
| 共88人 |
|
| 1000元/人 | 88000 |