关于汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业申领一次性吸纳就业补贴的公示(第十二批)
-
2020-06-29 16:06:40
- 来源: 本网
- 发布机构:汕头市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大
中
小
】
根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对广东汇群中药饮片股份有限公司等 5家单位申领汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年6月29日-2020年7月5日;
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
企业名称 | 吸纳人员姓名 | 吸纳人员身份证号码 | 吸纳就业时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
30广东汇群中药饮片股份有限公司(32人) | 曾宪洁 | 4451221990*******9 | 2020年3月1日 | 1000元/人 | 32000 |
蔡洁娥 | 4405251973*******9 | 2020年3月1日 |
林佩珍 | 4405091986*******1 | 2020年3月1日 |
黄娥娟 | 4451221978*******7 | 2020年2月11 |
郑伟鹏 | 4451211991*******5 | 2020年4月1日 |
陈俊鑫 | 4405091995*******3 | 2020年4月1日 |
林汉杰 | 4405821995*******1 | 2020年4月1日 |
林淑娟 | 4451221979*******1 | 2020年4月1日 |
钱思楷 | 4451222000*******5 | 2020年2月24日 |
黄爱真 | 4405281971*******8 | 2020年2月25日 |
朱健锋 | 4405091979*******2 | 2020年3月2日 |
王珊 | 4405241976*******2 | 2020年3月2日 |
马佳育 | 4405821997*******X | 2020年3月4日 |
陆晓雄 | 4451221994*******9 | 2020年3月4日 |
庄林盛 | 4405091993*******6 | 2020年3月7日 |
李海通 | 4405131990*******2 | 2020年5月1日 |
陈峰杰 | 4405071998*******6 | 2020年5月1日 |
廖长欢 | 4451211991*******7 | 2020年5月1日 |
鄞东煜 | 4405081992*******0 | 2020年5月1日 |
林加庭 | 4405071987*******5 | 2020年5月1日 |
邹培鑫 | 4405081991*******6 | 2020年5月1日 |
陈镜平 | 4405091996*******4 | 2020年5月1日 |
陈楚炜 | 4405201973*******9 | 2020年2月11日 |
肖徽燕 | 4405091980*******9 | 2020年2月24日 |
叶美风 | 3621271980*******0 | 2020年2月24日 |
严春华 | 3607311998*******1 | 2020年3月24日 |
李汉申 | 6123211980*******0 | 2020年3月24日 |
卞广云 | 3412811970*******2 | 2020年3月28日 |
杨政兰 | 5226291987*******3 | 2020年4月1日 |
姜廷军 | 5226291989*******7 | 2020年4月1日 |
张永生 | 3621351975*******2 | 2020年4月6日 |
蔡家润 | 4405132002*******8 | 2020年5月1日 |
33广东光华科技股份有限公司(17人) | 方佳玲 | 4452811996*******X | 2020.06.01 | 1000元/人 | 17000 |
陈峰 | 3607351999*******4 | 2020.06.01 |
连烨钢 | 1526261984*******8 | 2020.05.14 |
方俊永 | 4102211981*******2 | 2020.06.01 |
许敦扬 | 4405081985*******5 | 2020.06.01 |
郑杰 | 4405101991*******2 | 2020.06.01 |
郭越彬 | 4452811990*******X | 2020.06.01 |
黄培林 | 4405091995*******9 | 2020.06.01 |
林顺河 | 4405091990*******9 | 2020.06.01 |
张松宏 | 4452811997*******0 | 2020.06.01 |
林凯业 | 4405091991*******X | 2020.06.01 |
郭飞 | 5130301994*******0 | 2020.06.01 |
付厚权 | 5226291987*******8 | 2020.06.01 |
杜鹏程 | 4228261992*******0 | 2020.06.01 |
陈锐源 | 4405091997*******3 | 2020.06.01 |
郑志斌 | 4452211990*******5 | 2020.06.01 |
杜丙林 | 4414231992*******7 | 2020.06.01 |
31广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂(10人) | 陈恩标 | 4405821998*******6 | 2020-6-1 | 1000元/人 | 10000 |
黄泽建 | 4452242001*******4 | 2020-6-1 |
黄静茹 | 4405102002*******9 | 2020-6-1 |
沈曼婷 | 4405831999*******0 | 2020-6-1 |
陈旭锐 | 4405122002*******5 | 2020-6-1 |
姚文龙 | 4405821998*******4 | 2020-6-1 |
朱玉蓉 | 4405061984*******4 | 2020-6-1 |
黄丽芳 | 4405121998*******1 | 2020-6-1 |
黄明 | 3607331997*****0 | 2020.6.1 |
黄沐锐 | 4405061990*****0 | 2020-06-01 |
32广东泰恩康医药股份有限公司(13人) | 张亮 | 1201021988*******9 | 2020-4-27 | | |
陆柱 | 3401111993*******1 | 2020-4-15 | | |
王凯 | 2114221991*******6 | 2020-4-15 | | |
黄平华 | 3601211987*******0 | 2020-4-20 | | |
赵宏静 | 1523211984*******6 | 2020-4-13 | | |
邢贞南 | 4600331987*******5 | 2020-4-8 | | |
王金戈 | 3301821992*******6 | 2020-4-1 | | |
龚志刚 | 6503001970*******7 | 2020-3-16 | | |
张书敏 | 4600361991*******7 | 2020-3-9 | | |
童荣贵 | 3508211992*******6 | 2020-3-16 | | |
叶继华 | 4413221989*******2 | 2020-3-16 | | |
袁申杰 | 1304041997*******X | 2020-1-2 |
陈旭 | 3203811990*******X | 2020-1-1 |
3汕头超声印制板(二厂)有限公司(50人) | 高豪 












| 5227251998*******6 | 2020.3.30 | 1000元/人 | 50000 |
朱午东 





| 5202021999*******7 | 2020.3.30 |
古银锋 | 4414241996*******8 | 2020.3.30 |
王军 





| 4113251997*******8 | 2020.3.30 |
吴和龙 




| 3604281999*******7 | 2020.3.30 |
赖春霖 





| 3607261989*******2 | 2020.3.30 |
纪留洋 


| 3412812001*******1 | 2020.3.30 |
熊昌焕 
| 3607811998*******4 | 2020.3.30 |
龙孔超 







| 4311241992*******4 | 2020.3.30 |
朱佳科 






| 4405121994*******8 | 2020.3.30 |
苟硕铭 
| 5119021996*******9 | 2020.3.30 |
余昌明 
| 3604281990*******X | 2020.3.30 |
张泽斌 | 3506281997*******6 | 2020.3.30 |
李嘉胜 


| 4405821994*******5 | 2020.3.30 |
项年胜 





| 3604251984*******0 | 2020.3.31 |
曾文平 

| 3607331994*******3 | 2020.3.31 |
林吉敏 | 4451221993*******6 | 2020.3.31 |
陈少滨 









| 4451221982*******5 | 2020.3.31 |
古岗 



| 5103111991*******2 | 2020.3.31 |
黄业峰 







| 4405091999*******9 | 2020.3.31 |
谢晓毅 | 4451221989*******1 | 2020.3.31 |
陈木水 




| 4405091992*******1 | 2020.3.31 |
陈梓敏 
| 4452242000*******3 | 2020.3.31 |
林云金 

| 4452241990*******7 | 2020.4.1- |
林虹杰 
| 4452241991*******2 | 2020.4.1- |
冯彬 
| 6201021982*******1 | 2020.4.3- |
黄桂宏 











| 4405231987*******2 | 2020.4.3- |
朱乔奎 



| 4405821994*******3 | 2020.4.3- |
陈浩锋 













| 4452211988*******0 | 2020.4.3- |
黄兆冬 









| 4414021980*******3 | 2020.4.3- |
谢泽臣 



| 4405831989*******4 | 2020.4.3- |
王东涛 
| 4405091988*******0 | 2020.4.3- |
郑炳伟 






| 4405821993*******2 | 2020.4.8- |
詹重敬 

| 4451221988*******9 | 2020.4.8- |
刘在 
| 4451221983*******X | 2020.4.8- |
冯成成 | 3604281996*******3 | 2020.4.8- |
郭钦濠 | 4405091995*******1 | 2020.4.8- |
张维淳 

| 4451222001*******7 | 2020.4.10 |
陈琨 



| 4308022000*******6 | 2020.4.10 |
林贤文 
| 4405821989*******9 | 2020.4.10 |
杨开荣 






| 4405081988*******0 | 2020.4.10 |
李春焕 



| 4405081993*******7 | 2020.4.10 |
侯亮亮 
| 3412241999*******5 | 2020.4.10 |
李福来 


| 4405231975*******0 | 2020.4.26 |
林经锐 | 4405091979*******3 | 2020.4.26 |
李镇勇 

| 4405041967*******X | 2020.4.26 |
方明新 





| 4405091994*******3 | 2020.3.9- |
蔡妙凤 




| 4405831982*******0 | 2020.3.24 |
张佳汉 
| 4405081984*******0 | 2020.3.17 |
陈广云 


| 3609811980*******3 | 2020.3.23 |
合计 | 122人 | | | 1000元/人 | 122000 |