根据广东省用户水龙头水质监测信息公开工作的有关要求,现将我市2026年第二季度用户水龙头水质监测信息公开如下:
2026年第二季度汕头市用户水龙头水质监测信息公开表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 金平区小公园街道 信逸雅园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
2 | 金平区小公园街道 升达大厦 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
3 | 金平区石炮台街道 东平里小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
4 | 金平区金砂街道 金东幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
5 | 金平区光华街道 富逸时代小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
6 | 金平区东方街道 大洋花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
7 | 金平区大华街道 俊逸荣轩小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
8 | 金平区月浦街道 华新第一幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
9 | 金平区月浦街道月浦社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
10 | 金平区鮀莲街道玉井社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
11 | 金平区鮀江街道木坑社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
12 | 金平区岐山街道 下岐江西宁都饭店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
13 | 金平区广厦街道 金禧中学(高中部) | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
14 | 金平区石炮台街道嘉泰雅园小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
15 | 金平区小公园街道联韩花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
16 | 金平区金东街道 君华海逸酒店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
17 | 金平区金东街道 悦泰春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
18 | 金平区大华街道 外马第四小学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
19 | 金平区金东街道 汇悦春天(一期) | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
20 | 金平区东方街道 观澜豪庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
21 | 龙湖区珠池街道 明珠花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
22 | 龙湖区金霞街道 瑞华雅庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
23 | 龙湖区鸥汀街 道鸥汀街道办事处 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
24 | 龙湖区汕樟路 龙顺停车场 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
25 | 龙湖区龙祥街道 下蓬中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
26 | 龙湖区珠池街道 香域春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
27 | 龙湖区新津街道 佰悦春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
28 | 汕头市世贸实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
29 | 龙湖区新津街道 香域水岸小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
30 | 龙湖区新津街道 星海华庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
31 | 龙湖区龙祥街道 御景江南小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
32 | 龙湖区龙腾街道 香悦春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
33 | 龙湖区新溪街道 新溪中心小学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
34 | 龙湖区新津街道 时代玫瑰小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
35 | 龙湖区珠池街道 星湖丽景小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
36 | 龙湖区新海街道 东升小学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
37 | 龙湖区外砂街道 仁和里卫生站 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
38 | 龙湖区龙华街 道谢易初中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
39 | 龙湖区龙腾街道 海湾一城小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
40 | 龙湖区金霞街道 合胜百货商场 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
41 | 澄海区广益街道 猛狮国际广场铺面 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
42 | 澄海区澄华街道 国瑞豪生大酒店 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
43 | 澄海区凤翔街道 华侨中学 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
44 | 澄海区澄华街道 金煌时代雅园 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
45 | 澄海区澄华街道 合华阳光 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
46 | 澄海区澄华街道 澄华小学 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
47 | 澄海区广益街道 汇璟中学 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
48 | 澄海区凤翔街道文祠东路沙县小食店 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
49 | 澄海区澄华街道 上东华府售楼处 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
50 | 澄海区凤翔街道 和翔花园B区 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
51 | 澄海区上华镇 东林头村村委会 | 澄海区益民上华水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
52 | 澄海区隆都镇福洋村华侨大道用户 | 澄海区益民隆都水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
53 | 澄海区莲下镇 南湾村居委会 | 澄海区益民南洋水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
54 | 澄海区莲下镇 莲阳中学 | 澄海区益民南洋水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
55 | 澄海区莲上镇里美村报福庵路用户 | 澄海区益民莲上水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
56 | 澄海区莲上镇 盛洲村永合路用户 | 澄海区益民莲上水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
57 | 澄海区溪南镇大新村崔厝巷路用户 | 澄海区益民溪南水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
58 | 澄海区盐鸿镇 中社村永兴路用户 | 澄海区益民东部水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
59 | 澄海区东里镇 明德村东福路用户 | 澄海区益民东部水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
60 | 澄海区莲华镇 新楼村居委会 | 澄海区益民东部水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年4月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
61 | 汕头市河浦中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
62 | 濠江区新濠添大酒店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
63 | 汕头金南实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
64 | 华南师范大学附属濠江实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
65 | 濠江区河浦街道 博雅幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
66 | 濠江区马滘派出所 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
67 | 濠江区滨海街道社区卫生服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
68 | 濠江区灯塔社区居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
69 | 濠江区澳头农贸市场 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
70 | 濠江区埭头社区居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
71 | 濠江区林后社区居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
72 | 濠江区疾控中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
73 | 濠江区达濠街道 壹通数码科技 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
74 | 濠江区中心幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
75 | 濠江区行政服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
76 | 濠江区中医医院 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
77 | 汕头市礐石中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
78 | 濠江区河东社区居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
79 | 濠江区下衙党群服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
80 | 濠江区濠江花园三期 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年5月8日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
81 | 潮阳区金浦街道职业技术学校对面用户 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
82 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
83 | 潮阳区城南街道城南自来水公司供水所 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
84 | 潮阳区谷饶镇 上堡村用户 | 潮阳区谷饶镇自来水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
85 | 潮阳区关埠镇 福仓村用户 | 潮阳区榕江水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
86 | 潮阳区贵屿镇 西美村用户 | 潮阳区贵屿镇蟹窑水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
87 | 潮阳区海门镇 莲花峰中路用户 | 潮阳区源潮水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
88 | 潮阳区和平镇 练北村用户 | 潮阳区和平洞内水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
89 | 潮阳区河溪镇 西陇村用户 | 潮阳区河溪镇西陇水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
90 | 潮阳区河溪镇 中田村小西社后园 | 潮阳区河溪镇中田水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
91 | 潮阳区疾病预防控制中心 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
92 | 潮阳区金浦街道 寨外村国道旁用户 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
93 | 潮阳区龙凤雅苑 物业服务中心 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
94 | 潮阳区润泽山庄 物业服务中心 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
95 | 潮阳区铜盂镇 溪东村用户 | 潮阳区铜盂潮兴供水公司 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
96 | 潮阳区文光街道 文光供水管理所 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
97 | 潮阳区文光街道 中山东路自来水 收费处 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
98 | 潮阳区西胪镇自来水公司收费处 | 潮阳区西胪镇飞鹰水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
99 | 潮阳区中信华庭物业管理处 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
100 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
101 | 汕头市嘉信物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
102 | 汕头市群英物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
103 | 潮南实验学校 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
104 | 潮南区人民政府 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
105 | 潮南区峡山街道社区卫生服务中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
106 | 潮南区人民医院 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
107 | 潮南区六都中学 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
108 | 潮南区疾病预防控制中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
109 | 潮南区帝璟苑小区 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
110 | 潮南区上东浦用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
111 | 潮南区仙城镇 七陂卫生站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
112 | 潮南区陈店镇陈店一卫生站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
113 | 潮南区井都镇 双山小学 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
114 | 潮南区陇田镇 浩溪华侨学校 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
115 | 潮南区成田镇 卫生院 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
116 | 潮南区胪岗镇 上厝村用户 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月7日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
117 | 潮南区两英镇 崎沟村用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
118 | 潮南区红场镇 苏光村用户 | 潮南区红场镇苏光村供水站 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
119 | 潮南区雷岭镇 双新村用户 | 雷岭镇雷岭水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
120 | 潮南区司马浦供水站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
121 | 南澳县第二中学 | 北面坑综合制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2026年5月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
