根据广东省用户水龙头水质监测信息公开工作的有关要求,现将我市2026年第一季度用户水龙头水质监测信息公开如下:
2026年第一季度汕头市用户水龙头水质监测信息公开表 | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 东方街道美韵名邸小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
2 | 金东街道深源美庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
3 | 东方街道玫瑰金寓 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
4 | 金砂街道金紫世家小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
5 | 月浦街道华新第一幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
6 | 月浦社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
7 | 鮀江街道木坑社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
8 | 鮀莲街道玉井社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
9 | 岐山街道下岐江西宁都饭店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
10 | 金东街道金色家园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
11 | 石炮台街道观涛居小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
12 | 大华街道外马第四小学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
13 | 广厦街道金禧中学(高中部) | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
14 | 金砂街道金东幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
15 | 石炮台街道东平里小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
16 | 金东街道君华海逸酒店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
17 | 光华街道华悦花园小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
18 | 小公园街道联韩花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
19 | 福明社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
20 | 汕头市卫生健康局 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
21 | 龙湖区外砂街道仁和里卫生站 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
22 | 龙湖区龙华街道谢易初中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
23 | 龙湖区龙腾街道联泰时代总部 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
24 | 龙湖区新津街道时代玫瑰小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
25 | 龙湖区新溪街道新溪中心小学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
26 | 龙湖区新海街道东升小学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
27 | 龙湖区珠池街道东方玫瑰花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
28 | 龙湖区外砂街道五香溪社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月2日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
29 | 龙湖区鸥汀街道鸥汀街道办事处 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
30 | 龙湖区鸥汀街道蔡社牛肉店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
31 | 龙湖区龙祥街道下蓬中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
32 | 龙湖区龙祥街道御景江南小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
33 | 龙湖区新津街道锦绣江南小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
34 | 龙湖区金霞街道星光华庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
35 | 龙湖区新津街道江南星语花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
36 | 龙湖区金霞街道练江社区居民委员会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
37 | 龙湖区金霞街道合胜百货商场 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
38 | 龙湖区珠池街道锦泰花园小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
39 | 龙湖区珠池街道万泰春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
40 | 龙湖区新津街道何悦里小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
41 | 澄海区广益街道猛狮国际广场铺面 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
42 | 澄海区澄华街道国瑞豪生大酒店 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
43 | 澄海区凤翔街道华侨中学 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
44 | 澄海区澄华街道金煌时代雅园 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
45 | 澄海区合华阳光小区 | 澄海区益民水务有限公司第一水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
46 | 澄海区澄华街道澄华小学 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
47 | 澄海区广益街道汇璟中学 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
48 | 澄海区凤翔街道文祠东路用户 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
49 | 澄海区澄华街道上东华府小区 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
50 | 澄海区凤翔街道和翔花园B区用户 | 澄海区益民水务有限公司第二水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
51 | 澄海区上华镇东云乔村用户 | 澄海区益民上华水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
52 | 澄海区隆都镇福洋村用户 | 澄海区益民隆都水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
53 | 澄海区莲下镇南湾村用户 | 澄海区益民南洋水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
54 | 澄海区莲阳中学 | 澄海区益民南洋水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
55 | 澄海区莲上镇里美村用户 | 澄海区益民莲上水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
56 | 澄海区莲上镇盛洲村用户 | 澄海区益民莲上水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
57 | 澄海区溪南镇大新村用户 | 澄海区益民溪南水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
58 | 澄海区盐鸿镇中社村用户 | 澄海区益民东部水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
59 | 澄海区东里镇明德村用户 | 澄海区益民东部水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
60 | 澄海区莲华镇南塘村用户 | 澄海区益民东部水务有限公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2026年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
61 | 汕头市河浦中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
62 | 濠江区新濠添 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
63 | 汕头金南实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
64 | 华南师范大学附属濠江实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
65 | 濠江区河浦街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
66 | 濠江区马滘派出所 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
67 | 濠江区滨海街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
68 | 濠江区灯塔社区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
69 | 濠江区澳头农贸 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
70 | 濠江区埭头社区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
71 | 濠江区林后社区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
72 | 濠江区疾控中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
73 | 濠江区达濠街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
74 | 濠江区中心幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
75 | 濠江区行政服务 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
76 | 濠江区中医医院 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
77 | 汕头市礐石中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
78 | 濠江区河东社区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
79 | 濠江区下衙党群 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
80 | 濠江区濠江花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
81 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
82 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
83 | 潮阳区东凤华庭物业管理处 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
84 | 潮阳区金浦街道寨外村国道旁用户 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
85 | 潮阳区谷饶镇上堡村用户 | 潮阳区谷饶镇自来水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
86 | 潮阳区关埠镇福仓村用户 | 潮阳区榕江水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
87 | 潮阳区贵屿镇西美村用户 | 潮阳区贵屿镇蟹窑水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
88 | 潮阳区和平镇练北村用户 | 潮阳区和平洞内水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
89 | 潮阳区城南街道城南自来水公司供水所 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
90 | 潮阳区河溪镇中田村小西社后园 | 潮阳区河溪镇中田水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
91 | 潮阳区金浦街道职业技术学校旁用户 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
92 | 潮阳区金灶镇政府 | 潮阳区榕江水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
93 | 潮阳区疾病预防控制中心 | 潮阳区潮邑供水有限公司第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
94 | 潮阳区海门镇莲花峰中路用户 | 潮阳区源潮水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
95 | 潮阳区铜盂镇后岐村用户 | 潮阳区铜盂潮兴供水公司 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
96 | 潮阳区文光街道中山东路自来水收费处 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
97 | 潮阳区棉北街道潮庭华府物业管理公司 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
98 | 潮阳区西胪镇自来水公司收费处 | 潮阳区西胪镇飞鹰水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
99 | 潮阳区城南街道桂和新城物业管理处 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
100 | 潮阳区文光街道文光供水管理所 | 潮阳区潮邑供水有限公司第四水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2026年3月4日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
101 | 汕头市嘉信物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
102 | 汕头市群英物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
103 | 潮南实验学校 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
104 | 潮南区人民政府 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
105 | 潮南区峡山街道社区卫生服务中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
106 | 潮南区人民医院 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
107 | 潮南区六都中学 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
108 | 潮南区疾病预防控制中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
109 | 潮南区帝璟苑 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
110 | 潮南区上东浦用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
111 | 潮南区仙城镇七陂卫生站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年02月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
112 | 潮南区陈店镇陈店一卫生站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月02日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标,不含放射性指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
113 | 潮南区井都镇双山小学 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
114 | 潮南区陇田镇浩溪华侨学校 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
115 | 潮南区成田镇卫生院 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月04日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
116 | 潮南区胪岗镇上厝村用户 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月04日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
117 | 潮南区两英镇崎沟村用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
118 | 潮南区红场镇苏光村用户 | 潮南区红场镇苏光村供水站 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
119 | 潮南区雷岭镇双新村用户 | 雷岭镇雷岭水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
120 | 潮南区司马浦供水站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2026年03月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
121 | 南澳县第二中学 | 北面坑综合制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2026年3月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
122 | 南澳县后宅镇中心小学 | 北面坑综合制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2026年3月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
123 | 南澳县后宅镇龙地村委会 | 北面坑综合制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2026年3月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
124 | 南澳县后宅镇前埔埕村委会 | 北面坑综合制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2026年3月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
125 | 南澳县后宅镇宫前村委会 | 北面坑综合制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2026年3月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
