分享到:
汕头市用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第四季度)
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 汕头职业技术学院金园校区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 2 | 金平区金紫名邦 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 3 | 金平区深源美庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 4 | 金平区东方街道玫瑰金寓 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 5 | 金平区君华大酒店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 6 | 金平区韩联花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 7 | 金平区月浦街道华新城用户 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 8 | 金平区鮀江街道鮀江加油站 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 9 | 金平区岐山街道下岐综合市场用户 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 10 | 金平区大华路用户 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 11 | 金平区镇平路镇平粿汁店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 12 | 金平区光华街道公共服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 13 | 金平区大路居委 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 14 | 汕头市卫生健康局 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 15 | 金平区金禧中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 16 | 金平区桃园幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 17 | 金平区悦泰春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 18 | 金平区嘉泰雅园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 19 | 金平区悦海湾 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 20 | 金平区汇悦春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 21 | 汕头市疾控中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 22 | 汕头职业技术学院新津校区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 23 | 汕头第一城(1期)小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 24 | 龙湖区东方玫瑰花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月24日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 25 | 龙湖区下蓬中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 26 | 龙湖区夏桂埔居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 27 | 龙湖区实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 28 | 龙湖区新溪街道下三合居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 29 | 龙湖区凤窖卫生院 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 30 | 龙湖区龙头村居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 31 | 龙湖区新海街道伟生水果店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 32 | 汕头中博职业技术学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月30日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 33 | 龙湖区星海华庭小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 34 | 龙湖区珠池街道荷悦里小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 35 | 龙湖区珠城路联泰时代总部 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 36 | 龙湖区万泰春天东区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 37 | 龙湖区龙腾街道香悦春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 38 | 龙湖区香域水岸小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 39 | 龙湖区锦泰花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 40 | 龙湖区香域春天小区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年12月8日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 41 | 澄海区益泰园用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 42 | 澄海区中山路用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 43 | 澄海区北秀中学 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 44 | 澄海区嘉泰华府用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 45 | 澄海区南葛洋用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 46 | 澄海区澄华中学 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 47 | 澄海区广益小学 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 48 | 澄海区中山南路用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 49 | 澄海区香域滨江用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 50 | 澄海区德政路用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 51 | 澄海区上华镇政府 | 上华水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 52 | 澄海区隆都镇下北村用户 | 隆都水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年12月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 53 | 澄海区莲下镇建阳村用户 | 莲下水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 54 | 澄海区莲阳中学 | 莲下水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 55 | 澄海区莲上镇上巷村用户 | 莲上水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 56 | 澄海区莲上镇竹林村用户 | 莲上水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 57 | 澄海区溪南镇仙门村用户 | 溪南水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 58 | 澄海区盐鸿镇鸿二村用户 | 东里自来水公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 59 | 澄海区东里镇南湖村用户 | 东里自来水公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 60 | 澄海区莲华镇隆城村用户 | 东里自来水公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2022年10月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 61 | 濠江区河浦大道社区服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 62 | 濠江区河浦大道河浦中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 63 | 濠江区中海宏洋 南滨大酒店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 64 | 濠江区 濠江花园三期 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 65 | 濠江区疾控中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 66 | 汕头金南实验学校 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 67 | 濠江区磊广路 新圣创伤科医院 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 68 | 汕头市金山中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 69 | 濠江区海旁路 荣香酒楼 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 70 | 濠江区 鑫程商务酒店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 71 | 濠江区河浦街道博雅幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 72 | 濠江区滨海街道 滨海派出所 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 73 | 濠江区滨海街道社区卫生中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 74 | 濠江区马滘街道南山湾疏港大道行政服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 75 | 濠江区玉新社区卫生服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 76 | 濠江区磊广路 政府食堂 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 77 | 濠江区礐石街道 珠浦社区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 78 | 濠江区礐石街道 珠浦医院 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 79 | 濠江区礐石市场 监管所 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 80 | 濠江区广澳街道 东湖社区居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2022年11月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 81 | 潮阳区自来水公司第二水厂 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 82 | 潮阳区棉北街道东山大道北428号用户 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 83 | 潮阳区文光街道宏盛豪苑小区 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 84 | 潮阳区棉北街道东凤华庭小区 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 85 | 潮阳区金浦街道职业技术学校 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 86 | 潮阳区城南街道宝能城市花园 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 87 | 潮阳区自来水公司管道安装公司 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 88 | 潮阳区文光街道亭脚路中段用户 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 89 | 潮阳区文光街道新华大道西用户 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 90 | 潮阳区金灶镇政府 | 潮阳区金灶狮尾水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 91 | 潮阳区和平镇高丰村路口交通管理岗 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 92 | 潮阳区铜盂镇供水公司 | 潮南区秋风制水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 93 | 潮阳区自来水公司第一水厂 | 潮阳区第一水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 94 | 潮阳区海门供水公司 | 潮阳区源潮水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 95 | 潮阳区谷饶镇新光村村民家 | 潮阳区谷饶镇自来水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 96 | 潮阳区贵屿镇联堤小学 | 潮阳区贵屿镇蟹窑水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 97 | 潮阳区黄图盛中学 | 潮阳区金灶狮尾水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 98 | 潮阳区关埠镇福仓村民家 | 潮阳区榕江水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 99 | 潮阳区河溪镇中田居委 | 潮阳区河溪镇中田水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 100 | 潮阳区西胪镇供水公司 | 潮阳区西胪镇飞鹰水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 101 | 潮南区嘉信物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 102 | 潮南区群英物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 103 | 潮南实验学校 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 104 | 潮南区峡山街道朝阳路32号用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | |
| 105 | 潮南区人民政府 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 106 | 潮南阳光实验学校 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 107 | 潮南区峡山街道社区卫生服务中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 108 | 潮南区人民医院 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 109 | 潮南区六都中学 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 110 | 潮南区疾病预防控制中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月05日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 111 | 潮南区红场镇苏林村明香蒸面店 | 潮南区红场苏林村供水设施 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 112 | 潮南区雷岭镇东老村小学 | 潮南区雷岭镇东老村供水设施 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 113 | 潮南区井都镇神山小学 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 114 | 潮南区陇田镇田四村小学 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
| 115 | 潮南区成田镇卫生院 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2022年12月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 建议烧开后饮用。 | ||
