为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)、《环境保护部等11部门关于印发<水污染防治行动计划实施情况考核规定(试行)>的通知》(环水体〔2016〕179号)、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府〔2015〕131号)和《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)的通知》等政策文件要求,保障饮用水安全,现将2021年第一季度我市用户水龙头水质监测信息公告如下:
汕头市用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第一季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 金平区东方街道玫瑰金寓 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时需检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量等指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 金平区金东街道深源美庭 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 金平区金东街道金紫名邦 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
4 | 金平区金砂街道金紫世家 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
5 | 金平区金砂街道摩方壹加壹 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
6 | 金平区东方街道锦逸荣庭 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
7 | 金平区石炮台街道康逸雅居 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
8 | 金平区大华街道华逸雅居 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
9 | 金平区光华街道富逸时代 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
10 | 金平区小公园街道信逸雅园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
11 | 金平区小公园街道升达大厦 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 汕头市卫生健康局 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
13 | 金平区镇平路镇平粿汁店 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
14 | 金平区光华街道公共服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
15 | 金平区大路居委 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
16 | 金平区泰安华庭东区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
17 | 金平区南香渔港 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
18 | 金平区悦泰春天 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
19 | 金平区同益街道联韩花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
20 | 金平区汇悦春天 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
21 | 龙湖区珠池街道玫瑰花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
22 | 龙湖区新津街道时代玫瑰 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
23 | 汕头市疾控中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 龙湖区珠池街道荣逸豪轩 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
25 | 龙湖区下蓬中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
26 | 龙湖区金霞街道泰逸豪庭 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
27 | 龙湖区夏桂埔居委会 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年1月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
28 | 龙湖区新溪街道东直大街波达手机店 | 新溪水厂 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
29 | 龙湖区新溪街道下三合小学 | 新溪水厂 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
30 | 龙湖区谢易初中学 | 外砂二水厂 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
31 | 龙湖区凤窖卫生院 | 外砂二水厂 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
32 | 龙湖区龙头村居委会 | 外砂一水厂 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
33 | 龙湖区明珠花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
34 | 龙湖区实验中学旁用户 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
35 | 龙湖区金珠管理处 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
36 | 龙湖区新嘉雅园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
37 | 龙湖区宜悦雅轩 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
38 | 龙湖区香域春天 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
39 | 龙湖区锦泰花园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
40 | 龙湖区长平新一城 | 汕头市粤海水务有限公司 | 汕头市疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
41 | 澄海区德政路居民用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
42 | 澄海区中山路居民用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
43 | 澄海区文冠路居民用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
44 | 澄海区益泰园 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
45 | 澄海区南葛洋居民用户 | 澄海区自来水公司一厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
46 | 澄海区泰安路居民用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
47 | 澄海区香域滨江 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
48 | 澄海区岭南花园 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
49 | 澄海区岭亭居民用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
50 | 澄海区中山南路居民用户 | 澄海区自来水公司二厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
51 | 澄海区上华镇政府 | 上华水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
52 | 澄海区隆都镇隆侨中学 | 隆都水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
53 | 澄海区隆都镇下北村居民用户 | 隆都水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
54 | 澄海区莲下镇建阳村居民用户 | 莲下水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
55 | 澄海区莲阳中学 | 莲下水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
56 | 澄海区莲上镇竹林村居民用户 | 莲上水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
57 | 澄海区盐鸿中学 | 东里自来水公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
58 | 澄海区溪南镇仙门村居民用户 | 溪南水厂 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
59 | 澄海区东里三中 | 东里自来水公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
60 | 澄海区莲华镇隆城村居民用户 | 东里自来水公司 | 澄海区疾控中心 | 澄海区疾控中心 | 2021年03月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
61 | 濠江区河浦大道社区服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
62 | 濠江区河浦大道河浦中学 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
63 | 濠江区河浦大道中海宏洋 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
64 | 濠江区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
65 | 濠江区疾控中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
66 | 濠江区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
67 | 濠江区磊广路 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
68 | 濠江区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
69 | 濠江区海旁路 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
70 | 濠江区 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
71 | 濠江区河浦街道博雅幼儿园 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
72 | 濠江区滨海街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
73 | 濠江区滨海街道社区卫生中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
74 | 濠江区马滘街道南山湾疏港大道行政服务中心 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
75 | 濠江区达濠街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
76 | 濠江区磊广路 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
77 | 濠江区礐石街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
78 | 濠江区礐石街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
79 | 濠江区礐石市场 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
80 | 濠江区广澳街道 | 汕头市粤海水务有限公司 | 濠江区疾控中心 | 汕头市疾控中心 | 2021年3月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
81 | 潮阳区自来水公司第二水厂 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
82 | 潮阳区棉北街道东山大道北428号用户 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
83 | 潮阳区棉北街道实验学校小学部 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
84 | 潮阳区文光街道城东供水所 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
85 | 潮阳区杰东物业锦绣嘉园 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
86 | 潮阳区城南街道南兴园一街收费处 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
87 | 潮阳区自来水公司管道安装公司 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
88 | 潮阳区文光街道亭脚路中段用户 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
89 | 潮阳区文光街道新华大道西居民用户 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
90 | 潮阳区金浦街道金培学校 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
91 | 潮阳区和平镇高丰村路口交通管理岗 | 潮阳区第二水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
92 | 潮阳区铜盂镇供水公司 | 潮南区秋风制水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
93 | 潮阳区和平镇昂特工业区 | 潮南区秋风制水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
94 | 潮阳区海门供水公司 | 潮阳区源潮水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
95 | 潮阳区谷饶镇新光村居民用户 | 潮阳区谷饶镇自来水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
96 | 潮阳区贵屿镇联堤小学 | 潮阳区贵屿镇蟹窑水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
97 | 潮阳区金灶镇政府 | 潮阳区金灶狮尾水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
98 | 潮阳区关埠镇福仓村居民用户 | 潮阳区榕江水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
99 | 潮阳区河溪镇中田居委 | 潮阳区河溪镇中田水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
100 | 潮阳区西胪镇供水公司 | 潮阳区西胪镇飞鹰水厂 | 潮阳区疾控中心 | 潮阳区疾控中心 | 2021年3月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
101 | 汕头市嘉信物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
102 | 汕头市群英物业管理服务有限公司 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
103 | 汕头市潮南区峡山街道森香园 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
104 | 汕头市潮南区峡山街道朝阳路32号用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
105 | 潮南区人民政府 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
106 | 汕头市潮南区峡山街道上西沟路口居民用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
107 | 潮南区峡山街道社区卫生服务中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
108 | 潮南区人民医院 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
109 | 潮南区峡山街道桃溪村居民用户 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
110 | 汕头市潮南区疾病预防控制中心 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
111 | 潮南区司马浦镇供水站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
112 | 潮南区仙城镇仙门城初级中学 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
113 | 潮南区陈店镇供水站 | 潮南区金溪自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
114 | 潮南区井都镇上南村居民用户 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
115 | 潮南区陇田镇田四村小学 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
116 | 潮南区胪岗镇上厝村居民用户 | 潮南区胪岗镇上厝自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
117 | 潮南区成田镇深沟村居民用户 | 潮南自来水公司龙溪制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
118 | 潮南区红场镇苏林村明香蒸面店 | 潮南区红场苏林村供水站 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
119 | 潮南区雷岭镇南溪村小学 | 潮南区雷岭镇自来水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
120 | 潮南区两英镇崎沟村卫生站 | 潮南自来水公司秋风制水厂 | 潮南区疾控中心 | 潮南区疾控中心 | 2021年01月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
121 | 南澳县后宅镇山顶村用户 | 第三水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
122 | 南澳县后宅镇环城东路用户 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
123 | 南澳县后宅镇西山村用户 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
124 | 南澳县后宅镇城西村用户 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
125 | 南澳县后宅镇前埔埕村用户 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
126 | 南澳县后宅镇龙地村用户 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
127 | 南澳县后宅镇羊屿村用户 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
128 | 南澳县后宅镇君悦大厦 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
129 | 南澳县后宅镇恒生府邸 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
130 | 南澳县后宅镇金泰华园 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
131 | 南澳县后宅镇柏宝龙轩 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
132 | 南澳县云澳镇云澳中学 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
133 | 南澳县云澳镇政府大院 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
134 | 南澳县云澳水电所大院 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
135 | 南澳县云澳镇中心小学旁用户 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
136 | 南澳县深澳后公路用户 | 深澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
137 | 南澳县深澳贵丁街用户 | 深澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
138 | 南澳县深澳正文小学 | 深澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
139 | 南澳县青澳碧海蓝天小区 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
140 | 南澳县青澳香湖湾小区 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2021年3月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
来源:局疾病预防控制科