汕头市卫生健康局接受新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目捐赠公示(截至2020年3月16日)
2020-03-16 18:00
来源:汕头市卫生健康局
发布机构:汕头市卫生健康局
【字体:
大
中
小
】
<
截至2020年3月16日,汕头市卫生健康局接受新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目捐物4批(详见附表) 特此鸣谢! |
序号 | 地市 | 接受捐赠机构名称(规范全称) | 捐赠日期或购入日期(yy-mm-dd) | 捐赠人名称(规范全称) | 物资名称 | 数量 | 单位 | 定向捐赠受益人名称 | 入库日期(yy-mm-dd) | 受益人名称(规范全称) | 发放数量 | 捐赠物资发放情况(截至3月16日) | 捐赠物资结存情况(截至3月16日) |
发放时间 (yy-mm-dd) | 物资分配方式(按下拉框选择) | 结存数量 | 存放地点 | 数量 |
|
1 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 广东卫康有害生物防制有限公司 | KN95口罩 | 5000 | 个 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院、市口岸局、市卫健局应急演练 | 4886 | 2020-01-29、2020-01-31、2020-03-05 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 114 | 局仓库 | 114 |
2 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 广东卫康有害生物防制有限公司 | 防护眼镜 | 100 | 付 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院 | 90 | 2020-01-29、2020-01-31 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 10 | 局仓库 | 10 |
3 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 广东卫康有害生物防制有限公司 | 防护鞋套 | 300 | 双 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院 | 300 | 2020-01-29、2020-01-31 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 0 |
|
|
4 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 广东卫康有害生物防制有限公司 | 防护手套 | 100 | 双 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院 | 100 | 2020-01-29、2020-01-31 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 0 |
|
|
5 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 广东卫康有害生物防制有限公司 | 次氯酸钠漂渍液 | 200 | 件 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院 | 200 | 2020-01-29、2020-01-31 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 0 |
|
|
6 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 陈汉士先生 | 吞拿鱼饼干罐头 | 450 | 箱 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/28 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院 | 450 | 2020/1/30 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 0 |
|
|
7 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/29 | 汕头市仙隆化工有限公司 | 益康隆75%乙醇 | 20 | 箱 | 汕头市卫生健康局 | 2020/1/29 | 各区县卫生健康局、局直属有关医院和汕大医学院各附属医院 | 20 | 2020/1/30 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 0 |
|
|
8 | 汕头市 | 汕头市卫生健康局 | 2020/2/25 | 中大校友会 | 单粒包装即食牛肉丸 | 12 | 斤 | 汕头市第三批支援湖北医疗队队员(轻症组60人) | 2020/2/25 | 汕头市第三批支援湖北医疗队队员(轻症组60人) | 10 | 2020/2/26 | 按捐赠人意愿直接拨付至受益人 | 0 |
|
|
来源:局财务科