2022年省级涉农专项转移支付项目支出情况表(截至12月底) | ||||||||||
序号 | 区县 | 资金类别 | 一级项目名称 | 项目范围 | 项目名称 | 省级主管部门 | 对应的考核工作或大事要事 | 省级补助金额 (万元) | 实际支出金额 (万元) | |
二级项目名称 | ||||||||||
合计 | 6,128.30 | 4,088.86 | ||||||||
1 | 市本级 | 生态林业建设类 | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | ★政策性森林保险省级财政补贴(商品林) | ★政策性森林保险省级财政补贴(商品林) | 省林业局 | 20.00 | 3.97 | |
2 | 市本级 | 生态林业建设类 | 食用林产品质量安全 | 食用林产品质量安全抽样检验 | ▲食用林产品质量安全监测 | ▲食用林产品质量安全监测 | 省林业局 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 |
3 | 市本级 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | ▲汕头市礐石风景名胜区2022年林业有害生物防控项目 | ▲汕头市礐石风景名胜区2022年林业有害生物防控项目 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 30.00 | 30.00 |
4 | 市本级 | 生态林业建设类 | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | ★政策性森林保险省级财政补贴(公益林) | ★政策性森林保险省级财政补贴(公益林) | 省林业局 | 30.00 | 30.00 | |
5 | 市本级 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | ▲林业有害生物防控 | ▲林业有害生物防控 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 14.99 | 14.99 |
6 | 金平区 | 农业产业发展类 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 基本农田保护省级补贴资金 | ▲金平区2022年基本农田保护省级补贴资金 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 52.36 | 52.36 |
7 | 金平区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 高质量水源林更新改造抚育(2021年高质量水源林第一次新造林抚育) | ▲高质量水源林更新改造抚育(2021年高质量水源林第一次新造林抚育) | 省林业局 | 全面推行林长制 | 10.00 | 10.00 |
8 | 金平区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | 沿海防护林建设抚育(2020年度沿海防护林建设第二次抚育) | ▲沿海防护林建设抚育 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 40.00 | 40.00 |
9 | 金平区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 高质量水源林更新改造 | ▲高质量水源林更新改造 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 12.00 | 12.00 |
10 | 金平区 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 金平区林业有害生物防控 | ▲林业有害生物防控 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 30.00 | |
11 | 金平区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | 沿海防护林建设 | ▲沿海防护林建设 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 130.00 | |
12 | 金平区 | 生态林业建设类 | 森林资源保护与监测 | 森林资源监测中心建设 | 全面推进林长制工作和建设智慧林长综合管理平台 | ▲全面推进林长制工作和建设智慧林长综合管理平台 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 135.00 | |
13 | 澄海区 | 农业产业发展类 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 2022年汕头市澄海区永久基本农田保护省级补助资金 | 2022年汕头市澄海区永久基本农田保护省级补助资金 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 281.85 | 41.62 |
14 | 澄海区 | 生态林业建设类 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地勘界 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地整合优化 | 省林业局 | 143.10 | 143.10 | |
15 | 澄海区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | 造林及抚育 | 2022年汕头市澄海区新造林抚育工程 | 省林业局 | 13.22 | 13.22 | |
16 | 澄海区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 造林及抚育 | 2022年汕头市澄海区高质量水源林(人工造林)项目 | 省林业局 | 16.00 | 14.66 | |
17 | 澄海区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 造林及抚育 | 2022年汕头市澄海区高质量水源林(退化林修复)项目 | 省林业局 | 54.57 | 51.15 | |
18 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | ▲濠江区2022年林业有害生物防治项目 | ▲濠江区2022年林业有害生物防治项目 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 51.93 | |
19 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 森林资源保护与监测 | 森林资源保护与监测 | ▲濠江区2022年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目 | ▲濠江区2022年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目 | 省林业局 | 10.00 | ||
20 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 林业种苗 | 保障性苗圃育苗 | ▲濠江区2022年保障性育苗项目 | ▲濠江区2022年保障性育苗项目 | 省林业局 | 10.00 | ||
21 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 森林火灾预防 | 森林火灾预防 | ▲汕头市濠江区森林火情早期处理能力提升项目 | ▲汕头市濠江区森林火情早期处理能力提升项目 | 省林业局 | 20.00 | ||
22 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | ▲濠江区2022年高质量水源林(2021年新造林)抚育项目 | ▲濠江区2022年高质量水源林(2021年新造林)抚育项目 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 20.00 | 19.87 |
23 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | ▲濠江区2022年野生动植物种群调查、环境监测、保护宣传与巡查管理资金 | ▲濠江区2022年野生动植物种群调查、环境监测、保护宣传与巡查管理资金 | 省林业局 | 15.00 | ||
24 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | ▲濠江区2022年野生动物保护救助与疫病监测项目 | ▲濠江区2022年野生动物保护救助与疫病监测项目 | 省林业局 | 6.00 | 6.00 | |
25 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 森林资源保护与监测 | 森林资源监测中心建设 | ▲濠江区2022年全面推行林长制工作资金 | ▲濠江区2022年全面推行林长制工作资金 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 50.00 | |
26 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | ▲濠江区2022年高质量水源林(2020年新造林)抚育项目 | ▲濠江区2022年高质量水源林(2020年新造林)抚育项目 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 24.12 | 7.50 |
27 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | ▲2022年濠江区沿海防护林建设(2020年与2021年新造林)抚育项目 | ▲2022年濠江区沿海防护林建设(2020年与2021年新造林)抚育项目 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 4.00 | 4.00 |
28 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 乡村绿化美化建设 | ▲濠江区2022年古树名木养护复壮项目 | ▲濠江区2022年古树名木养护复壮项目 | 省林业局 | 30.00 | ||
29 | 濠江区 | 农业产业发展类 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | ▲汕头市濠江区2021年度基本农田保护经济补偿省级补助资金 | ▲汕头市濠江区2021年度基本农田保护经济补偿省级补助资金 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 57.05 | 57.05 |
30 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | ▲濠江区2022年高质量水源林建设项目 | ▲濠江区2022年高质量水源林建设项目 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 80.00 | 24.88 |
31 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 森林资源保护与监测 | 森林资源监测中心建设 | 森林资源保护与监测 | ▲濠江区2022年森林资源监测中心建设项目 | 省林业局 | 50.00 | ||
32 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地勘界 | 自然保护地整合优化 | ▲濠江区2022年自然保护地整合优化资金 | 省林业局 | 50.00 | ||
33 | 濠江区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 乡村绿化美化建设 | 造林及抚育 | ▲濠江区2022年乡村绿化美化建设项目 | 省林业局 | 40.00 | ||
34 | 潮阳区 | 生态林业建设类 | 森林资源保护与监测 | 森林资源监测中心建设 | 全面推进林长制 | 汕头市潮阳区2022年全面推进林长制 | 省林业局 | 68.45 | 68.45 | |
35 | 潮阳区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 高质量水源林建设 | 汕头市潮阳区2022年高质量水源林建设 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 628.79 | 515.79 |
36 | 潮阳区 | 农业产业发展类 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 汕头市潮阳区2022年度基本农田保护省级补贴资金 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 522.16 | 522.16 |
37 | 潮阳区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | 沿海防护林建设 | 汕头市潮阳区2022年沿海防护林建设 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 95.76 | 2.39 |
38 | 潮阳区 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 薇甘菊防治和松材线虫普查监测 | 汕头市潮阳区2022年薇甘菊防治和松材线虫普查监测 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 19.84 | |
39 | 潮南区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | 2022年汕头市潮南区沿海防护林建设▲ | 2022年汕头市潮南区沿海防护林建设▲ | 省林业局 | 全面推行林长制 | 185.80 | 81.47 |
40 | 潮南区 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 2022年潮南区林业有害生物防控项目▲ | 2022年潮南区林业有害生物防控项目▲ | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 88.00 | 81.24 |
41 | 潮南区 | 生态林业建设类 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地勘界 | 2022年潮南区自然保护地整合优化▲ | 2022年潮南区自然保护地整合优化▲(汕头潮南中华鲎地方级海洋公园科学考察、勘界立标及总体规划) | 省林业局 | 自然保护地整合优化 | 182.42 | 0.00 |
42 | 潮南区 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 2022年汕头市潮南区高质量水源林建设▲ | 2022年汕头市潮南区高质量水源林建设▲ | 省林业局 | 全面推行林长制 | 1,072.72 | 1,048.79 |
43 | 潮南区 | 生态林业建设类 | 森林火灾预防 | 森林火灾预防 | 2022年潮南区森林火情早期处理能力提升项目▲ | 2022年潮南区森林火情早期处理能力提升项目▲ | 省林业局 | 自然灾害风险普查 | 334.00 | |
44 | 潮南区 | 农业产业发展类 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 潮南区2022年度基本农田保护省级补贴资金▲ | 潮南区2021年度基本农田保护省级补贴资金▲ | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 345.29 | 345.29 |
45 | 潮南区 | 生态林业建设类 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地勘界 | 2022年潮南区自然保护地整合优化▲ | 2022年潮南区自然保护地整合优化▲(潮南翠湖市级自然保护区勘界立标与总体规划工作) | 省林业局 | 自然保护地整合优化 | 198.51 | 0.40 |
46 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 南澳县2022年林业有害生物防控项目 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 200.00 | 199.83 |
47 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 食用林产品质量安全 | 食用林产品质量安全抽样检验 | 食用林产品质量安全 | 南澳县2022年食用林产品质量安全监测项目 | 省林业局 | 农产品质量安全 | 10.00 | 9.26 |
48 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 高质量水源林建设 | 高质量水源林建设、沿海防护林建设 | 南澳县2022年抚育项目(含高质量水源涵养林、碳汇林和沿海防护林) | 省林业局 | 全面推行林长制 | 160.00 | 159.67 |
49 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地勘界 | 自然保护地整合优化 | 南澳县2022年自然保护地科学考察和勘界立标项目 | 省林业局 | 自然保护地整合优化 | 50.00 | 44.21 |
50 | 南澳县 | 农业产业发展类 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 南澳县省级基本农田保护补助资金 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 5.38 | 5.38 |
51 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 造林及抚育 | 沿海防护林建设 | 沿海防护林建设 | 南澳县2022年沿海防护林建设项目 | 省林业局 | 全面推行林长制 | 70.00 | 69.85 |
52 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 森林公园2022年松材线虫病防治项目 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 300.00 | 298.86 |
53 | 南澳县 | 生态林业建设类 | 森林资源保护与监测 | 森林资源监测中心建设 | 全面推行林长制 | 全面推进林长制和建设智慧林长综合管理平台 | 省林业局 | 50.00 | 49.47 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页