汕头市自然资源局金平分局2022年省、市涉农资金统筹整合分配表
2022-07-11 16:04
来源:汕头市自然资源局
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
汕头市自然资源局金平分局2022年省、市涉农资金统筹整合分配表 |
序号 | 项目名称 | 对应一级项目 | 对应的考核工作或大事要事 | 省级资金 | 市级资金 |
1 | ▲全面推进林长制工作和建设智慧林长综合管理平台 | 林业产业发展 | 全面推行林长制 | 1,350,000.00 |
|
2 | ▲沿海防护林建设 | 造林及抚育 | 全面推行林长制 | 1,300,000.00 |
|
3 | ▲高质量水源林更新改造 | 造林及抚育 | 全面推行林长制 | 120,000.00 |
|
4 | ▲沿海防护林建设抚育 | 造林及抚育 | 全面推行林长制 | 400,000.00 |
|
5 | ▲高质量水源林更新改造抚育(2021年高质量水源林第一次新造林抚育) | 造林及抚育 | 全面推行林长制 | 100,000.00 |
|
6 | ▲林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控 | 299,974.20 |
|
7 | ▲金平区2022年基本农田保护补贴资金 | 永久基本农田保护 | 永久基本农田保护 | 523,637.40 | 698,183.28 |
8 | 广东省第一次全国森林火灾风险普查 | 森林火灾预防 | 自然灾害风险普查(森林、水利方面) |
| 750,000.00 |
9 | 绿美古树乡村建设 | 造林及抚育 |
|
| 2,000,000.00 |
10 | 乡村绿化美化建设 | 造林及抚育 |
|
| 1,000,000.00 |
合计 |
|
| 4093611.6 | 4448183.28 |