南澳岛渔港经济区建设管理中心拟在汕头市南澳县云澳渔港、后江渔港、吴平寨渔港建设汕头南澳国家级沿海渔港经济区项目(详见附表)。项目申请用海总面积为29.0637公顷,主体工程用海面积17.6806公顷,其中非透水构筑物11.4806公顷,透水构筑物0.8141公顷,港池、蓄水5.3859公顷;施工期用海面积11.3831公顷,其中专用航道、锚地及其他开放式11.3035公顷,透水构筑物0.0796公顷。目主体工程申请用海期限为40年,项目疏浚申请用海年限为2 年,施工平台及临时出运码头申请用海年限为2年。
有关事宜通告如下:
一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
二、公示时间:自公示之日起10天。
三、受理单位:汕头市自然资源局海洋海岛管理与监测防灾科
地址:汕头市长平路101号(邮编:515041)
联系电话:0754-88566227
汕头市自然资源局
2023年10月19日
汕头南澳国家级沿海渔港经济区项目(云澳渔港西防波堤及港池)宗海界址点
界址点编号及坐标(北纬|东经) |
1 | 23°24′26.270″ | 117°5′16.632″ | 27 | 23°24′35.497″ | 117°5′18.095″ |
2 | 23°24′26.286″ | 117°5′16.797″ | 28 | 23°24′35.481″ | 117°5′18.065″ |
3 | 23°24′26.327″ | 117°5′16.956″ | 29 | 23°24′35.462″ | 117°5′18.039″ |
4 | 23°24′26.392″ | 117°5′17.107″ | 30 | 23°24′35.439″ | 117°5′18.016″ |
5 | 23°24′26.478″ | 117°5′17.243″ | 31 | 23°24′35.413″ | 117°5′17.997″ |
6 | 23°24′26.584″ | 117°5′17.362″ | 32 | 23°24′35.384″ | 117°5′17.984″ |
7 | 23°24′26.707″ | 117°5′17.461″ | 33 | 23°24′35.354″ | 117°5′17.976″ |
8 | 23°24′26.844″ | 117°5′17.536″ | 34 | 23°24′28.568″ | 117°5′16.165″ |
9 | 23°24′26.989″ | 117°5′17.586″ | 35 | 23°24′28.035″ | 117°5′15.788″ |
10 | 23°24′27.365″ | 117°5′17.679″ | 36 | 23°24′27.401″ | 117°5′15.631″ |
11 | 23°24′27.623″ | 117°5′17.743″ | 37 | 23°24′27.250″ | 117°5′15.608″ |
12 | 23°24′27.751″ | 117°5′17.765″ | 38 | 23°24′27.097″ | 117°5′15.611″ |
13 | 23°24′27.881″ | 117°5′17.767″ | 39 | 23°24′26.947″ | 117°5′15.642″ |
14 | 23°24′28.010″ | 117°5′17.749″ | 40 | 23°24′26.804″ | 117°5′15.700″ |
15 | 23°24′28.135″ | 117°5′17.712″ | 41 | 23°24′26.671″ | 117°5′15.782″ |
16 | 23°24′28.254″ | 117°5′17.656″ | 42 | 23°24′26.552″ | 117°5′15.887″ |
17 | 23°24′36.618″ | 117°5′19.359″ | 43 | 23°24′26.451″ | 117°5′16.011″ |
18 | 23°24′36.671″ | 117°5′19.103″ | 44 | 23°24′26.371″ | 117°5′16.152″ |
19 | 23°24′36.717″ | 117°5′18.908″ | 45 | 23°24′26.313″ | 117°5′16.305″ |
20 | 23°24′38.236″ | 117°5′19.284″ | 46 | 23°24′26.279″ | 117°5′16.467″ |
21 | 23°24′38.998″ | 117°5′19.203″ | 47 | 23°24′27.443″ | 117°5′17.812″ |
22 | 23°24′36.785″ | 117°5′18.570″ | 48 | 23°24′27.953″ | 117°5′18.102″ |
23 | 23°24′35.507″ | 117°5′18.228″ | 49 | 23°24′28.933″ | 117°5′18.342″ |
24 | 23°24′35.512″ | 117°5′18.194″ | 50 | 23°24′29.133″ | 117°5′18.192″ |
25 | 23°24′35.512″ | 117°5′18.160″ | 51 | 23°24′36.103″ | 117°5′19.922″ |
26 | 23°24′35.507″ | 117°5′18.127″ | 52 | 23°24′36.480″ | 117°5′20.017″ |
汕头南澳国家级沿海渔港经济区项目(云澳渔港南防波堤及港池)宗海界址点
界址点编号及坐标(北纬|东经) |
1 | 23°24′7.631″ | 117°5′55.520″ | 34 | 23°24′22.839″ | 117°5′10.196″ |
2 | 23°24′7.859″ | 117°5′55.458″ | 35 | 23°24′22.704″ | 117°5′10.034″ |
3 | 23°24′8.254″ | 117°5′55.320″ | 36 | 23°24′22.552″ | 117°5′9.892″ |
4 | 23°24′8.397″ | 117°5′55.265″ | 37 | 23°24′22.386″ | 117°5′9.770″ |
5 | 23°24′8.558″ | 117°5′55.219″ | 38 | 23°24′22.207″ | 117°5′9.670″ |
6 | 23°24′8.725″ | 117°5′55.190″ | 39 | 23°24′22.018″ | 117°5′9.595″ |
7 | 23°24′9.028″ | 117°5′55.189″ | 40 | 23°24′21.822″ | 117°5′9.545″ |
8 | 23°24′9.363″ | 117°5′54.172″ | 41 | 23°24′21.623″ | 117°5′9.521″ |
9 | 23°24′9.642″ | 117°5′54.330″ | 42 | 23°24′21.422″ | 117°5′9.523″ |
10 | 23°24′10.111″ | 117°5′55.294″ | 43 | 23°24′21.222″ | 117°5′9.551″ |
11 | 23°24′12.663″ | 117°5′47.572″ | 44 | 23°24′21.028″ | 117°5′9.606″ |
12 | 23°24′12.603″ | 117°5′47.429″ | 45 | 23°24′20.840″ | 117°5′9.685″ |
13 | 23°24′13.033″ | 117°5′46.108″ | 46 | 23°24′20.663″ | 117°5′9.788″ |
14 | 23°24′12.999″ | 117°5′46.037″ | 47 | 23°24′20.499″ | 117°5′9.914″ |
15 | 23°24′13.884″ | 117°5′43.317″ | 48 | 23°24′20.350″ | 117°5′10.060″ |
16 | 23°24′13.951″ | 117°5′43.285″ | 49 | 23°24′20.218″ | 117°5′10.224″ |
17 | 23°24′14.079″ | 117°5′42.891″ | 50 | 23°24′20.105″ | 117°5′10.405″ |
18 | 23°24′14.253″ | 117°5′42.802″ | 51 | 23°24′20.014″ | 117°5′10.598″ |
19 | 23°24′20.919″ | 117°5′22.781″ | 52 | 23°24′19.944″ | 117°5′10.803″ |
20 | 23°24′22.567″ | 117°5′12.474″ | 53 | 23°24′19.898″ | 117°5′11.015″ |
21 | 23°24′22.967″ | 117°5′12.553″ | 54 | 23°24′19.759″ | 117°5′11.882″ |
22 | 23°24′22.989″ | 117°5′12.553″ | 55 | 23°24′19.828″ | 117°5′12.135″ |
23 | 23°24′23.009″ | 117°5′12.545″ | 56 | 23°24′17.827″ | 117°5′24.658″ |
24 | 23°24′23.026″ | 117°5′12.530″ | 57 | 23°24′14.503″ | 117°5′34.650″ |
25 | 23°24′23.040″ | 117°5′12.498″ | 58 | 23°24′14.245″ | 117°5′35.190″ |
26 | 23°24′23.179″ | 117°5′11.630″ | 59 | 23°24′23.803″ | 117°5′14.122″ |
27 | 23°24′23.201″ | 117°5′11.414″ | 60 | 23°24′24.063″ | 117°5′13.952″ |
28 | 23°24′23.199″ | 117°5′11.196″ | 61 | 23°24′24.613″ | 117°5′12.292″ |
29 | 23°24′23.173″ | 117°5′10.980″ | 62 | 23°24′24.673″ | 117°5′11.632″ |
30 | 23°24′23.123″ | 117°5′10.769″ | 63 | 23°24′24.413″ | 117°5′11.032″ |
31 | 23°24′23.100″ | 117°5′10.705″ | 64 | 23°24′23.913″ | 117°5′10.662″ |
32 | 23°24′23.050″ | 117°5′10.566″ | 65 | 23°24′23.303″ | 117°5′10.602″ |
33 | 23°24′22.955″ | 117°5′10.374″ | | | |
汕头南澳国家级沿海渔港经济区项目(云澳渔港1000HP码头及港池)宗海界址点
界址点编号及坐标(北纬|东经) |
1 | 23°24′20.772″ | 117°5′36.239″ | 17 | 23°24′31.259″ | 117°5′39.012″ |
2 | 23°24′20.628″ | 117°5′36.926″ | 18 | 23°24′31.352″ | 117°5′39.057″ |
3 | 23°24′20.707″ | 117°5′36.946″ | 19 | 23°24′31.488″ | 117°5′39.016″ |
4 | 23°24′28.106″ | 117°5′38.776″ | 20 | 23°24′31.503″ | 117°5′39.052″ |
5 | 23°24′28.196″ | 117°5′38.798″ | 21 | 23°24′31.559″ | 117°5′39.083″ |
6 | 23°24′28.225″ | 117°5′38.550″ | 22 | 23°24′31.592″ | 117°5′39.116″ |
7 | 23°24′28.617″ | 117°5′38.475″ | 23 | 23°24′31.659″ | 117°5′39.118″ |
8 | 23°24′29.152″ | 117°5′38.698″ | 24 | 23°24′31.775″ | 117°5′39.126″ |
9 | 23°24′30.400″ | 117°5′38.966″ | 25 | 23°24′31.849″ | 117°5′38.777″ |
10 | 23°24′30.470″ | 117°5′38.638″ | 26 | 23°24′20.603″ | 117°5′37.442″ |
11 | 23°24′28.251″ | 117°5′38.089″ | 27 | 23°24′27.943″ | 117°5′39.260″ |
12 | 23°24′20.851″ | 117°5′36.259″ | 28 | 23°24′28.153″ | 117°5′39.312″ |
13 | 23°24′20.893″ | 117°5′36.062″ | 29 | 23°24′28.198″ | 117°5′39.323″ |
14 | 23°24′30.932″ | 117°5′39.080″ | 30 | 23°24′28.225″ | 117°5′38.930″ |
15 | 23°24′31.095″ | 117°5′39.060″ | 31 | 23°24′28.192″ | 117°5′38.829″ |
16 | 23°24′31.132″ | 117°5′39.001″ | | | |
汕头南澳国家级沿海渔港经济区项目(吴平寨渔港)宗海界址点
界址点编号及坐标(北纬|东经) |
1 | 23°28′43.214″ | 117°6′13.946″ | 15 | 23°28′42.343″ | 117°06′19.349″ |
2 | 23°28′43.662″ | 117°6′15.423″ | 16 | 23°28′42.577″ | 117°06′18.669″ |
3 | 23°28′44.121″ | 117°6′15.602″ | 17 | 23°28′42.832″ | 117°06′17.923″ |
4 | 23°28′44.125″ | 117°6′15.258″ | 18 | 23°28′42.858″ | 117°06′17.853″ |
5 | 23°28′43.677″ | 117°6′13.780″ | 19 | 23°28′42.916″ | 117°06′17.674″ |
6 | 23°28′39.575″ | 117°06′10.772″ | 20 | 23°28′42.935″ | 117°06′17.607″ |
7 | 23°28′37.237″ | 117°06′16.194″ | 21 | 23°28′42.995″ | 117°06′17.432″ |
8 | 23°28′37.606″ | 117°06′16.638″ | 22 | 23°28′43.236″ | 117°06′16.690″ |
9 | 23°28′40.426″ | 117°06′20.077″ | 23 | 23°28′43.372″ | 117°06′16.264″ |
10 | 23°28′40.617″ | 117°06′20.342″ | 24 | 23°28′43.573″ | 117°06′15.615″ |
11 | 23°28′40.670″ | 117°06′20.306″ | 25 | 23°28′43.608″ | 117°06′15.519″ |
12 | 23°28′41.630″ | 117°06′19.871″ | 26 | 23°28′43.198″ | 117°06′13.895″ |
13 | 23°28′42.304″ | 117°06′19.452″ | 27 | 23°28′42.604″ | 117°06′11.937″ |
14 | 23°28′42.319″ | 117°06′19.421″ | | | |