汕头市“房地一体”农村不动产确权登记公告(蓬洲北12宗)
2026-08-13 15:28
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
经审定,我中心拟对 鮀江街道蓬洲北村翁奕伟等12 宗“房地一体”农村不动产权利予以登记,根据《不动产登记规程》(TD/T 1095-2024)的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达: 汕头市不动产登记交易中心 地址:韩江路浦江大厦404房 ;联系方式: 0754-88940781
序号 | 权 利 人 | 共有/共用权利人情况 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层 数 | 权属来源 | 用 途 | 备 注 | |
1 | 翁奕伟 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会鼎金南巷十四横6号 | 440511002003JC00154 | 83.00 | 307.36 | 4 | 继承 | 农村宅基地 | | |
2 | 翁海清 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会当道祠巷5号 | 440511002006JC00293 | 93.00 | 209.92 | 3 | 自建 | 农村宅基地 | | |
3 | 翁汉松 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会当道祠巷11号 | 440511002006JC00334 | 113.00 | 88.56 | 1 | 自建 | 农村宅基地 | 实际使用宗地面积超过0.33㎡,超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 | / |
4 | 翁楚逢 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会蓬霞西街24号102房 | 440511002006JC00351 | 69.50 | 67.88 | 1 | 自建 | 农村宅基地 | 实际使用宗地面积超过6.45㎡,超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 | |
5 | 翁培钿 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会蓬霞中五巷2号 | 440511002006JC00646 | 78.00 | 77.84 | 1 | 继承 | 农村宅基地 | | |
6 | 翁奕桐 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会鮀升北路66号 | 440511002006JC00927 | 113.00 | 104.98 | 1 | 继承 | 农村宅基地 | | |
7 | 翁振浩 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会鮀升北路72号 | 440511002006JC00934 | 85.80 | 198.77 | 2 | 自建 | 农村宅基地 | 实际使用宗地面积超过1.42㎡,超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 | |
8 | 黄旭龙 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会新霞巷一横4号 | 440511002006JC00945 | 31.20 | 22.47 | 1 | 分析 | 农村宅基地 | | |
9 | 黄晓斌 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会新霞巷六横2号 | 440511002006JC01889 | 83.00 | 276.44 | 3 | 分析 | 农村宅基地 | 实际使用宗地面积超过5.20㎡,房屋建筑面积超过15.60㎡,超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 | |
10 | 黄嗣钊 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会新霞北七巷2号 | 440511002006JC02121 | 92.50 | 218.86 | 2 | 自建 | 农村宅基地 | 实际使用宗地面积超过5.55㎡,房屋建筑面积超过11.10㎡,超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 | |
11 | 蔡佩粧 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会鼎金南巷十四横4号 | 440511002003JC02423 | 83.00 | 73.13 | 1 | 自建 | 农村宅基地 | 实际使用宗地面积超过2.74㎡,超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 | |
12 | 陈建欣 | / | 金平区鮀江街道蓬洲北居委会蓬霞中街4号 | 440511002006JC03012 | 41.00 | 94.64 | 2 | 自建 | 农村宅基地 | / | |
公告单位:汕头市不动产登记交易中心
2026年8月13日