根据汕头市龙湖区人民法院(2024)粤0507执688号《协助执行通知书》,因人民法院无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 |
1 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003610号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990001 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-1号车位 |
2 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003601号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990011 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-11号车位 |
3 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004231号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990009 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-9号车位 |
4 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004143号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990017 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-17号车位 |
5 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003675号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990079 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-79号车位 |
6 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004147号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990020 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-20号车位 |
7 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003677号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990080 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-80号车位 |
8 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004148号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990021 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-21号车位 |
9 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003681号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990084 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-84号车位 |
10 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003682号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990085 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-85号车位 |
11 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004149号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990022 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-22号车位 |
12 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003684号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990087 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-87号车位 |
13 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003685号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990088 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-88号车位 |
14 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004150号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990023 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-23号车位 |
15 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003693号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990095 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-95号车位 |
16 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004155号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990028 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-28号车位 |
17 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003694号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990096 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-96号车位 |
18 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003697号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990099 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-99号车位 |
19 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004159号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990031 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-31号车位 |
20 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003676号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990007 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-7号车位 |
21 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003596号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990100 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-100号车位 |
22 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004164号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990036 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-36号车位 |
23 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003597号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990101 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-101号车位 |
24 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003598号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990102 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-102号车位 |
25 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004165号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990037 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-37号车位 |
26 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003599号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990103 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-103号车位 |
27 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003602号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990012 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-12号车位 |
28 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003775号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990105 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-2号车位 |
29 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004166号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990038 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-38号车位 |
30 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003786号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990106 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-3号车位 |
31 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004170号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990041 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-41号车位 |
32 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003797号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990107 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-4号车位 |
33 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003808号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990108 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-5号车位 |
34 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004173号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990044 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-44号车位 |
35 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003755号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990114 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-11号车位 |
36 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004175号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990046 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-46号车位 |
37 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004176号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990047 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-47号车位 |
38 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003756号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990115 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-12号车位 |
39 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003687号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990008 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-8号车位 |
40 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004178号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990049 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-49号车位 |
41 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004180号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990050 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-50号车位 |
42 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003761号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990120 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-17号车位 |
43 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003762号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990121 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-18号车位 |
44 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004181号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990051 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-51号车位 |
45 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003766号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990124 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-21号车位 |
46 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004183号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990053 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-53号车位 |
47 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004184号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990054 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-54号车位 |
48 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003800号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990155 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-52号车位 |
49 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003604号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990014 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-14号车位 |
50 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003820号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990173 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-70号车位 |
51 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004187号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990057 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-57号车位 |
52 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003825号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990178 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-75号车位 |
53 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004189号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990059 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-59号车位 |
54 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003826号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990179 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-76号车位 |
55 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004191号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990060 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-60号车位 |
56 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003827号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990180 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-77号车位 |
57 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004192号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990061 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-61号车位 |
58 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003832号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990184 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)2-81号车位 |
59 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004193号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990062 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-62号车位 |
60 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003868号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990189 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-1号车位 |
61 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004197号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990066 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-66号车位 |
62 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003698号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990009 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-9号车位 |
63 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004198号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990067 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-67号车位 |
64 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003879号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990190 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-2号车位 |
65 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004202号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990070 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-70号车位 |
66 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003890号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990191 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-3号车位 |
67 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004205号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990073 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-73号车位 |
68 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003901号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990192 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-4号车位 |
69 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004208号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990076 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-76号车位 |
70 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003859号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990199 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-11号车位 |
71 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003860号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990200 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-12号车位 |
72 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003605号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990015 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-15号车位 |
73 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003861号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990201 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-13号车位 |
74 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003863号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990203 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-15号车位 |
75 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004214号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990081 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-81号车位 |
76 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003864号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990204 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-16号车位 |
77 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003865号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990205 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-17号车位 |
78 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004222号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990089 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-89号车位 |
79 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003867号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990207 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-19号车位 |
80 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003600号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990010 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-10号车位 |
81 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004243号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990097 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-1号车位 |
82 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003869号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990208 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-20号车位 |
83 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004265号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990099 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-3号车位 |
84 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003870号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990209 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-21号车位 |
85 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004287号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990101 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-5号车位 |
86 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003871号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990210 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-22号车位 |
87 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004320号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990104 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-8号车位 |
88 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003885号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990223 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-35号车位 |
89 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004234号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990107 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-11号车位 |
90 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003892号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990229 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-41号车位 |
91 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003898号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990235 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-47号车位 |
92 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004247号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990119 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-23号车位 |
93 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003904号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990240 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-52号车位 |
94 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004250号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990122 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-26号车位 |
95 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003907号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990243 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)3-55号车位 |
96 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004260号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990131 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-35号车位 |
97 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004146号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990001 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-1号车位 |
98 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003606号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990016 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-16号车位 |
99 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004223号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990008 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室8-8号车位 |
100 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004261号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990132 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-36号车位 |
101 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004262号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990133 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-37号车位 |
102 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004270号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990140 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-44号车位 |
103 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004271号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990141 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-45号车位 |
104 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004272号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990142 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-46号车位 |
105 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004314号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990180 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-84号车位 |
106 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004318号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990184 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-88号车位 |
107 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004322号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990187 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-91号车位 |
108 | 粤(2020)汕头市不动产权第0004324号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00008F09990189 | 汕头市洛河路11号四季园8-11幢地下室9-93号车位 |
109 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003607号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990017 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-17号车位 |
110 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003608号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990018 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-18号车位 |
111 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003609号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990019 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-19号车位 |
112 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003611号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990020 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-20号车位 |
113 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003613号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990022 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-22号车位 |
114 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003621号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990002 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-2号车位 |
115 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003614号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990023 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-23号车位 |
116 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003615号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990024 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-24号车位 |
117 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003616号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990025 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-25号车位 |
118 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003617号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990026 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-26号车位 |
119 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003618号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990027 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-27号车位 |
120 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003619号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990028 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-28号车位 |
121 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003620号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990029 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-29号车位 |
122 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003637号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990044 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-44号车位 |
123 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003645号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990051 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-51号车位 |
124 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003648号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990054 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-54号车位 |
125 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003643号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990004 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-4号车位 |
126 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003649号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990055 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-55号车位 |
127 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003651号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990057 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-57号车位 |
128 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003652号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990058 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-58号车位 |
129 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003653号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990059 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-59号车位 |
130 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003655号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990060 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-60号车位 |
131 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003656号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990061 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-61号车位 |
132 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003657号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990062 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-62号车位 |
133 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003658号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990063 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-63号车位 |
134 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003659号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990064 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-64号车位 |
135 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003660号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990065 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-65号车位 |
136 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003654号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990005 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-5号车位 |
137 | 粤(2020)汕头市不动产权第0003661号 | 汕头市国瑞房地产开发有限公司 | 房地产权 | 440507003004GB00007F09990066 | 洛河路11号四季园1-7幢及12幢地下室(一区)1-66号车位 |
