关于汕头市龙湖区珠池街道永安渔船临时停泊点项目海域使用前公示
2024-03-08 16:13
来源:汕头市自然资源局
发布机构:汕头市自然资源局
【字体:
大
中
小
】
汕头市龙湖区珠池街道永安渔船临时停泊点项目申请海域位于永安社区新津河入海口处、金叶岛靠海端对岸、新津河西岸(详见宗海界址图、宗海位置图),根据《汕头市海洋功能区划(2013-2020)》,本项目所在的海洋功能区为“新津河口保留区”。本项目建设符合“新津河口保留区”的海域使用管理和海洋环境保护要求。项目申请用海总面积1.1049公顷,其中码头、引桥平台(透水性构筑物)0.58公顷,值班室(透水性构筑物)0.0137公顷,港池、泊位用海0.5112公顷。项目码头桩基跨越式占用岸线,码头与引桥相接处采用可拆卸式钢梯与现状岸堤相接,不涉及岸线占用,该项目拟使用年限10年。有关事宜公示如下:
一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
二、公示时间:自公示之日起10天。
三、联系方式:
联系单位:汕头市自然资源局龙湖分局
单位地址/邮编:汕头市韩江路11号/515041
联系电话:88848757
汕头市自然资源局龙湖分局
2024年3月4日
附件:
本项目宗海顶点坐标 |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
T1 | 23°21'30.490" | 116°46'01.192" | 11 | 23°21'39.819" | 116°45'57.419" |
T2 | 23°21'42.853" | 116°45'57.674" | 12 | 23°21'39.444" | 116°45'57.539" |
Z1 | 23°21'30.347" | 116°46'00.376" | 13 | 23°21'39.029" | 116°45'57.678" |
Z2 | 23°21'30.410" | 116°46'00.670" | 14 | 23°21'38.965" | 116°45'57.700" |
Z3 | 23°21'30.847" | 116°46'00.234" | 15 | 23°21'38.870" | 116°45'57.732" |
1 | 23°21'30.773" | 116°45'59.936" | 16 | 23°21'38.337" | 116°45'57.911" |
2 | 23°21'30.919" | 116°46'00.525" | 17 | 23°21'36.993" | 116°45'58.333" |
3 | 23°21'30.366" | 116°46'00.682" | 18 | 23°21'36.910" | 116°45'58.354" |
4 | 23°21'30.382" | 116°46'00.749" | 19 | 23°21'36.844" | 116°45'58.372" |
5 | 23°21'42.746" | 116°45'57.231" | 20 | 23°21'34.759" | 116°45'58.914" |
6 | 23°21'42.729" | 116°45'57.160" | 21 | 23°21'34.694" | 116°45'58.931" |
7 | 23°21'41.491" | 116°45'57.512" | 22 | 23°21'33.791" | 116°45'59.165" |
8 | 23°21'41.366" | 116°45'56.932" | 23 | 23°21'32.605" | 116°45'59.468" |
9 | 23°21'41.273" | 116°45'56.962" | 24 | 23°21'32.543" | 116°45'59.484" |
10 | 23°21'40.076" | 116°45'57.339" | 25 | 23°21'30.838" | 116°45'59.919" |
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关于汕头市龙湖区珠池街道永安渔船临时停泊点项目海域使用前公示.PDF