广东光华科技股份有限公司 年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目(甲类厂房B7-4及配套设施)《建设工程项目规划核实证明书》
2025-12-26 17:21
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条规定,经查核,本建设工程符合城乡规划行政许可要求,出具此证明书。
许可证号: | 4405112025HY0040565 |
发证机关: | 汕头市自然资源局 |
发证日期: | 2025年12月25日 |
建设单位(个人): | 广东光华科技股份有限公司 |
建设项目名称: | 年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目(甲类厂房B7-4及配套设施) |
建设位置: | 金平区大学路295号 |
建设规模: | 1栋1层甲类厂房B7-4,配套1处乙类罐区,应急池及前期雨水收集池各一座。总建筑面积1376.72㎡,计容建筑面积2753.44㎡。容积率1.13,建筑密度44.41%。 |
