汕头大学广东以色列理工学院二期校区(南校区)建设项目(第二期)《建设工程项目规划核实证明书》
2024-08-21 10:01
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条规定,经查核,本建设工程符合城乡规划行政许可要求,出具此证明书。
许可证号: | 4405112024HY0036435 |
发证机关: | 汕头市自然资源局 |
发证日期: | 2024年8月20日 |
建设单位(个人): | 汕头大学 |
建设项目名称: | 广东以色列理工学院二期校区(南校区)建设项目(第二期) |
建设位置: | 大学路南侧中以(汕头)科技创新合作区(核心区) |
建设规模: | 一栋1层的大礼堂(局部设夹层及局部地下室),一栋5层的办公楼(局部4层),一栋5层1#教学楼,一栋4层2#教学楼,一栋5层1#教学实验楼(局部2、3层),一栋4层2#教学实验楼,一栋4层图书馆(局部1、3层),两栋5层科研实验楼(含1层裙楼),一栋1层中试实验室(局部2层),一栋1层垃圾站、污水处理机房、变配电房,一栋1层设备设施用房,一栋1层一般化学品废弃物间,一栋1层甲类化学品间,一栋1层特殊化学品间及实验废弃物间,三栋1层的门房,1个地下雨水处理机房和模块蓄水池,1层地下室,围墙,总建筑面积:120018.71㎡,其中,计容建筑面积:100344.12㎡(含大礼堂2276.67㎡,办公楼8008.19㎡,1#教学楼11965.43㎡,2#教学楼9654.85㎡,1#教学实验楼8224.4㎡,2#教学实验楼7966.13㎡,图书馆11081.55㎡,科研实验楼35509.3㎡,中试实验室3760.93㎡,垃圾站、污水处理机房、变配电房839.84㎡,设备设施用房300㎡,一般化学品废弃物间225㎡,甲类化学品间58.01㎡,特殊化学品间及实验废弃物间380.45㎡,门房一53.37㎡,门房二20㎡,门房三20㎡),不计容建筑面积:19674.59㎡(含架空活动层4267.25㎡,地下雨水处理机房和模块蓄水池181.77㎡,地下室15225.57㎡),围墙长度1411.79米。容积率:0.72,建筑密度:20.8%。地下室人防区域面积:12336.6㎡。 |
