汕头建鑫城市建设有限公司汕头市乌桥岛棚户区改造项目(安置区二期)《建设工程项目规划核实证明书》
2024-06-25 16:33
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条规定,经查核,本建设工程符合城乡规划行政许可要求,出具此证明书。
许可证号: | 4405112024HY0020477 |
发证机关: | 汕头市自然资源局 |
发证日期: | 2024年6月21日 |
建设单位( 个人) : | 汕头建鑫城市建设有限公司 |
建设项目名称: | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目(安置区二期) |
建设位置: | 西港路东侧 |
建设规模: | 2层商业裙楼,2栋19层住宅楼,2栋20层住宅楼,9栋33层住宅楼,5栋34层住宅楼及1层(局部2层)地下室,总建筑面积417272.6㎡,①计容建筑面积326877㎡:住宅面积295363.18㎡(含社区老年人日间照料中心面积1034.9㎡、门诊处面积2511.13㎡、文化活动站面积920.6㎡、居委会面积102.03㎡、垃圾收集间面积60.1㎡、物业管理用房面积305㎡),商业面积31513.82㎡(含肉菜市场面积2393.92㎡、开关房110.29㎡、消防控制中心面积53.13㎡);②不计容建筑面积90423.29㎡:架空层面积333.87㎡,架空公共活动层面积3210.7㎡,地下室面积86878.72㎡(含人防面积24977.7㎡,配电房面积1441.78㎡)。容积率:4.97。围墙长度102.28米。 |
