关于批准汕头市东海岸新城新津片区津湾、东海岸公园项目使用海域的公告
2021-01-29 17:26
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
汕自然资公〔2021〕10号
关于批准汕头市东海岸新城新津片区津湾、
东海岸公园项目使用海域的公告
根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,下列项目用海经我局审核,汕头市人民政府批准项目使用海域。
海域使用权人:汕头市东部城市经济带建设开发管理中心
项目名称:汕头市东海岸新城新津片区津湾、东海岸公园项目
海域使用面积:1.0737公顷
海域使用期限:2045年7月1日
汕头市东海岸新城新津片区津湾、
东海岸公园项目坐标
顶点坐标 |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1#钢桥 |
1 | 23°19′46.962″ | 116°46′30.944″ | 6 | 23°19′47.258″ | 116°46′31.775″ |
2 | 23°19′46.715″ | 116°46′31.764″ | 7 | 23°19′47.494″ | 116°46′31.790″ |
3 | 23°19′46.736″ | 116°46′31.762″ | 8 | 23°19′47.754″ | 116°46′30.924″ |
4 | 23°19′46.900″ | 116°46′31.786″ | 9 | 23°19′47.605″ | 116°46′30.910″ |
5 | 23°19′47.000″ | 116°46′31.781″ | | | |
2#钢桥 |
1 | 23°19′43.043″ | 116°46′31.329″ | 4 | 23°19′43.819″ | 116°46′31.310″ |
2 | 23°19′43.265″ | 116°46′32.112″ | 5 | 23°19′43.633″ | 116°46′31.326″ |
3 | 23°19′44.025″ | 116°46′32.036″ | 6 | 23°19′43.160″ | 116°46′31.332″ |
4#钢桥 |
1 | 23°19′39.879″ | 116°46′31.360″ | 5 | 23°19′40.082″ | 116°46′32.221″ |
2 | 23°19′39.824″ | 116°46′31.614″ | 6 | 23°19′40.172″ | 116°46′32.206″ |
3 | 23°19′39.904″ | 116°46′32.112″ | 7 | 23°19′40.171″ | 116°46′31.312″ |
4 | 23°19′39.986″ | 116°46′32.232″ | 8 | 23°19′40.092″ | 116°46′31.323″ |
红头船平台 |
1 | 23°19′54.937″ | 116°46′31.156″ | 4 | 23°19′56.173″ | 116°46′31.822″ |
2 | 23°19′54.939″ | 116°46′32.019″ | 5 | 23°19′56.173″ | 116°46′31.154″ |
3 | 23°19′55.774″ | 116°46′31.670″ | | | |
金凤花雕塑广场 |
1 | 23°19′56.270″ | 116°46′30.459″ | 6 | 23°19′57.070″ | 116°46′32.392″ |
2 | 23°19′56.272″ | 116°46′31.859″ | 7 | 23°19′57.282″ | 116°46′32.766″ |
3 | 23°19′56.606″ | 116°46′31.987″ | 8 | 23°19′57.392″ | 116°46′33.132″ |
4 | 23°19′56.615″ | 116°46′32.013″ | 9 | 23°19′58.744″ | 116°46′33.130″ |
5 | 23°19′56.731″ | 116°46′32.056″ | 10 | 23°19′58.740″ | 116°46′30.455″ |
露天剧院 |
1 | 23°19′57.134″ | 116°46′27.467″ | 13 | 23°19′57.734″ | 116°46′28.982″ |
2 | 23°19′56.646″ | 116°46′28.274″ | 14 | 23°19′57.890″ | 116°46′28.925″ |
3 | 23°19′56.461″ | 116°46′28.579″ | 15 | 23°19′58.028″ | 116°46′28.853″ |
4 | 23°19′56.496″ | 116°46′28.622″ | 16 | 23°19′58.116″ | 116°46′28.793″ |
5 | 23°19′56.606″ | 116°46′28.728″ | 17 | 23°19′58.424″ | 116°46′28.542″ |
6 | 23°19′56.744″ | 116°46′28.831″ | 18 | 23°19′58.407″ | 116°46′28.519″ |
7 | 23°19′56.893″ | 116°46′28.914″ | 19 | 23°19′58.327″ | 116°46′28.396″ |
8 | 23°19′57.050″ | 116°46′28.975″ | 20 | 23°19′58.047″ | 116°46′27.975″ |
9 | 23°19′57.208″ | 116°46′29.012″ | 21 | 23°19′57.841″ | 116°46′27.713″ |
10 | 23°19′57.347″ | 116°46′29.027″ | 22 | 23°19′57.674″ | 116°46′27.533″ |
11 | 23°19′57.459″ | 116°46′29.027″ | 23 | 23°19′57.560″ | 116°46′27.449″ |
12 | 23°19′57.591″ | 116°46′29.013″ | | | |
生辰塔平台 |
1 | 23°19′59.815″ | 116°46′34.556″ | 5 | 23°19′59.978″ | 116°46′35.420″ |
2 | 23°19′59.123″ | 116°46′35.082″ | 6 | 23°19′59.791″ | 116°46′35.131″ |
3 | 23°19′59.338″ | 116°46′35.412″ | 7 | 23°19′59.979″ | 116°46′34.971″ |
4 | 23°19′59.840″ | 116°46′35.526″ | 8 | 23°20′00.043″ | 116°46′34.907″ |
金水桥 |
1 | 23°20′00.459″ | 116°46′34.455″ | 11 | 23°20′01.025″ | 116°46′35.348″ |
2 | 23°20′00.190″ | 116°46′34.762″ | 12 | 23°20′01.203″ | 116°46′35.134″ |
3 | 23°20′00.043″ | 116°46′34.907″ | 13 | 23°20′01.156″ | 116°46′35.114″ |
4 | 23°19′59.979″ | 116°46′34.971″ | 14 | 23°20′00.985″ | 116°46′35.024″ |
5 | 23°19′59.791″ | 116°46′35.131″ | 15 | 23°20′00.804″ | 116°46′34.911″ |
6 | 23°19′59.978″ | 116°46′35.420″ | 16 | 23°20′00.710″ | 116°46′34.848″ |
7 | 23°19′59.840″ | 116°46′35.526″ | 17 | 23°20′00.632″ | 116°46′34.769″ |
8 | 23°20′00.455″ | 116°46′35.664″ | 18 | 23°20′00.542″ | 116°46′34.629″ |
9 | 23°20′00.684″ | 116°46′35.703″ | 19 | 23°20′00.480″ | 116°46′34.505″ |
10 | 23°20′00.871″ | 116°46′35.519″ | | | |
木棉大桥 |
1 | 23°19′52.705″ | 116°46′31.478″ | 7 | 23°19′53.693″ | 116°46′32.237″ |
2 | 23°19′52.699″ | 116°46′31.603″ | 8 | 23°19′53.679″ | 116°46′32.050″ |
3 | 23°19′52.696″ | 116°46′31.750″ | 9 | 23°19′53.673″ | 116°46′31.916″ |
4 | 23°19′52.698″ | 116°46′31.941″ | 10 | 23°19′53.673″ | 116°46′31.658″ |
5 | 23°19′52.707″ | 116°46′32.139″ | 11 | 23°19′53.686″ | 116°46′31.426″ |
6 | 23°19′52.720″ | 116°46′32.309″ | 12 | 23°19′53.708″ | 116°46′31.217″ |
汕头市自然资源局
2021年1月29日